Distra Utbildnings Center AB
Leverantör · Orgnr: 5566064209 · Företagssida · Alla skattemedel · SNI 85321 (Gymnasial yrkesutbildning)
- Period
- 2022–2024
- Rader
- —
- Relationer
- 10
- Täckning
- NOT_REQUESTED
Översikt
Konteringsrader
—
Okänt år räknas aldrig in.
Belopp (SEK, kända år)
1 473 178,47
Andra valutor redovisas separat.
Offentliga köpare
10
Högst 500 hämtade — ej verifierat total.
Branscher (SNI)
1
| År | Konteringsbelopp |
|---|---|
| 2022 | 767 292,20 kr |
| 2023 | 705 886,27 kr |
| 2024 | — |
Årsbeloppen gäller leverantörens försäljning i den hämtade reskontran. Fakturaprojektionen summeras inte en gång till. Nationell täckning och betalningsstatus är inte verifierade.
Offentlig köparesrelationer
Visar 10 hämtade relationer, högst 500. Detta är inte ett verifierat totalantal.
| From | To | Value |
|---|---|---|
| Distra Utbildnings Center AB | Ekerö | — |
| Distra Utbildnings Center AB | Järfälla | — |
| Distra Utbildnings Center AB | Nacka | — |
| Distra Utbildnings Center AB | Örebro | — |
| Distra Utbildnings Center AB | Sigtuna | — |
| Distra Utbildnings Center AB | Solna | — |
| Distra Utbildnings Center AB | Stockholm | — |
| Distra Utbildnings Center AB | Trosa | — |
| Distra Utbildnings Center AB | Upplands-Bro | — |
| Distra Utbildnings Center AB | Värmdö | — |
Årsbelopp
| 2022 | 767 292,2 | SEK | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2022 | 2 722 716,57 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2023 | 705 886,27 | SEK | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2023 | 11 352 893,07 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2024 | 951 465,09 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
Registerstatus
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|distra-utbildnings-center-ab-28631|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|distra-utbildnings-center-ab-28631|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|distra-utbildnings-center-ab-28631|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|distra-utbildnings-center-ab-28631|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|distra-utbildnings-center-ab-28631|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|distra-utbildnings-center-ab-28631|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|distra-utbildnings-center-ab-28631|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|distra-utbildnings-center-ab-28631|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|distra-utbildnings-center-ab-28631|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|distra-utbildnings-center-ab-28631|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|distra-utbildnings-center-ab-28631|F_TAX |
| Moms | NEJ | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|distra-utbildnings-center-ab-28631|VAT_REGISTRATION |
| Moms | NEJ | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|distra-utbildnings-center-ab-28631|VAT_REGISTRATION |
| Moms | NEJ | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|distra-utbildnings-center-ab-28631|VAT_REGISTRATION |
| Moms | NEJ | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|distra-utbildnings-center-ab-28631|VAT_REGISTRATION |
| Moms | NEJ | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|distra-utbildnings-center-ab-28631|VAT_REGISTRATION |
| Moms | NEJ | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|distra-utbildnings-center-ab-28631|VAT_REGISTRATION |
| Moms | NEJ | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|distra-utbildnings-center-ab-28631|VAT_REGISTRATION |
| Moms | NEJ | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|distra-utbildnings-center-ab-28631|VAT_REGISTRATION |
| Moms | NEJ | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|distra-utbildnings-center-ab-28631|VAT_REGISTRATION |
| Moms | NEJ | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|distra-utbildnings-center-ab-28631|VAT_REGISTRATION |
| Moms | NEJ | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|distra-utbildnings-center-ab-28631|VAT_REGISTRATION |
Branscher (SNI)
- 85321Gymnasial yrkesutbildning · SNI2007
Anställningsstöd
Arbetsförmedlingen betalade ut 63 081 kr i anställningsstöd till Distra Utbildnings Center AB under 2016–2025 (3 utbetalningar).
- 2016: ingen utbetalning
- 2017: ingen utbetalning
- 2018: ingen utbetalning
- 2019: ingen utbetalning
- 2020: ingen utbetalning
- 2021: ingen utbetalning
- 2022: 21 027 kr
- 2023: 42 054 kr
- 2024: ingen utbetalning
- 2025: ingen utbetalning
Anställningsstöd per år, stödtyp och månad · Källa: Arbetsförmedlingen, utlämnat 5 oktober 2026. Kopplat på organisationsnummer.
Datatäckning
Datatäckning per familj
Inspekterbart per datafamilj — inte bara en etikett- PeriodEj begärd
Observerad period: 2022–2024.
- KonteringsraderEj insamlad
Källmaterialets verkliga kornighet.
- FakturorEj insamlad
Endast P12B-certifierad grain; projiceras separat.
- RegisterstatusDelvis
Historiska observationer — inte nödvändigtvis aktuell status.
- BetalningarEj insamlad
Betalningsstatus kräver egen evidens.
- 0
- Källan bär värdet noll.
- —
- Fältet finns men är tomt i urvalet.
- Okänt
- Vi vet att värdet är okänt (t.ex. okänt datum).
- Ej insamlat
- Familjen är inte inhämtad ännu.
Källor & evidens
- Dataversion
- UNKNOWN_VINTAGE
- Källreferenser
- ej källat
Täckning och extrapolering
Redaktionellt · inte data
Relaterad granskning och artiklar söks separat — en artikelrubrik är aldrig ett datapåstående. Sök i redaktionellt material.