DNB Bank ASA, filial Sverige
Leverantör · Orgnr: 5164060161 · Företagssida · Alla skattemedel · SNI 64190 (Annan monetär finansförmedling)
- Period
- 2021–2025
- Rader
- —
- Relationer
- 126
- Täckning
- NOT_REQUESTED
Översikt
Konteringsrader
—
Okänt år räknas aldrig in.
Belopp (SEK, kända år)
17 505 790,14
Andra valutor redovisas separat.
Offentliga köpare
126
Högst 500 hämtade — ej verifierat total.
Branscher (SNI)
1
| År | Konteringsbelopp |
|---|---|
| 2021 | 169 343,16 kr |
| 2022 | 8 024 695,96 kr |
| 2023 | 3 152 518,00 kr |
| 2024 | 6 159 233,02 kr |
| 2025 | — |
Årsbeloppen gäller leverantörens försäljning i den hämtade reskontran. Fakturaprojektionen summeras inte en gång till. Nationell täckning och betalningsstatus är inte verifierade.
Offentlig köparesrelationer
Visar 126 hämtade relationer, högst 500. Detta är inte ett verifierat totalantal.
| From | To | Value |
|---|---|---|
| DNB Bank ASA, filial Sverige | Affärsverken Karlskrona Aktiebolag | — |
| DNB Bank ASA, filial Sverige | Aktiebolaget Familjebostäder | — |
| DNB Bank ASA, filial Sverige | Allbohus Fastighets AB | — |
| DNB Bank ASA, filial Sverige | Alvesta | — |
| DNB Bank ASA, filial Sverige | Åmål | — |
| DNB Bank ASA, filial Sverige | Arjeplog | — |
| DNB Bank ASA, filial Sverige | Arvika | — |
| DNB Bank ASA, filial Sverige | Avesta | — |
| DNB Bank ASA, filial Sverige | Båstad | — |
| DNB Bank ASA, filial Sverige | Bengtsfors | — |
| DNB Bank ASA, filial Sverige | Boden | — |
| DNB Bank ASA, filial Sverige | Bollnäs | — |
| DNB Bank ASA, filial Sverige | Borgholm | — |
| DNB Bank ASA, filial Sverige | Burlövs Bostäder AB | — |
| DNB Bank ASA, filial Sverige | Danderyd | — |
| DNB Bank ASA, filial Sverige | Degerfors | — |
| DNB Bank ASA, filial Sverige | Dorotea | — |
| DNB Bank ASA, filial Sverige | Eda | — |
| DNB Bank ASA, filial Sverige | Ekerö | — |
| DNB Bank ASA, filial Sverige | Enköping | — |
| DNB Bank ASA, filial Sverige | Eskilstuna | — |
| DNB Bank ASA, filial Sverige | Eskilstuna Kommunfastigheter Aktiebolag | — |
| DNB Bank ASA, filial Sverige | Fastighetsaktiebolaget Linden i Nässjö | — |
| DNB Bank ASA, filial Sverige | Gävle | — |
| DNB Bank ASA, filial Sverige | Gnesta | — |
| DNB Bank ASA, filial Sverige | Gnosjö | — |
| DNB Bank ASA, filial Sverige | Göteborg | — |
| DNB Bank ASA, filial Sverige | Håbo | — |
| DNB Bank ASA, filial Sverige | Hallsberg | — |
| DNB Bank ASA, filial Sverige | Haninge | — |
| DNB Bank ASA, filial Sverige | Haparanda | — |
| DNB Bank ASA, filial Sverige | Helsingborg | — |
| DNB Bank ASA, filial Sverige | Hofors | — |
| DNB Bank ASA, filial Sverige | Höganäs | — |
| DNB Bank ASA, filial Sverige | Höganäs Omsorg AB | — |
| DNB Bank ASA, filial Sverige | Huddinge | — |
| DNB Bank ASA, filial Sverige | Hudiksvall | — |
| DNB Bank ASA, filial Sverige | Jönköping | — |
| DNB Bank ASA, filial Sverige | Kalix | — |
| DNB Bank ASA, filial Sverige | Kalmar | — |
| DNB Bank ASA, filial Sverige | Karlsborg | — |
| DNB Bank ASA, filial Sverige | Karlskrona | — |
| DNB Bank ASA, filial Sverige | Karlstads universitet | — |
| DNB Bank ASA, filial Sverige | Kinda | — |
| DNB Bank ASA, filial Sverige | Kiruna | — |
| DNB Bank ASA, filial Sverige | Klippan | — |
| DNB Bank ASA, filial Sverige | Kristianstad | — |
| DNB Bank ASA, filial Sverige | Kustbostäder i Oxelösund Aktiebolag | — |
| DNB Bank ASA, filial Sverige | Länsgården Fastigheter Aktiebolag | — |
| DNB Bank ASA, filial Sverige | Länsstyrelsen Västra Götaland | — |
| DNB Bank ASA, filial Sverige | Lekeberg | — |
| DNB Bank ASA, filial Sverige | Leksand | — |
| DNB Bank ASA, filial Sverige | Linköping | — |
| DNB Bank ASA, filial Sverige | Linneuniversitetet | — |
| DNB Bank ASA, filial Sverige | Liseberg Aktiebolag | — |
| DNB Bank ASA, filial Sverige | Ljungby | — |
| DNB Bank ASA, filial Sverige | Ljusnarsberg | — |
| DNB Bank ASA, filial Sverige | Lomma | — |
| DNB Bank ASA, filial Sverige | Malmö | — |
| DNB Bank ASA, filial Sverige | Malmö Live Konserthus AB | — |
Årsbelopp
| 2021 | 169 343,16 | SEK | ej källat |
| 2021 | 150 385 | ej källat | ej källat |
| 2022 | 8 024 695,96 | SEK | ej källat |
| 2022 | 110 457 688,85 | ej källat | ej källat |
| 2023 | 3 152 518 | SEK | ej källat |
| 2023 | 154 486 405,11 | ej källat | ej källat |
| 2024 | 6 159 233,02 | SEK | ej källat |
| 2024 | 79 837 607,2 | ej källat | ej källat |
| 2025 | 666 632 | ej källat | ej källat |
| okänt år | 1 625 265 | ej källat | ej källat |
Registerstatus
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|dnb-bank-asa-filial-sverige-68544|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|dnb-bank-asa-filial-sverige-68544|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|dnb-bank-asa-filial-sverige-68544|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|dnb-bank-asa-filial-sverige-68544|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|dnb-bank-asa-filial-sverige-68544|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|dnb-bank-asa-filial-sverige-68544|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|dnb-bank-asa-filial-sverige-68544|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|dnb-bank-asa-filial-sverige-68544|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|dnb-bank-asa-filial-sverige-68544|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|dnb-bank-asa-filial-sverige-68544|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|dnb-bank-asa-filial-sverige-68544|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|dnb-bank-asa-filial-sverige-68544|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|dnb-bank-asa-filial-sverige-68544|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|dnb-bank-asa-filial-sverige-68544|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|dnb-bank-asa-filial-sverige-68544|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|dnb-bank-asa-filial-sverige-68544|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|dnb-bank-asa-filial-sverige-68544|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|dnb-bank-asa-filial-sverige-68544|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|dnb-bank-asa-filial-sverige-68544|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|dnb-bank-asa-filial-sverige-68544|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|dnb-bank-asa-filial-sverige-68544|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|dnb-bank-asa-filial-sverige-68544|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|dnb-bank-asa-filial-sverige-68544|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|dnb-bank-asa-filial-sverige-68544|F_TAX |
Branscher (SNI)
- 64190Annan monetär finansförmedling · SNI2007
Datatäckning
Datatäckning per familj
Inspekterbart per datafamilj — inte bara en etikett- PeriodEj begärd
Observerad period: 2021–2025.
- KonteringsraderEj insamlad
Källmaterialets verkliga kornighet.
- FakturorEj insamlad
Endast P12B-certifierad grain; projiceras separat.
- RegisterstatusDelvis
Historiska observationer — inte nödvändigtvis aktuell status.
- BetalningarEj insamlad
Betalningsstatus kräver egen evidens.
- 0
- Källan bär värdet noll.
- —
- Fältet finns men är tomt i urvalet.
- Okänt
- Vi vet att värdet är okänt (t.ex. okänt datum).
- Ej insamlat
- Familjen är inte inhämtad ännu.
Källor & evidens
- Dataversion
- UNKNOWN_VINTAGE
- Källreferenser
- ej källat
Täckning och extrapolering
Redaktionellt · inte data
Relaterad granskning och artiklar söks separat — en artikelrubrik är aldrig ett datapåstående. Sök i redaktionellt material.