DPJ Workspace AB
Leverantör · Orgnr: 5565129193 · Företagssida · Alla skattemedel · SNI 46650 (Partihandel med kontorsmöbler)
- Period
- 2021–2024
- Rader
- —
- Relationer
- 117
- Täckning
- NOT_REQUESTED
Översikt
Konteringsrader
—
Okänt år räknas aldrig in.
Belopp (SEK, kända år)
403 951,6
Andra valutor redovisas separat.
Offentliga köpare
117
Högst 500 hämtade — ej verifierat total.
Branscher (SNI)
1
| År | Konteringsbelopp |
|---|---|
| 2021 | 5 250,00 kr |
| 2022 | 187 610,00 kr |
| 2023 | 109 329,60 kr |
| 2024 | 101 762,00 kr |
Årsbeloppen gäller leverantörens försäljning i den hämtade reskontran. Fakturaprojektionen summeras inte en gång till. Nationell täckning och betalningsstatus är inte verifierade.
Offentlig köparesrelationer
Visar 117 hämtade relationer, högst 500. Detta är inte ett verifierat totalantal.
| From | To | Value |
|---|---|---|
| DPJ Workspace AB | AB Transitio | — |
| DPJ Workspace AB | Ale | — |
| DPJ Workspace AB | Älvdalen | — |
| DPJ Workspace AB | Älvsbyn | — |
| DPJ Workspace AB | Ånge | — |
| DPJ Workspace AB | Ängelholm | — |
| DPJ Workspace AB | Arbetsförmedlingen | — |
| DPJ Workspace AB | Arjeplog | — |
| DPJ Workspace AB | Arvika | — |
| DPJ Workspace AB | Avesta | — |
| DPJ Workspace AB | Bjuv | — |
| DPJ Workspace AB | Borås | — |
| DPJ Workspace AB | Borgholm | — |
| DPJ Workspace AB | Bräcke | — |
| DPJ Workspace AB | Burlöv | — |
| DPJ Workspace AB | Dals-Ed | — |
| DPJ Workspace AB | Danderyd | — |
| DPJ Workspace AB | Degerfors | — |
| DPJ Workspace AB | Ekerö | — |
| DPJ Workspace AB | Eksjö | — |
| DPJ Workspace AB | Essunga | — |
| DPJ Workspace AB | Falkenberg | — |
| DPJ Workspace AB | Försäkringskassan | — |
| DPJ Workspace AB | Gällivare | — |
| DPJ Workspace AB | Gävle | — |
| DPJ Workspace AB | Göteborg | — |
| DPJ Workspace AB | Göteborgs universitet | — |
| DPJ Workspace AB | Götene | — |
| DPJ Workspace AB | Gymnastik- och idrottshögskolan | — |
| DPJ Workspace AB | Håbo | — |
| DPJ Workspace AB | Hagfors | — |
| DPJ Workspace AB | Haninge | — |
| DPJ Workspace AB | Härjedalen | — |
| DPJ Workspace AB | Härryda | — |
| DPJ Workspace AB | Helsingborg | — |
| DPJ Workspace AB | Hofors | — |
| DPJ Workspace AB | Höganäs | — |
| DPJ Workspace AB | Höör | — |
| DPJ Workspace AB | Huddinge | — |
| DPJ Workspace AB | Huge Bostäder AB | — |
| DPJ Workspace AB | Jönköping | — |
| DPJ Workspace AB | Kalix | — |
| DPJ Workspace AB | Karlshamn | — |
| DPJ Workspace AB | Karlshamnsbostäder Aktiebolag | — |
| DPJ Workspace AB | Katrineholm | — |
| DPJ Workspace AB | Klippan | — |
| DPJ Workspace AB | Knivsta | — |
| DPJ Workspace AB | Kristinehamn | — |
| DPJ Workspace AB | Kungälv | — |
| DPJ Workspace AB | Läkemedelsverket | — |
| DPJ Workspace AB | Länsstyrelsen Västerbotten | — |
| DPJ Workspace AB | Lerum | — |
| DPJ Workspace AB | Linköping | — |
| DPJ Workspace AB | Liseberg Aktiebolag | — |
| DPJ Workspace AB | Lomma | — |
| DPJ Workspace AB | Lunds universitet | — |
| DPJ Workspace AB | Lysekil | — |
| DPJ Workspace AB | Malmö | — |
| DPJ Workspace AB | Mark | — |
| DPJ Workspace AB | Mölndal | — |
| AB Transitio | ej källat |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat |
Årsbelopp
| 2021 | 5 250 | SEK | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2021 | 3 069 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2022 | 187 610 | SEK | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2022 | 1 575 104,7 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2023 | 109 329,6 | SEK | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2023 | 718 908,47 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2024 | 101 762 | SEK | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2024 | 379 462,2 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| okänt år | 19 792 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
Registerstatus
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|dpj-workspace-ab-51540|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|dpj-workspace-ab-51540|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|dpj-workspace-ab-51540|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|dpj-workspace-ab-51540|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|dpj-workspace-ab-51540|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|dpj-workspace-ab-51540|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|dpj-workspace-ab-51540|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|dpj-workspace-ab-51540|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|dpj-workspace-ab-51540|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|dpj-workspace-ab-51540|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|dpj-workspace-ab-51540|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|dpj-workspace-ab-51540|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|dpj-workspace-ab-51540|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|dpj-workspace-ab-51540|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|dpj-workspace-ab-51540|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|dpj-workspace-ab-51540|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|dpj-workspace-ab-51540|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|dpj-workspace-ab-51540|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|dpj-workspace-ab-51540|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|dpj-workspace-ab-51540|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|dpj-workspace-ab-51540|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|dpj-workspace-ab-51540|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|dpj-workspace-ab-51540|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|dpj-workspace-ab-51540|F_TAX |
Branscher (SNI)
- 46650Partihandel med kontorsmöbler · SNI2007
Datatäckning
Datatäckning per familj
Inspekterbart per datafamilj — inte bara en etikett- PeriodEj begärd
Observerad period: 2021–2024.
- KonteringsraderEj insamlad
Källmaterialets verkliga kornighet.
- FakturorEj insamlad
Endast P12B-certifierad grain; projiceras separat.
- RegisterstatusDelvis
Historiska observationer — inte nödvändigtvis aktuell status.
- BetalningarEj insamlad
Betalningsstatus kräver egen evidens.
- 0
- Källan bär värdet noll.
- —
- Fältet finns men är tomt i urvalet.
- Okänt
- Vi vet att värdet är okänt (t.ex. okänt datum).
- Ej insamlat
- Familjen är inte inhämtad ännu.
Källor & evidens
- Dataversion
- UNKNOWN_VINTAGE
- Källreferenser
- ej källat
Täckning och extrapolering
Redaktionellt · inte data
Relaterad granskning och artiklar söks separat — en artikelrubrik är aldrig ett datapåstående. Sök i redaktionellt material.