Ecolab Aktiebolag
Leverantör · Orgnr: 5560629486 · Företagssida · Alla skattemedel · SNI 46440 (Partihandel med glas och porslin, rengöringsmedel)
- Period
- 2021–2025
- Rader
- —
- Relationer
- 121
- Täckning
- NOT_REQUESTED
Översikt
Konteringsrader
—
Okänt år räknas aldrig in.
Belopp (SEK, kända år)
1 383 859,45
Andra valutor redovisas separat.
Offentliga köpare
121
Högst 500 hämtade — ej verifierat total.
Branscher (SNI)
1
| År | Konteringsbelopp |
|---|---|
| 2021 | — |
| 2022 | 271 778,92 kr |
| 2023 | 453 883,83 kr |
| 2024 | 655 839,70 kr |
| 2025 | 2 357,00 kr |
Årsbeloppen gäller leverantörens försäljning i den hämtade reskontran. Fakturaprojektionen summeras inte en gång till. Nationell täckning och betalningsstatus är inte verifierade.
Offentlig köparesrelationer
Visar 121 hämtade relationer, högst 500. Detta är inte ett verifierat totalantal.
| From | To | Value |
|---|---|---|
| Ecolab Aktiebolag | Alingsås | — |
| Ecolab Aktiebolag | Åre | — |
| Ecolab Aktiebolag | Arvidsjaur | — |
| Ecolab Aktiebolag | Arvika | — |
| Ecolab Aktiebolag | Askersund | — |
| Ecolab Aktiebolag | Åtvidaberg | — |
| Ecolab Aktiebolag | Avesta | — |
| Ecolab Aktiebolag | Berg | — |
| Ecolab Aktiebolag | Bjurholm | — |
| Ecolab Aktiebolag | Boden | — |
| Ecolab Aktiebolag | Borgholm | — |
| Ecolab Aktiebolag | Borlänge | — |
| Ecolab Aktiebolag | Bräcke | — |
| Ecolab Aktiebolag | Dals-Ed | — |
| Ecolab Aktiebolag | Danderyd | — |
| Ecolab Aktiebolag | Eda | — |
| Ecolab Aktiebolag | Eslöv | — |
| Ecolab Aktiebolag | Falkenberg | — |
| Ecolab Aktiebolag | Finspång | — |
| Ecolab Aktiebolag | Försäkringskassan | — |
| Ecolab Aktiebolag | Gällivare | — |
| Ecolab Aktiebolag | Göteborg | — |
| Ecolab Aktiebolag | Grums | — |
| Ecolab Aktiebolag | Hagfors | — |
| Ecolab Aktiebolag | Haparanda | — |
| Ecolab Aktiebolag | Härryda | — |
| Ecolab Aktiebolag | Helsingborg | — |
| Ecolab Aktiebolag | Herrljunga | — |
| Ecolab Aktiebolag | Hjo | — |
| Ecolab Aktiebolag | Höganäs | — |
| Ecolab Aktiebolag | Högsby | — |
| Ecolab Aktiebolag | Höör | — |
| Ecolab Aktiebolag | Hylte | — |
| Ecolab Aktiebolag | Järfälla | — |
| Ecolab Aktiebolag | Kalix | — |
| Ecolab Aktiebolag | Karlshamn | — |
| Ecolab Aktiebolag | Karlskrona | — |
| Ecolab Aktiebolag | Kil | — |
| Ecolab Aktiebolag | Kiruna | — |
| Ecolab Aktiebolag | Kristinehamn | — |
| Ecolab Aktiebolag | Kungälv | — |
| Ecolab Aktiebolag | Kungsbacka | — |
| Ecolab Aktiebolag | Länsstyrelsen Halland | — |
| Ecolab Aktiebolag | Länsstyrelsen Östergötland | — |
| Ecolab Aktiebolag | Länsstyrelsen Västerbotten | — |
| Ecolab Aktiebolag | Lidingö | — |
| Ecolab Aktiebolag | Lycksele | — |
| Ecolab Aktiebolag | Lysekil | — |
| Ecolab Aktiebolag | Mälarenergi AB | — |
| Ecolab Aktiebolag | Malmö | — |
| Ecolab Aktiebolag | Mark | — |
| Ecolab Aktiebolag | Markaryd | — |
| Ecolab Aktiebolag | Mjölby | — |
| Ecolab Aktiebolag | Mölndal | — |
| Ecolab Aktiebolag | Mönsterås | — |
| Ecolab Aktiebolag | Motala | — |
| Ecolab Aktiebolag | Nacka | — |
| Ecolab Aktiebolag | Norberg | — |
| Ecolab Aktiebolag | Norrtälje | — |
| Ecolab Aktiebolag | Nybro | — |
| Alingsås | ej källat |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat |
Årsbelopp
| 2021 | 32 719,9 | ej källat | ej källat |
| 2022 | 271 778,92 | SEK | ej källat |
| 2022 | 15 773 884,86 | ej källat | ej källat |
| 2023 | 453 883,83 | SEK | ej källat |
| 2023 | 15 323 506,16 | ej källat | ej källat |
| 2024 | 655 839,7 | SEK | ej källat |
| 2024 | 5 620 611,08 | ej källat | ej källat |
| 2025 | 2 357 | SEK | ej källat |
| 2025 | −653 | ej källat | ej källat |
| okänt år | 48 158,5 | ej källat | ej källat |
Registerstatus
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|ecolab-aktiebolag-2609|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|ecolab-aktiebolag-2609|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|ecolab-aktiebolag-2609|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|ecolab-aktiebolag-2609|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|ecolab-aktiebolag-2609|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|ecolab-aktiebolag-2609|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|ecolab-aktiebolag-2609|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|ecolab-aktiebolag-2609|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|ecolab-aktiebolag-2609|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|ecolab-aktiebolag-2609|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|ecolab-aktiebolag-2609|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|ecolab-aktiebolag-2609|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|ecolab-aktiebolag-2609|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|ecolab-aktiebolag-2609|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|ecolab-aktiebolag-2609|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|ecolab-aktiebolag-2609|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|ecolab-aktiebolag-2609|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|ecolab-aktiebolag-2609|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|ecolab-aktiebolag-2609|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|ecolab-aktiebolag-2609|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|ecolab-aktiebolag-2609|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|ecolab-aktiebolag-2609|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|ecolab-aktiebolag-2609|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|ecolab-aktiebolag-2609|VAT_REGISTRATION |
Branscher (SNI)
- 46440Partihandel med glas och porslin, rengöringsmedel · SNI2007
Datatäckning
Datatäckning per familj
Inspekterbart per datafamilj — inte bara en etikett- PeriodEj begärd
Observerad period: 2021–2025.
- KonteringsraderEj insamlad
Källmaterialets verkliga kornighet.
- FakturorEj insamlad
Endast P12B-certifierad grain; projiceras separat.
- RegisterstatusDelvis
Historiska observationer — inte nödvändigtvis aktuell status.
- BetalningarEj insamlad
Betalningsstatus kräver egen evidens.
- 0
- Källan bär värdet noll.
- —
- Fältet finns men är tomt i urvalet.
- Okänt
- Vi vet att värdet är okänt (t.ex. okänt datum).
- Ej insamlat
- Familjen är inte inhämtad ännu.
Källor & evidens
- Dataversion
- UNKNOWN_VINTAGE
- Källreferenser
- ej källat
Täckning och extrapolering
Redaktionellt · inte data
Relaterad granskning och artiklar söks separat — en artikelrubrik är aldrig ett datapåstående. Sök i redaktionellt material.