EcoPar AB
Leverantör · Orgnr: 5565979985 · Företagssida · Alla skattemedel · SNI 46710 (Partihandel med bränslen)
- Period
- 2021–2024
- Rader
- —
- Relationer
- 70
- Täckning
- NOT_REQUESTED
Översikt
Konteringsrader
—
Okänt år räknas aldrig in.
Belopp (SEK, kända år)
7 843 583,42
Andra valutor redovisas separat.
Offentliga köpare
70
Högst 500 hämtade — ej verifierat total.
Branscher (SNI)
1
| År | Konteringsbelopp |
|---|---|
| 2021 | — |
| 2022 | 5 876 810,00 kr |
| 2023 | 351 177,00 kr |
| 2024 | 1 615 596,42 kr |
Årsbeloppen gäller leverantörens försäljning i den hämtade reskontran. Fakturaprojektionen summeras inte en gång till. Nationell täckning och betalningsstatus är inte verifierade.
Offentlig köparesrelationer
Visar 70 hämtade relationer, högst 500. Detta är inte ett verifierat totalantal.
| From | To | Value |
|---|---|---|
| EcoPar AB | Älmhult | — |
| EcoPar AB | Åmål | — |
| EcoPar AB | Ängelholm | — |
| EcoPar AB | Askersund | — |
| EcoPar AB | Avesta | — |
| EcoPar AB | Borås | — |
| EcoPar AB | Borgholm | — |
| EcoPar AB | Enköping | — |
| EcoPar AB | Got Event AB | — |
| EcoPar AB | Göteborg | — |
| EcoPar AB | Göteborgs universitet | — |
| EcoPar AB | Gotland | — |
| EcoPar AB | Grums | — |
| EcoPar AB | Gryaab AB | — |
| EcoPar AB | Hallsberg | — |
| EcoPar AB | Hammarö | — |
| EcoPar AB | Haninge | — |
| EcoPar AB | Helsingborg | — |
| EcoPar AB | Högskolan i Borås | — |
| EcoPar AB | Höör | — |
| EcoPar AB | Jönköping | — |
| EcoPar AB | Karlstad | — |
| EcoPar AB | Kinda | — |
| EcoPar AB | Klippan | — |
| EcoPar AB | Kristianstad | — |
| EcoPar AB | Kungälv | — |
| EcoPar AB | Kungsbacka | — |
| EcoPar AB | Laholm | — |
| EcoPar AB | Lerum | — |
| EcoPar AB | Lessebo | — |
| EcoPar AB | Liseberg Aktiebolag | — |
| EcoPar AB | Ljungby | — |
| EcoPar AB | Mälarenergi AB | — |
| EcoPar AB | Mälarenergi Elnät AB | — |
| EcoPar AB | Malmö | — |
| EcoPar AB | Mark | — |
| EcoPar AB | Markaryd | — |
| EcoPar AB | Mjölby | — |
| EcoPar AB | Mölndalsbostäder Aktiebolag | — |
| EcoPar AB | Örebro | — |
| EcoPar AB | Partille | — |
| EcoPar AB | POST- OCH TELESTYRELSEN | — |
| EcoPar AB | Region Halland | — |
| EcoPar AB | Region Jämtland Härjedalen | — |
| EcoPar AB | Region Jönköping | — |
| EcoPar AB | Region Kalmar | — |
| EcoPar AB | Region Örebro | — |
| EcoPar AB | Region Östergötland | — |
| EcoPar AB | Region Sörmland | — |
| EcoPar AB | Region Uppsala | — |
| EcoPar AB | Sjöbo | — |
| EcoPar AB | Skövde | — |
| EcoPar AB | Skurup | — |
| EcoPar AB | Sölvesborg | — |
| EcoPar AB | Statens maritima och transporthistoriska museer | — |
| EcoPar AB | Stockholm | — |
| EcoPar AB | Stockholm Vatten och Avfall Aktiebolag | — |
| EcoPar AB | Svedala | — |
| EcoPar AB | Tingsryd | — |
| EcoPar AB | Trafikverket | — |
Årsbelopp
| 2021 | 389 617 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2022 | 5 876 810 | SEK | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2022 | 47 724 286,58 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2023 | 351 177 | SEK | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2023 | 28 078 405,82 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2024 | 1 615 596,42 | SEK | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2024 | 7 019 309,36 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| okänt år | 230 500 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
Registerstatus
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|ecopar-ab-20201|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|ecopar-ab-20201|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|ecopar-ab-20201|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|ecopar-ab-20201|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|ecopar-ab-20201|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|ecopar-ab-20201|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|ecopar-ab-20201|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|ecopar-ab-20201|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|ecopar-ab-20201|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|ecopar-ab-20201|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|ecopar-ab-20201|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|ecopar-ab-20201|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|ecopar-ab-20201|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|ecopar-ab-20201|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|ecopar-ab-20201|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|ecopar-ab-20201|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|ecopar-ab-20201|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|ecopar-ab-20201|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|ecopar-ab-20201|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|ecopar-ab-20201|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|ecopar-ab-20201|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|ecopar-ab-20201|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|ecopar-ab-20201|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|ecopar-ab-20201|F_TAX |
Branscher (SNI)
- 46710Partihandel med bränslen · SNI2007
Datatäckning
Datatäckning per familj
Inspekterbart per datafamilj — inte bara en etikett- PeriodEj begärd
Observerad period: 2021–2024.
- KonteringsraderEj insamlad
Källmaterialets verkliga kornighet.
- FakturorEj insamlad
Endast P12B-certifierad grain; projiceras separat.
- RegisterstatusDelvis
Historiska observationer — inte nödvändigtvis aktuell status.
- BetalningarEj insamlad
Betalningsstatus kräver egen evidens.
- 0
- Källan bär värdet noll.
- —
- Fältet finns men är tomt i urvalet.
- Okänt
- Vi vet att värdet är okänt (t.ex. okänt datum).
- Ej insamlat
- Familjen är inte inhämtad ännu.
Källor & evidens
- Dataversion
- UNKNOWN_VINTAGE
- Källreferenser
- ej källat
Täckning och extrapolering
Redaktionellt · inte data
Relaterad granskning och artiklar söks separat — en artikelrubrik är aldrig ett datapåstående. Sök i redaktionellt material.