Eddy Se aktiebolag
Leverantör · Orgnr: 5565808077 · Företagssida · Alla skattemedel · SNI 74900 (Övrig verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik)
- Period
- 2021–2024
- Rader
- —
- Relationer
- 115
- Täckning
- NOT_REQUESTED
Översikt
Konteringsrader
—
Okänt år räknas aldrig in.
Belopp (SEK, kända år)
166 931
Andra valutor redovisas separat.
Offentliga köpare
115
Högst 500 hämtade — ej verifierat total.
Branscher (SNI)
1
| År | Konteringsbelopp |
|---|---|
| 2021 | — |
| 2022 | 10 240,00 kr |
| 2023 | 77 329,00 kr |
| 2024 | 79 362,00 kr |
Årsbeloppen gäller leverantörens försäljning i den hämtade reskontran. Fakturaprojektionen summeras inte en gång till. Nationell täckning och betalningsstatus är inte verifierade.
Offentlig köparesrelationer
Visar 115 hämtade relationer, högst 500. Detta är inte ett verifierat totalantal.
| From | To | Value |
|---|---|---|
| Eddy Se aktiebolag | Alingsås | — |
| Eddy Se aktiebolag | Ånge | — |
| Eddy Se aktiebolag | Ängelholm | — |
| Eddy Se aktiebolag | Arbetsförmedlingen | — |
| Eddy Se aktiebolag | Arvika | — |
| Eddy Se aktiebolag | Bokföringsnämnden | — |
| Eddy Se aktiebolag | Borås | — |
| Eddy Se aktiebolag | Borlänge | — |
| Eddy Se aktiebolag | Bräcke | — |
| Eddy Se aktiebolag | Eslöv | — |
| Eddy Se aktiebolag | Fagersta | — |
| Eddy Se aktiebolag | Falun | — |
| Eddy Se aktiebolag | Färgelanda | — |
| Eddy Se aktiebolag | Filipstad | — |
| Eddy Se aktiebolag | Finspång | — |
| Eddy Se aktiebolag | Försäkringskassan | — |
| Eddy Se aktiebolag | Gagnef | — |
| Eddy Se aktiebolag | Gävle | — |
| Eddy Se aktiebolag | Göteborg | — |
| Eddy Se aktiebolag | Gotland | — |
| Eddy Se aktiebolag | Hammarö | — |
| Eddy Se aktiebolag | Haninge | — |
| Eddy Se aktiebolag | Haparanda | — |
| Eddy Se aktiebolag | Havs- och vattenmyndigheten | — |
| Eddy Se aktiebolag | Hedemora | — |
| Eddy Se aktiebolag | Helsingborg | — |
| Eddy Se aktiebolag | Högskolan Dalarna | — |
| Eddy Se aktiebolag | Högskolan i Borås | — |
| Eddy Se aktiebolag | Högskolan i Gävle | — |
| Eddy Se aktiebolag | Huddinge | — |
| Eddy Se aktiebolag | Inspektionen för socialförsäkringen | — |
| Eddy Se aktiebolag | Järfälla | — |
| Eddy Se aktiebolag | Kalix | — |
| Eddy Se aktiebolag | Kalmar | — |
| Eddy Se aktiebolag | Karlshamn | — |
| Eddy Se aktiebolag | Karlskrona | — |
| Eddy Se aktiebolag | Karlstad | — |
| Eddy Se aktiebolag | Karlstads universitet | — |
| Eddy Se aktiebolag | Kiruna | — |
| Eddy Se aktiebolag | Klippan | — |
| Eddy Se aktiebolag | Knivsta | — |
| Eddy Se aktiebolag | Kristinehamn | — |
| Eddy Se aktiebolag | Kungälv | — |
| Eddy Se aktiebolag | Kungliga biblioteket | — |
| Eddy Se aktiebolag | Kungsbacka | — |
| Eddy Se aktiebolag | Länsstyrelsen i Jönköpings län | — |
| Eddy Se aktiebolag | Länsstyrelsen Östergötland | — |
| Eddy Se aktiebolag | Länsstyrelsen Västerbotten | — |
| Eddy Se aktiebolag | Leksand | — |
| Eddy Se aktiebolag | Lidköping | — |
| Eddy Se aktiebolag | Linköping | — |
| Eddy Se aktiebolag | Linköpings universitet | — |
| Eddy Se aktiebolag | Linneuniversitetet | — |
| Eddy Se aktiebolag | Ljungby | — |
| Eddy Se aktiebolag | Lunds universitet | — |
| Eddy Se aktiebolag | Lycksele | — |
| Eddy Se aktiebolag | Malmö | — |
| Eddy Se aktiebolag | Malung-Sälen | — |
| Eddy Se aktiebolag | Mellerud | — |
| Eddy Se aktiebolag | Mittuniversitet | — |
Årsbelopp
| 2021 | 504 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2022 | 10 240 | SEK | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2022 | 220 881,99 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2023 | 77 329 | SEK | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2023 | 209 802,39 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2024 | 79 362 | SEK | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2024 | 68 364,78 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| okänt år | 22 847 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
Registerstatus
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|eddy-se-aktiebolag-86370|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|eddy-se-aktiebolag-86370|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|eddy-se-aktiebolag-86370|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|eddy-se-aktiebolag-86370|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|eddy-se-aktiebolag-86370|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|eddy-se-aktiebolag-86370|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|eddy-se-aktiebolag-86370|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|eddy-se-aktiebolag-86370|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|eddy-se-aktiebolag-86370|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|eddy-se-aktiebolag-86370|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|eddy-se-aktiebolag-86370|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|eddy-se-aktiebolag-86370|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|eddy-se-aktiebolag-86370|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|eddy-se-aktiebolag-86370|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|eddy-se-aktiebolag-86370|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|eddy-se-aktiebolag-86370|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|eddy-se-aktiebolag-86370|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|eddy-se-aktiebolag-86370|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|eddy-se-aktiebolag-86370|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|eddy-se-aktiebolag-86370|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|eddy-se-aktiebolag-86370|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|eddy-se-aktiebolag-86370|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|eddy-se-aktiebolag-86370|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|eddy-se-aktiebolag-86370|F_TAX |
Branscher (SNI)
- 74900Övrig verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik · SNI2007
Datatäckning
Datatäckning per familj
Inspekterbart per datafamilj — inte bara en etikett- PeriodEj begärd
Observerad period: 2021–2024.
- KonteringsraderEj insamlad
Källmaterialets verkliga kornighet.
- FakturorEj insamlad
Endast P12B-certifierad grain; projiceras separat.
- RegisterstatusDelvis
Historiska observationer — inte nödvändigtvis aktuell status.
- BetalningarEj insamlad
Betalningsstatus kräver egen evidens.
- 0
- Källan bär värdet noll.
- —
- Fältet finns men är tomt i urvalet.
- Okänt
- Vi vet att värdet är okänt (t.ex. okänt datum).
- Ej insamlat
- Familjen är inte inhämtad ännu.
Källor & evidens
- Dataversion
- UNKNOWN_VINTAGE
- Källreferenser
- ej källat
Täckning och extrapolering
Redaktionellt · inte data
Relaterad granskning och artiklar söks separat — en artikelrubrik är aldrig ett datapåstående. Sök i redaktionellt material.