Edenred Sweden Aktiebolag
Leverantör · Orgnr: 5562536341 · Företagssida · Alla skattemedel · SNI 82990 (Övriga företagstjänster)
- Period
- 2021–2024
- Rader
- —
- Relationer
- 31
- Täckning
- NOT_REQUESTED
Översikt
Konteringsrader
—
Okänt år räknas aldrig in.
Belopp (SEK, kända år)
58 604 916
Andra valutor redovisas separat.
Offentliga köpare
31
Högst 500 hämtade — ej verifierat total.
Branscher (SNI)
1
| År | Konteringsbelopp |
|---|---|
| 2021 | — |
| 2022 | 20 643 403,00 kr |
| 2023 | 26 940 915,00 kr |
| 2024 | 11 020 598,00 kr |
Årsbeloppen gäller leverantörens försäljning i den hämtade reskontran. Fakturaprojektionen summeras inte en gång till. Nationell täckning och betalningsstatus är inte verifierade.
Offentlig köparesrelationer
Visar 31 hämtade relationer, högst 500. Detta är inte ett verifierat totalantal.
| From | To | Value |
|---|---|---|
| Edenred Sweden Aktiebolag | Aktiebolaget Enköpings Hyresbostäder | — |
| Edenred Sweden Aktiebolag | Aktiebolaget STOKAB | — |
| Edenred Sweden Aktiebolag | Aktiebolaget Svenska Bostäder | — |
| Edenred Sweden Aktiebolag | Burlöv | — |
| Edenred Sweden Aktiebolag | Institutet för rymdfysik | — |
| Edenred Sweden Aktiebolag | Göteborg | — |
| Edenred Sweden Aktiebolag | Helsingborg | — |
| Edenred Sweden Aktiebolag | Huddinge | — |
| Edenred Sweden Aktiebolag | Kalix | — |
| Edenred Sweden Aktiebolag | Katrineholm | — |
| Edenred Sweden Aktiebolag | Läkemedelsverket | — |
| Edenred Sweden Aktiebolag | Malmö | — |
| Edenred Sweden Aktiebolag | Mjölby | — |
| Edenred Sweden Aktiebolag | Mölndal | — |
| Edenred Sweden Aktiebolag | Mullsjö | — |
| Edenred Sweden Aktiebolag | Norrtälje | — |
| Edenred Sweden Aktiebolag | POST- OCH TELESTYRELSEN | — |
| Edenred Sweden Aktiebolag | Region Halland | — |
| Edenred Sweden Aktiebolag | Region Jönköping | — |
| Edenred Sweden Aktiebolag | Region Norrbotten | — |
| Edenred Sweden Aktiebolag | Region Sörmland | — |
| Edenred Sweden Aktiebolag | Roslagsbostäder Aktiebolag | — |
| Edenred Sweden Aktiebolag | Sollentuna | — |
| Edenred Sweden Aktiebolag | Solna | — |
| Edenred Sweden Aktiebolag | Stockholm | — |
| Edenred Sweden Aktiebolag | Stockholm Business Region AB | — |
| Edenred Sweden Aktiebolag | Uppsala kommun Arenor och Fastigheter AB | — |
| Edenred Sweden Aktiebolag | Värmdö | — |
| Edenred Sweden Aktiebolag | Värnamo | — |
| Edenred Sweden Aktiebolag | Västra Götalandsregionen | — |
| Edenred Sweden Aktiebolag | Vetlanda | — |
| Aktiebolaget Enköpings Hyresbostäder | ej källat |
| Aktiebolaget STOKAB | ej källat |
| Aktiebolaget Svenska Bostäder | ej källat |
| Burlöv | ej källat |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat |
Årsbelopp
| 2021 | 37 660 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2022 | 20 643 403 | SEK | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2022 | 93 525 708,52 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2023 | 26 940 915 | SEK | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2023 | 31 263 045,45 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2024 | 11 020 598 | SEK | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2024 | 7 003 490,11 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
Registerstatus
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|edenred-sweden-aktiebolag-44287|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|edenred-sweden-aktiebolag-44287|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|edenred-sweden-aktiebolag-44287|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|edenred-sweden-aktiebolag-44287|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|edenred-sweden-aktiebolag-44287|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|edenred-sweden-aktiebolag-44287|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|edenred-sweden-aktiebolag-44287|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|edenred-sweden-aktiebolag-44287|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|edenred-sweden-aktiebolag-44287|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|edenred-sweden-aktiebolag-44287|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|edenred-sweden-aktiebolag-44287|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|edenred-sweden-aktiebolag-44287|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|edenred-sweden-aktiebolag-44287|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|edenred-sweden-aktiebolag-44287|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|edenred-sweden-aktiebolag-44287|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|edenred-sweden-aktiebolag-44287|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|edenred-sweden-aktiebolag-44287|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|edenred-sweden-aktiebolag-44287|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|edenred-sweden-aktiebolag-44287|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|edenred-sweden-aktiebolag-44287|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|edenred-sweden-aktiebolag-44287|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|edenred-sweden-aktiebolag-44287|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|edenred-sweden-aktiebolag-44287|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|edenred-sweden-aktiebolag-44287|VAT_REGISTRATION |
Branscher (SNI)
- 82990Övriga företagstjänster · SNI2007
Datatäckning
Datatäckning per familj
Inspekterbart per datafamilj — inte bara en etikett- PeriodEj begärd
Observerad period: 2021–2024.
- KonteringsraderEj insamlad
Källmaterialets verkliga kornighet.
- FakturorEj insamlad
Endast P12B-certifierad grain; projiceras separat.
- RegisterstatusDelvis
Historiska observationer — inte nödvändigtvis aktuell status.
- BetalningarEj insamlad
Betalningsstatus kräver egen evidens.
- 0
- Källan bär värdet noll.
- —
- Fältet finns men är tomt i urvalet.
- Okänt
- Vi vet att värdet är okänt (t.ex. okänt datum).
- Ej insamlat
- Familjen är inte inhämtad ännu.
Källor & evidens
- Dataversion
- UNKNOWN_VINTAGE
- Källreferenser
- ej källat
Täckning och extrapolering
Redaktionellt · inte data
Relaterad granskning och artiklar söks separat — en artikelrubrik är aldrig ett datapåstående. Sök i redaktionellt material.