Ekologigruppen Ekoplan Aktiebolag
Leverantör · Orgnr: 5563422285 · Företagssida · Alla skattemedel · SNI 71129 (Övrig teknisk konsultverksamhet)
- Period
- 2021–2025
- Rader
- —
- Relationer
- 79
- Täckning
- NOT_REQUESTED
Översikt
Konteringsrader
—
Okänt år räknas aldrig in.
Belopp (SEK, kända år)
6 197 072,25
Andra valutor redovisas separat.
Offentliga köpare
79
Högst 500 hämtade — ej verifierat total.
Branscher (SNI)
1
| År | Konteringsbelopp |
|---|---|
| 2021 | 17 797,00 kr |
| 2022 | 2 815 433,00 kr |
| 2023 | 1 850 699,25 kr |
| 2024 | 1 513 143,00 kr |
| 2025 | — |
Årsbeloppen gäller leverantörens försäljning i den hämtade reskontran. Fakturaprojektionen summeras inte en gång till. Nationell täckning och betalningsstatus är inte verifierade.
Offentlig köparesrelationer
Visar 79 hämtade relationer, högst 500. Detta är inte ett verifierat totalantal.
| From | To | Value |
|---|---|---|
| Ekologigruppen Ekoplan Aktiebolag | Älmhult | — |
| Ekologigruppen Ekoplan Aktiebolag | Ängelholm | — |
| Ekologigruppen Ekoplan Aktiebolag | Båstad | — |
| Ekologigruppen Ekoplan Aktiebolag | Bjuv | — |
| Ekologigruppen Ekoplan Aktiebolag | Borgholm | — |
| Ekologigruppen Ekoplan Aktiebolag | Ekerö | — |
| Ekologigruppen Ekoplan Aktiebolag | Enköping | — |
| Ekologigruppen Ekoplan Aktiebolag | Eskilstuna | — |
| Ekologigruppen Ekoplan Aktiebolag | Eslöv | — |
| Ekologigruppen Ekoplan Aktiebolag | Falkenberg | — |
| Ekologigruppen Ekoplan Aktiebolag | Familjebostäder i Göteborg Aktiebolag | — |
| Ekologigruppen Ekoplan Aktiebolag | Gävle | — |
| Ekologigruppen Ekoplan Aktiebolag | Haninge | — |
| Ekologigruppen Ekoplan Aktiebolag | Helsingborg | — |
| Ekologigruppen Ekoplan Aktiebolag | Höganäs | — |
| Ekologigruppen Ekoplan Aktiebolag | Högskolan i Gävle | — |
| Ekologigruppen Ekoplan Aktiebolag | Höör | — |
| Ekologigruppen Ekoplan Aktiebolag | Huddinge | — |
| Ekologigruppen Ekoplan Aktiebolag | Hylte | — |
| Ekologigruppen Ekoplan Aktiebolag | Kalmar | — |
| Ekologigruppen Ekoplan Aktiebolag | Karlshamn | — |
| Ekologigruppen Ekoplan Aktiebolag | Karlstad | — |
| Ekologigruppen Ekoplan Aktiebolag | Katrineholm | — |
| Ekologigruppen Ekoplan Aktiebolag | Klippan | — |
| Ekologigruppen Ekoplan Aktiebolag | Knivsta | — |
| Ekologigruppen Ekoplan Aktiebolag | Kristianstad | — |
| Ekologigruppen Ekoplan Aktiebolag | Kungälv | — |
| Ekologigruppen Ekoplan Aktiebolag | Kungsbacka | — |
| Ekologigruppen Ekoplan Aktiebolag | Länsstyrelsen Blekinge | — |
| Ekologigruppen Ekoplan Aktiebolag | Länsstyrelsen Halland | — |
| Ekologigruppen Ekoplan Aktiebolag | Länsstyrelsen i Jönköpings län | — |
| Ekologigruppen Ekoplan Aktiebolag | Länsstyrelsen Kalmar | — |
| Ekologigruppen Ekoplan Aktiebolag | Länsstyrelsen Östergötland | — |
| Ekologigruppen Ekoplan Aktiebolag | Länsstyrelsen Skåne | — |
| Ekologigruppen Ekoplan Aktiebolag | Länsstyrelsen Södermanland | — |
| Ekologigruppen Ekoplan Aktiebolag | Länsstyrelsen Stockholm | — |
| Ekologigruppen Ekoplan Aktiebolag | Länsstyrelsen Västerbotten | — |
| Ekologigruppen Ekoplan Aktiebolag | Länsstyrelsen Västmanland | — |
| Ekologigruppen Ekoplan Aktiebolag | Länsstyrelsen Västra Götaland | — |
| Ekologigruppen Ekoplan Aktiebolag | Lidingö | — |
| Ekologigruppen Ekoplan Aktiebolag | Linköping | — |
| Ekologigruppen Ekoplan Aktiebolag | Lomma | — |
| Ekologigruppen Ekoplan Aktiebolag | Lunds universitet | — |
| Ekologigruppen Ekoplan Aktiebolag | Malmö | — |
| Ekologigruppen Ekoplan Aktiebolag | Mjölby | — |
| Ekologigruppen Ekoplan Aktiebolag | Nacka | — |
| Ekologigruppen Ekoplan Aktiebolag | Naturvårdsverket | — |
| Ekologigruppen Ekoplan Aktiebolag | Norrköping | — |
| Ekologigruppen Ekoplan Aktiebolag | Olofström | — |
| Ekologigruppen Ekoplan Aktiebolag | Örebro | — |
| Ekologigruppen Ekoplan Aktiebolag | Örkelljunga | — |
| Ekologigruppen Ekoplan Aktiebolag | Örnsköldsvik | — |
| Ekologigruppen Ekoplan Aktiebolag | Österåker | — |
| Ekologigruppen Ekoplan Aktiebolag | Östersund | — |
| Ekologigruppen Ekoplan Aktiebolag | Oxelösund | — |
| Ekologigruppen Ekoplan Aktiebolag | Region Sörmland | — |
| Ekologigruppen Ekoplan Aktiebolag | Ronneby | — |
| Ekologigruppen Ekoplan Aktiebolag | Sandviken | — |
| Ekologigruppen Ekoplan Aktiebolag | Sigtuna | — |
| Ekologigruppen Ekoplan Aktiebolag | Skara | — |
Årsbelopp
| 2021 | 17 797 | SEK | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2021 | 433 693,75 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2022 | 2 815 433 | SEK | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2022 | 22 175 552,62 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2023 | 1 850 699,25 | SEK | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2023 | 14 764 449,84 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2024 | 1 513 143 | SEK | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2024 | 14 099 339,74 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2025 | 187 500 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| okänt år | 81 339 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
Registerstatus
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|ekologigruppen-ekoplan-aktiebolag-33385|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|ekologigruppen-ekoplan-aktiebolag-33385|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|ekologigruppen-ekoplan-aktiebolag-33385|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|ekologigruppen-ekoplan-aktiebolag-33385|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|ekologigruppen-ekoplan-aktiebolag-33385|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|ekologigruppen-ekoplan-aktiebolag-33385|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|ekologigruppen-ekoplan-aktiebolag-33385|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|ekologigruppen-ekoplan-aktiebolag-33385|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|ekologigruppen-ekoplan-aktiebolag-33385|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|ekologigruppen-ekoplan-aktiebolag-33385|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|ekologigruppen-ekoplan-aktiebolag-33385|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|ekologigruppen-ekoplan-aktiebolag-33385|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|ekologigruppen-ekoplan-aktiebolag-33385|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|ekologigruppen-ekoplan-aktiebolag-33385|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|ekologigruppen-ekoplan-aktiebolag-33385|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|ekologigruppen-ekoplan-aktiebolag-33385|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|ekologigruppen-ekoplan-aktiebolag-33385|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|ekologigruppen-ekoplan-aktiebolag-33385|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|ekologigruppen-ekoplan-aktiebolag-33385|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|ekologigruppen-ekoplan-aktiebolag-33385|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|ekologigruppen-ekoplan-aktiebolag-33385|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|ekologigruppen-ekoplan-aktiebolag-33385|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|ekologigruppen-ekoplan-aktiebolag-33385|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|ekologigruppen-ekoplan-aktiebolag-33385|VAT_REGISTRATION |
Branscher (SNI)
- 71129Övrig teknisk konsultverksamhet · SNI2007
Datatäckning
Datatäckning per familj
Inspekterbart per datafamilj — inte bara en etikett- PeriodEj begärd
Observerad period: 2021–2025.
- KonteringsraderEj insamlad
Källmaterialets verkliga kornighet.
- FakturorEj insamlad
Endast P12B-certifierad grain; projiceras separat.
- RegisterstatusDelvis
Historiska observationer — inte nödvändigtvis aktuell status.
- BetalningarEj insamlad
Betalningsstatus kräver egen evidens.
- 0
- Källan bär värdet noll.
- —
- Fältet finns men är tomt i urvalet.
- Okänt
- Vi vet att värdet är okänt (t.ex. okänt datum).
- Ej insamlat
- Familjen är inte inhämtad ännu.
Källor & evidens
- Dataversion
- UNKNOWN_VINTAGE
- Källreferenser
- ej källat
Täckning och extrapolering
Redaktionellt · inte data
Relaterad granskning och artiklar söks separat — en artikelrubrik är aldrig ett datapåstående. Sök i redaktionellt material.