Elektrobyrån Hjo Aktiebolag
Leverantör · Orgnr: 5563410892 · Företagssida · Alla skattemedel · SNI 43210 (Elinstallationer)
- Period
- 2022–2024
- Rader
- —
- Relationer
- 11
- Täckning
- NOT_REQUESTED
Översikt
Konteringsrader
—
Okänt år räknas aldrig in.
Belopp (SEK, kända år)
9 155 820
Andra valutor redovisas separat.
Offentliga köpare
11
Högst 500 hämtade — ej verifierat total.
Branscher (SNI)
1
| År | Konteringsbelopp |
|---|---|
| 2022 | — |
| 2023 | 36 525,00 kr |
| 2024 | 9 119 295,00 kr |
Årsbeloppen gäller leverantörens försäljning i den hämtade reskontran. Fakturaprojektionen summeras inte en gång till. Nationell täckning och betalningsstatus är inte verifierade.
Offentlig köparesrelationer
Visar 11 hämtade relationer, högst 500. Detta är inte ett verifierat totalantal.
| From | To | Value |
|---|---|---|
| Elektrobyrån Hjo Aktiebolag | Götene | — |
| Elektrobyrån Hjo Aktiebolag | Habo | — |
| Elektrobyrån Hjo Aktiebolag | Hjo | — |
| Elektrobyrån Hjo Aktiebolag | Jönköping | — |
| Elektrobyrån Hjo Aktiebolag | Karlsborg | — |
| Elektrobyrån Hjo Aktiebolag | Kristinehamn | — |
| Elektrobyrån Hjo Aktiebolag | Region Värmland | — |
| Elektrobyrån Hjo Aktiebolag | Skara | — |
| Elektrobyrån Hjo Aktiebolag | Statens konstråd | — |
| Elektrobyrån Hjo Aktiebolag | Tibro | — |
| Elektrobyrån Hjo Aktiebolag | Västra Götalandsregionen | — |
| Götene | ej källat |
| Habo | ej källat |
| Hjo | ej källat |
| Jönköping | ej källat |
| Karlsborg | ej källat |
| Kristinehamn | ej källat |
| Region Värmland | ej källat |
| Skara | ej källat |
| Statens konstråd | ej källat |
| Tibro | ej källat |
| Västra Götalandsregionen | ej källat |
Årsbelopp
| 2022 | 45 128 196,28 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2023 | 36 525 | SEK | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2023 | 42 398 456,7 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2024 | 9 119 295 | SEK | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2024 | 32 262 838,3 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
Registerstatus
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|elektrobyran-hjo-aktiebolag-7426|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|elektrobyran-hjo-aktiebolag-7426|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|elektrobyran-hjo-aktiebolag-7426|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|elektrobyran-hjo-aktiebolag-7426|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|elektrobyran-hjo-aktiebolag-7426|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|elektrobyran-hjo-aktiebolag-7426|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|elektrobyran-hjo-aktiebolag-7426|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|elektrobyran-hjo-aktiebolag-7426|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|elektrobyran-hjo-aktiebolag-7426|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|elektrobyran-hjo-aktiebolag-7426|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|elektrobyran-hjo-aktiebolag-7426|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|elektrobyran-hjo-aktiebolag-7426|VAT_REGISTRATION |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|elektrobyran-hjo-aktiebolag-7426|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|elektrobyran-hjo-aktiebolag-7426|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|elektrobyran-hjo-aktiebolag-7426|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|elektrobyran-hjo-aktiebolag-7426|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|elektrobyran-hjo-aktiebolag-7426|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|elektrobyran-hjo-aktiebolag-7426|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|elektrobyran-hjo-aktiebolag-7426|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|elektrobyran-hjo-aktiebolag-7426|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|elektrobyran-hjo-aktiebolag-7426|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|elektrobyran-hjo-aktiebolag-7426|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|elektrobyran-hjo-aktiebolag-7426|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|elektrobyran-hjo-aktiebolag-7426|F_TAX |
Branscher (SNI)
- 43210Elinstallationer · SNI2007
Datatäckning
Datatäckning per familj
Inspekterbart per datafamilj — inte bara en etikett- PeriodEj begärd
Observerad period: 2022–2024.
- KonteringsraderEj insamlad
Källmaterialets verkliga kornighet.
- FakturorEj insamlad
Endast P12B-certifierad grain; projiceras separat.
- RegisterstatusDelvis
Historiska observationer — inte nödvändigtvis aktuell status.
- BetalningarEj insamlad
Betalningsstatus kräver egen evidens.
- 0
- Källan bär värdet noll.
- —
- Fältet finns men är tomt i urvalet.
- Okänt
- Vi vet att värdet är okänt (t.ex. okänt datum).
- Ej insamlat
- Familjen är inte inhämtad ännu.
Källor & evidens
- Dataversion
- UNKNOWN_VINTAGE
- Källreferenser
- ej källat
Täckning och extrapolering
Redaktionellt · inte data
Relaterad granskning och artiklar söks separat — en artikelrubrik är aldrig ett datapåstående. Sök i redaktionellt material.