elevID06 AB
Leverantör · Orgnr: 5591666382 · Företagssida · Alla skattemedel · SNI 63110 (Databehandling, hosting o.d.)
- Period
- 2021–2025
- Rader
- —
- Relationer
- 86
- Täckning
- NOT_REQUESTED
Översikt
Konteringsrader
—
Okänt år räknas aldrig in.
Belopp (SEK, kända år)
330 436
Andra valutor redovisas separat.
Offentliga köpare
86
Högst 500 hämtade — ej verifierat total.
Branscher (SNI)
1
| År | Konteringsbelopp |
|---|---|
| 2021 | — |
| 2022 | 117 737,00 kr |
| 2023 | 27 952,00 kr |
| 2024 | 184 747,00 kr |
| 2025 | — |
Årsbeloppen gäller leverantörens försäljning i den hämtade reskontran. Fakturaprojektionen summeras inte en gång till. Nationell täckning och betalningsstatus är inte verifierade.
Offentlig köparesrelationer
Visar 86 hämtade relationer, högst 500. Detta är inte ett verifierat totalantal.
| From | To | Value |
|---|---|---|
| elevID06 AB | Ale | — |
| elevID06 AB | Alingsås | — |
| elevID06 AB | Älvkarleby | — |
| elevID06 AB | Årjäng | — |
| elevID06 AB | Arvidsjaur | — |
| elevID06 AB | Arvika | — |
| elevID06 AB | Avesta | — |
| elevID06 AB | Båstad | — |
| elevID06 AB | Boden | — |
| elevID06 AB | Borås | — |
| elevID06 AB | Borlänge | — |
| elevID06 AB | Enköping | — |
| elevID06 AB | Eskilstuna | — |
| elevID06 AB | Eslöv | — |
| elevID06 AB | Fagersta | — |
| elevID06 AB | Göteborg | — |
| elevID06 AB | Gotland | — |
| elevID06 AB | Haparanda | — |
| elevID06 AB | Härryda | — |
| elevID06 AB | Helsingborg | — |
| elevID06 AB | Herrljunga | — |
| elevID06 AB | Hofors | — |
| elevID06 AB | Huddinge | — |
| elevID06 AB | Hudiksvall | — |
| elevID06 AB | Järfälla | — |
| elevID06 AB | Jönköping | — |
| elevID06 AB | Karlshamn | — |
| elevID06 AB | Karlskrona | — |
| elevID06 AB | Karlstad | — |
| elevID06 AB | Katrineholm | — |
| elevID06 AB | Klippan | — |
| elevID06 AB | Kramfors | — |
| elevID06 AB | Kristinehamn | — |
| elevID06 AB | Kungsbacka | — |
| elevID06 AB | Lerum | — |
| elevID06 AB | Linköping | — |
| elevID06 AB | Linneuniversitetet | — |
| elevID06 AB | Lunds universitet | — |
| elevID06 AB | Malmö | — |
| elevID06 AB | Malung-Sälen | — |
| elevID06 AB | Markaryd | — |
| elevID06 AB | Mellerud | — |
| elevID06 AB | Mittuniversitet | — |
| elevID06 AB | Mjölby | — |
| elevID06 AB | Mölndal | — |
| elevID06 AB | Nässjö | — |
| elevID06 AB | Nybro | — |
| elevID06 AB | Olofström | — |
| elevID06 AB | Örebro | — |
| elevID06 AB | Örnsköldsvik | — |
| elevID06 AB | Östhammar | — |
| elevID06 AB | Oxelösund | — |
| elevID06 AB | Region Halland | — |
| elevID06 AB | Region Östergötland | — |
| elevID06 AB | Ronneby | — |
| elevID06 AB | Skara | — |
| elevID06 AB | Skellefteå | — |
| elevID06 AB | Skurup | — |
| elevID06 AB | Sollentuna | — |
| elevID06 AB | Sölvesborg | — |
| Ale | ej källat |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat |
Årsbelopp
| 2021 | 10 094 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2022 | 117 737 | SEK | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2022 | 1 011 564,91 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2023 | 27 952 | SEK | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2023 | 347 130,5 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2024 | 184 747 | SEK | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2024 | 522 367 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2025 | 15 644 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| okänt år | 7 107 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
Registerstatus
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|elevid06-ab-54788|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|elevid06-ab-54788|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|elevid06-ab-54788|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|elevid06-ab-54788|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|elevid06-ab-54788|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|elevid06-ab-54788|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|elevid06-ab-54788|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|elevid06-ab-54788|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|elevid06-ab-54788|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|elevid06-ab-54788|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|elevid06-ab-54788|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|elevid06-ab-54788|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|elevid06-ab-54788|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|elevid06-ab-54788|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|elevid06-ab-54788|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|elevid06-ab-54788|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|elevid06-ab-54788|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|elevid06-ab-54788|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|elevid06-ab-54788|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|elevid06-ab-54788|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|elevid06-ab-54788|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|elevid06-ab-54788|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|elevid06-ab-54788|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|elevid06-ab-54788|F_TAX |
Branscher (SNI)
- 63110Databehandling, hosting o.d. · SNI2007
Datatäckning
Datatäckning per familj
Inspekterbart per datafamilj — inte bara en etikett- PeriodEj begärd
Observerad period: 2021–2025.
- KonteringsraderEj insamlad
Källmaterialets verkliga kornighet.
- FakturorEj insamlad
Endast P12B-certifierad grain; projiceras separat.
- RegisterstatusDelvis
Historiska observationer — inte nödvändigtvis aktuell status.
- BetalningarEj insamlad
Betalningsstatus kräver egen evidens.
- 0
- Källan bär värdet noll.
- —
- Fältet finns men är tomt i urvalet.
- Okänt
- Vi vet att värdet är okänt (t.ex. okänt datum).
- Ej insamlat
- Familjen är inte inhämtad ännu.
Källor & evidens
- Dataversion
- UNKNOWN_VINTAGE
- Källreferenser
- ej källat
Täckning och extrapolering
Redaktionellt · inte data
Relaterad granskning och artiklar söks separat — en artikelrubrik är aldrig ett datapåstående. Sök i redaktionellt material.