Eltel Networks Infranet AB
Leverantör · Orgnr: 5565551073 · Företagssida · Alla skattemedel · SNI 61900 (Annan telekommunikation)
- Period
- 2021–2025
- Rader
- —
- Relationer
- 50
- Täckning
- NOT_REQUESTED
Översikt
Konteringsrader
—
Okänt år räknas aldrig in.
Belopp (SEK, kända år)
11 980 851
Andra valutor redovisas separat.
Offentliga köpare
50
Högst 500 hämtade — ej verifierat total.
Branscher (SNI)
1
| År | Konteringsbelopp |
|---|---|
| 2021 | 3 894 210,00 kr |
| 2022 | 4 473 486,00 kr |
| 2023 | 2 320 644,00 kr |
| 2024 | 1 138 349,00 kr |
| 2025 | 154 162,00 kr |
Årsbeloppen gäller leverantörens försäljning i den hämtade reskontran. Fakturaprojektionen summeras inte en gång till. Nationell täckning och betalningsstatus är inte verifierade.
Offentlig köparesrelationer
Visar 50 hämtade relationer, högst 500. Detta är inte ett verifierat totalantal.
| From | To | Value |
|---|---|---|
| Eltel Networks Infranet AB | Aktiebolaget Familjebostäder | — |
| Eltel Networks Infranet AB | Aktiebolaget STOKAB | — |
| Eltel Networks Infranet AB | Arvidsjaur | — |
| Eltel Networks Infranet AB | Bjurholm | — |
| Eltel Networks Infranet AB | Boden | — |
| Eltel Networks Infranet AB | Borgholm | — |
| Eltel Networks Infranet AB | Bräcke | — |
| Eltel Networks Infranet AB | Burlöv | — |
| Eltel Networks Infranet AB | Burlövs Bostäder AB | — |
| Eltel Networks Infranet AB | Fiberstaden AB | — |
| Eltel Networks Infranet AB | Filipstad | — |
| Eltel Networks Infranet AB | Flen | — |
| Eltel Networks Infranet AB | Gällivare | — |
| Eltel Networks Infranet AB | Got Event AB | — |
| Eltel Networks Infranet AB | Göteborg | — |
| Eltel Networks Infranet AB | Göteborgs stads parkeringsaktiebolag | — |
| Eltel Networks Infranet AB | Gotland | — |
| Eltel Networks Infranet AB | Grums | — |
| Eltel Networks Infranet AB | Hagfors | — |
| Eltel Networks Infranet AB | Hällefors | — |
| Eltel Networks Infranet AB | Hudiksvall | — |
| Eltel Networks Infranet AB | Kinda | — |
| Eltel Networks Infranet AB | Kiruna | — |
| Eltel Networks Infranet AB | Kramfors Mediateknik Aktiebolag | — |
| Eltel Networks Infranet AB | Läkemedelsverket | — |
| Eltel Networks Infranet AB | Ludvika | — |
| Eltel Networks Infranet AB | Lunds universitet | — |
| Eltel Networks Infranet AB | Malmö | — |
| Eltel Networks Infranet AB | MKB Fastighets Aktiebolag | — |
| Eltel Networks Infranet AB | Mönsterås | — |
| Eltel Networks Infranet AB | Munkfors | — |
| Eltel Networks Infranet AB | Norrköping | — |
| Eltel Networks Infranet AB | Örebro | — |
| Eltel Networks Infranet AB | Östhammar | — |
| Eltel Networks Infranet AB | Perstorp | — |
| Eltel Networks Infranet AB | Region Norrbotten | — |
| Eltel Networks Infranet AB | Region Uppsala | — |
| Eltel Networks Infranet AB | Skövde | — |
| Eltel Networks Infranet AB | Stockholm | — |
| Eltel Networks Infranet AB | Stockholm Vatten och Avfall Aktiebolag | — |
| Eltel Networks Infranet AB | Sundsvall | — |
| Eltel Networks Infranet AB | Sunne | — |
| Eltel Networks Infranet AB | Sunne Fastighets AB | — |
| Eltel Networks Infranet AB | Sveriges lantbruksuniversitet | — |
| Eltel Networks Infranet AB | Torsby | — |
| Eltel Networks Infranet AB | Trafikverket | — |
| Eltel Networks Infranet AB | Umeå | — |
| Eltel Networks Infranet AB | Uppsala | — |
| Eltel Networks Infranet AB | Västra Götalandsregionen | — |
| Eltel Networks Infranet AB | Vellinge | — |
| Aktiebolaget Familjebostäder | ej källat |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat |
Årsbelopp
| 2021 | 3 894 210 | SEK | ej källat |
| 2021 | 3 648 126 | ej källat | ej källat |
| 2022 | 4 473 486 | SEK | ej källat |
| 2022 | 285 189 318,05 | ej källat | ej källat |
| 2023 | 2 320 644 | SEK | ej källat |
| 2023 | 257 109 407,52 | ej källat | ej källat |
| 2024 | 1 138 349 | SEK | ej källat |
| 2024 | 10 664 860 | ej källat | ej källat |
| 2025 | 154 162 | SEK | ej källat |
Registerstatus
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|eltel-networks-infranet-ab-12624|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|eltel-networks-infranet-ab-12624|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|eltel-networks-infranet-ab-12624|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|eltel-networks-infranet-ab-12624|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|eltel-networks-infranet-ab-12624|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|eltel-networks-infranet-ab-12624|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|eltel-networks-infranet-ab-12624|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|eltel-networks-infranet-ab-12624|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|eltel-networks-infranet-ab-12624|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|eltel-networks-infranet-ab-12624|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|eltel-networks-infranet-ab-12624|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|eltel-networks-infranet-ab-12624|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|eltel-networks-infranet-ab-12624|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|eltel-networks-infranet-ab-12624|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|eltel-networks-infranet-ab-12624|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|eltel-networks-infranet-ab-12624|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|eltel-networks-infranet-ab-12624|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|eltel-networks-infranet-ab-12624|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|eltel-networks-infranet-ab-12624|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|eltel-networks-infranet-ab-12624|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|eltel-networks-infranet-ab-12624|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|eltel-networks-infranet-ab-12624|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|eltel-networks-infranet-ab-12624|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|eltel-networks-infranet-ab-12624|F_TAX |
Branscher (SNI)
- 61900Annan telekommunikation · SNI2007
Anställningsstöd
Arbetsförmedlingen betalade ut 785 768 kr i anställningsstöd till Eltel Networks Infranet AB under 2016–2025 (36 utbetalningar).
- 2016: ingen utbetalning
- 2017: ingen utbetalning
- 2018: ingen utbetalning
- 2019: ingen utbetalning
- 2020: ingen utbetalning
- 2021: ingen utbetalning
- 2022: 37 400 kr
- 2023: 107 592 kr
- 2024: 261 979 kr
- 2025: 378 797 kr
Anställningsstöd per år, stödtyp och månad · Källa: Arbetsförmedlingen, utlämnat 5 oktober 2026. Kopplat på organisationsnummer.
Datatäckning
Datatäckning per familj
Inspekterbart per datafamilj — inte bara en etikett- PeriodEj begärd
Observerad period: 2021–2025.
- KonteringsraderEj insamlad
Källmaterialets verkliga kornighet.
- FakturorEj insamlad
Endast P12B-certifierad grain; projiceras separat.
- RegisterstatusDelvis
Historiska observationer — inte nödvändigtvis aktuell status.
- BetalningarEj insamlad
Betalningsstatus kräver egen evidens.
- 0
- Källan bär värdet noll.
- —
- Fältet finns men är tomt i urvalet.
- Okänt
- Vi vet att värdet är okänt (t.ex. okänt datum).
- Ej insamlat
- Familjen är inte inhämtad ännu.
Källor & evidens
- Dataversion
- UNKNOWN_VINTAGE
- Källreferenser
- ej källat
Täckning och extrapolering
Redaktionellt · inte data
Relaterad granskning och artiklar söks separat — en artikelrubrik är aldrig ett datapåstående. Sök i redaktionellt material.