Endress + Hauser Aktiebolag
Leverantör · Orgnr: 5561047951 · Företagssida · Alla skattemedel · SNI 46691 (Partihandel med mät- och precisionsinstrument)
- Period
- 2021–2025
- Rader
- —
- Relationer
- 34
- Täckning
- NOT_REQUESTED
Översikt
Konteringsrader
—
Okänt år räknas aldrig in.
Belopp (SEK, kända år)
4 619 782
Andra valutor redovisas separat.
Offentliga köpare
34
Högst 500 hämtade — ej verifierat total.
Branscher (SNI)
1
| År | Konteringsbelopp |
|---|---|
| 2021 | 69 257,00 kr |
| 2022 | 1 070 254,00 kr |
| 2023 | 2 425 426,00 kr |
| 2024 | 1 039 184,00 kr |
| 2025 | 15 661,00 kr |
Årsbeloppen gäller leverantörens försäljning i den hämtade reskontran. Fakturaprojektionen summeras inte en gång till. Nationell täckning och betalningsstatus är inte verifierade.
Offentlig köparesrelationer
Visar 34 hämtade relationer, högst 500. Detta är inte ett verifierat totalantal.
| From | To | Value |
|---|---|---|
| Endress + Hauser Aktiebolag | Affärsverken Karlskrona Aktiebolag | — |
| Endress + Hauser Aktiebolag | Alingsås | — |
| Endress + Hauser Aktiebolag | Älmhult | — |
| Endress + Hauser Aktiebolag | Alvesta | — |
| Endress + Hauser Aktiebolag | Ånge | — |
| Endress + Hauser Aktiebolag | Ängelholm | — |
| Endress + Hauser Aktiebolag | Chalmers Tekniska Högskola Aktiebolag | — |
| Endress + Hauser Aktiebolag | Gnesta | — |
| Endress + Hauser Aktiebolag | Göteborg | — |
| Endress + Hauser Aktiebolag | Gotland | — |
| Endress + Hauser Aktiebolag | Gryaab AB | — |
| Endress + Hauser Aktiebolag | Hallsberg | — |
| Endress + Hauser Aktiebolag | Hjo | — |
| Endress + Hauser Aktiebolag | Högskolan i Borås | — |
| Endress + Hauser Aktiebolag | Jönköping | — |
| Endress + Hauser Aktiebolag | Karlstad | — |
| Endress + Hauser Aktiebolag | Kristianstad | — |
| Endress + Hauser Aktiebolag | Kungälv | — |
| Endress + Hauser Aktiebolag | Kungsbacka | — |
| Endress + Hauser Aktiebolag | Mälarenergi AB | — |
| Endress + Hauser Aktiebolag | Mälarenergi Vatten AB | — |
| Endress + Hauser Aktiebolag | Motala | — |
| Endress + Hauser Aktiebolag | Öckerö Fastighets AB | — |
| Endress + Hauser Aktiebolag | Örebro | — |
| Endress + Hauser Aktiebolag | Orust | — |
| Endress + Hauser Aktiebolag | Östersund | — |
| Endress + Hauser Aktiebolag | Region Kalmar | — |
| Endress + Hauser Aktiebolag | Skellefteå | — |
| Endress + Hauser Aktiebolag | Skövde | — |
| Endress + Hauser Aktiebolag | Stockholm Vatten och Avfall Aktiebolag | — |
| Endress + Hauser Aktiebolag | Strömstad | — |
| Endress + Hauser Aktiebolag | Tanum | — |
| Endress + Hauser Aktiebolag | Tranemo | — |
| Endress + Hauser Aktiebolag | Ystad | — |
| Affärsverken Karlskrona Aktiebolag | ej källat |
| Alingsås | ej källat |
| Älmhult | ej källat |
| Alvesta | ej källat |
| Ånge | ej källat |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat |
Årsbelopp
| 2021 | 69 257 | SEK | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2022 | 1 070 254 | SEK | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2022 | 2 486 823,15 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2023 | 2 425 426 | SEK | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2023 | 2 174 885,56 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2024 | 1 039 184 | SEK | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2024 | 1 459 005,75 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2025 | 15 661 | SEK | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2025 | 24 049 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
Registerstatus
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|endress-hauser-aktiebolag-11139|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|endress-hauser-aktiebolag-11139|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|endress-hauser-aktiebolag-11139|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|endress-hauser-aktiebolag-11139|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|endress-hauser-aktiebolag-11139|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|endress-hauser-aktiebolag-11139|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|endress-hauser-aktiebolag-11139|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|endress-hauser-aktiebolag-11139|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|endress-hauser-aktiebolag-11139|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|endress-hauser-aktiebolag-11139|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|endress-hauser-aktiebolag-11139|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|endress-hauser-aktiebolag-11139|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|endress-hauser-aktiebolag-11139|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|endress-hauser-aktiebolag-11139|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|endress-hauser-aktiebolag-11139|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|endress-hauser-aktiebolag-11139|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|endress-hauser-aktiebolag-11139|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|endress-hauser-aktiebolag-11139|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|endress-hauser-aktiebolag-11139|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|endress-hauser-aktiebolag-11139|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|endress-hauser-aktiebolag-11139|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|endress-hauser-aktiebolag-11139|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|endress-hauser-aktiebolag-11139|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|endress-hauser-aktiebolag-11139|VAT_REGISTRATION |
Branscher (SNI)
- 46691Partihandel med mät- och precisionsinstrument · SNI2007
Datatäckning
Datatäckning per familj
Inspekterbart per datafamilj — inte bara en etikett- PeriodEj begärd
Observerad period: 2021–2025.
- KonteringsraderEj insamlad
Källmaterialets verkliga kornighet.
- FakturorEj insamlad
Endast P12B-certifierad grain; projiceras separat.
- RegisterstatusDelvis
Historiska observationer — inte nödvändigtvis aktuell status.
- BetalningarEj insamlad
Betalningsstatus kräver egen evidens.
- 0
- Källan bär värdet noll.
- —
- Fältet finns men är tomt i urvalet.
- Okänt
- Vi vet att värdet är okänt (t.ex. okänt datum).
- Ej insamlat
- Familjen är inte inhämtad ännu.
Källor & evidens
- Dataversion
- UNKNOWN_VINTAGE
- Källreferenser
- ej källat
Täckning och extrapolering
Redaktionellt · inte data
Relaterad granskning och artiklar söks separat — en artikelrubrik är aldrig ett datapåstående. Sök i redaktionellt material.