Enera International Aktiebolag
Leverantör · Orgnr: 5564962321 · Företagssida · Alla skattemedel · SNI 62010 (Dataprogrammering)
- Period
- 2021–2024
- Rader
- —
- Relationer
- 77
- Täckning
- NOT_REQUESTED
Översikt
Konteringsrader
—
Okänt år räknas aldrig in.
Belopp (SEK, kända år)
3 383 731
Andra valutor redovisas separat.
Offentliga köpare
77
Högst 500 hämtade — ej verifierat total.
Branscher (SNI)
1
| År | Konteringsbelopp |
|---|---|
| 2021 | 144 387,50 kr |
| 2022 | 1 303 977,50 kr |
| 2023 | 896 829,00 kr |
| 2024 | 1 038 537,00 kr |
Årsbeloppen gäller leverantörens försäljning i den hämtade reskontran. Fakturaprojektionen summeras inte en gång till. Nationell täckning och betalningsstatus är inte verifierade.
Offentlig köparesrelationer
Visar 77 hämtade relationer, högst 500. Detta är inte ett verifierat totalantal.
| From | To | Value |
|---|---|---|
| Enera International Aktiebolag | Aktiebolaget Enköpings Hyresbostäder | — |
| Enera International Aktiebolag | Ale | — |
| Enera International Aktiebolag | Alingsås | — |
| Enera International Aktiebolag | Älvdalen | — |
| Enera International Aktiebolag | Alvesta | — |
| Enera International Aktiebolag | Årjäng | — |
| Enera International Aktiebolag | Arvidsjaur | — |
| Enera International Aktiebolag | Askersund | — |
| Enera International Aktiebolag | Bjurholm | — |
| Enera International Aktiebolag | Boden | — |
| Enera International Aktiebolag | Bollnäs | — |
| Enera International Aktiebolag | Degerfors | — |
| Enera International Aktiebolag | Enköping | — |
| Enera International Aktiebolag | Eslöv | — |
| Enera International Aktiebolag | Gnesta | — |
| Enera International Aktiebolag | Gotland | — |
| Enera International Aktiebolag | Håbo | — |
| Enera International Aktiebolag | Hallsberg | — |
| Enera International Aktiebolag | Härjedalen | — |
| Enera International Aktiebolag | Höganäs | — |
| Enera International Aktiebolag | Hudiksvall | — |
| Enera International Aktiebolag | Hylte | — |
| Enera International Aktiebolag | Karlsborg | — |
| Enera International Aktiebolag | Karlshamn | — |
| Enera International Aktiebolag | Karlstad | — |
| Enera International Aktiebolag | Katrineholm | — |
| Enera International Aktiebolag | Knivsta | — |
| Enera International Aktiebolag | Kristianstad | — |
| Enera International Aktiebolag | Kristinehamn | — |
| Enera International Aktiebolag | Kungälv | — |
| Enera International Aktiebolag | Kustbostäder i Oxelösund Aktiebolag | — |
| Enera International Aktiebolag | Länsstyrelsen Skåne | — |
| Enera International Aktiebolag | Ljungby | — |
| Enera International Aktiebolag | Ljusdal | — |
| Enera International Aktiebolag | Ludvika | — |
| Enera International Aktiebolag | Malmö | — |
| Enera International Aktiebolag | Mellerud | — |
| Enera International Aktiebolag | Mjölby | — |
| Enera International Aktiebolag | Mölndal | — |
| Enera International Aktiebolag | Mönsterås | — |
| Enera International Aktiebolag | Mora | — |
| Enera International Aktiebolag | Munkfors | — |
| Enera International Aktiebolag | Nacka | — |
| Enera International Aktiebolag | Norrtälje | — |
| Enera International Aktiebolag | Öckerö | — |
| Enera International Aktiebolag | Olofström | — |
| Enera International Aktiebolag | Örebro | — |
| Enera International Aktiebolag | Örnsköldsvik | — |
| Enera International Aktiebolag | Orsa | — |
| Enera International Aktiebolag | Oskarshamn | — |
| Enera International Aktiebolag | Östhammar | — |
| Enera International Aktiebolag | Piteå | — |
| Enera International Aktiebolag | Region Gävleborg | — |
| Enera International Aktiebolag | Region Örebro | — |
| Enera International Aktiebolag | Region Sörmland | — |
| Enera International Aktiebolag | Region Västernorrland | — |
| Enera International Aktiebolag | Region Västmanland | — |
| Enera International Aktiebolag | Sala | — |
| Enera International Aktiebolag | Säter | — |
| Enera International Aktiebolag | Sjöbo | — |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat |
Årsbelopp
| 2021 | 144 387,5 | SEK | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2022 | 1 303 977,5 | SEK | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2022 | 5 004 402,81 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2023 | 896 829 | SEK | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2023 | 2 829 644,19 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2024 | 1 038 537 | SEK | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2024 | 4 086 342,27 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| okänt år | 53 902,5 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
Registerstatus
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|enera-international-aktiebolag-14426|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|enera-international-aktiebolag-14426|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|enera-international-aktiebolag-14426|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|enera-international-aktiebolag-14426|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|enera-international-aktiebolag-14426|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|enera-international-aktiebolag-14426|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|enera-international-aktiebolag-14426|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|enera-international-aktiebolag-14426|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|enera-international-aktiebolag-14426|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|enera-international-aktiebolag-14426|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|enera-international-aktiebolag-14426|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|enera-international-aktiebolag-14426|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|enera-international-aktiebolag-14426|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|enera-international-aktiebolag-14426|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|enera-international-aktiebolag-14426|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|enera-international-aktiebolag-14426|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|enera-international-aktiebolag-14426|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|enera-international-aktiebolag-14426|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|enera-international-aktiebolag-14426|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|enera-international-aktiebolag-14426|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|enera-international-aktiebolag-14426|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|enera-international-aktiebolag-14426|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|enera-international-aktiebolag-14426|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|enera-international-aktiebolag-14426|VAT_REGISTRATION |
Branscher (SNI)
- 62010Dataprogrammering · SNI2007
Datatäckning
Datatäckning per familj
Inspekterbart per datafamilj — inte bara en etikett- PeriodEj begärd
Observerad period: 2021–2024.
- KonteringsraderEj insamlad
Källmaterialets verkliga kornighet.
- FakturorEj insamlad
Endast P12B-certifierad grain; projiceras separat.
- RegisterstatusDelvis
Historiska observationer — inte nödvändigtvis aktuell status.
- BetalningarEj insamlad
Betalningsstatus kräver egen evidens.
- 0
- Källan bär värdet noll.
- —
- Fältet finns men är tomt i urvalet.
- Okänt
- Vi vet att värdet är okänt (t.ex. okänt datum).
- Ej insamlat
- Familjen är inte inhämtad ännu.
Källor & evidens
- Dataversion
- UNKNOWN_VINTAGE
- Källreferenser
- ej källat
Täckning och extrapolering
Redaktionellt · inte data
Relaterad granskning och artiklar söks separat — en artikelrubrik är aldrig ett datapåstående. Sök i redaktionellt material.