Enheten för att Växa Örebro AB
Leverantör · Orgnr: 5569590085 · Företagssida · Alla skattemedel · SNI 88993 (Övriga öppna sociala insatser för vuxna)
- Period
- 2021–2024
- Rader
- —
- Relationer
- 56
- Täckning
- NOT_REQUESTED
Översikt
Konteringsrader
—
Okänt år räknas aldrig in.
Belopp (SEK, kända år)
883 396
Andra valutor redovisas separat.
Offentliga köpare
56
Högst 500 hämtade — ej verifierat total.
Branscher (SNI)
1
| År | Konteringsbelopp |
|---|---|
| 2021 | — |
| 2022 | 527 978,00 kr |
| 2023 | 348 200,00 kr |
| 2024 | 7 218,00 kr |
Årsbeloppen gäller leverantörens försäljning i den hämtade reskontran. Fakturaprojektionen summeras inte en gång till. Nationell täckning och betalningsstatus är inte verifierade.
Offentlig köparesrelationer
Visar 56 hämtade relationer, högst 500. Detta är inte ett verifierat totalantal.
| From | To | Value |
|---|---|---|
| Enheten för att Växa Örebro AB | Ale | — |
| Enheten för att Växa Örebro AB | Älvkarleby | — |
| Enheten för att Växa Örebro AB | Åmål | — |
| Enheten för att Växa Örebro AB | Arboga | — |
| Enheten för att Växa Örebro AB | Askersund | — |
| Enheten för att Växa Örebro AB | Avesta | — |
| Enheten för att Växa Örebro AB | Borås | — |
| Enheten för att Växa Örebro AB | Borlänge | — |
| Enheten för att Växa Örebro AB | Degerfors | — |
| Enheten för att Växa Örebro AB | Enköping | — |
| Enheten för att Växa Örebro AB | Filipstad | — |
| Enheten för att Växa Örebro AB | Gävle | — |
| Enheten för att Växa Örebro AB | Göteborg | — |
| Enheten för att Växa Örebro AB | Gullspång | — |
| Enheten för att Växa Örebro AB | Håbo | — |
| Enheten för att Växa Örebro AB | Hallsberg | — |
| Enheten för att Växa Örebro AB | Heby | — |
| Enheten för att Växa Örebro AB | Jönköping | — |
| Enheten för att Växa Örebro AB | Karlskoga | — |
| Enheten för att Växa Örebro AB | Katrineholm | — |
| Enheten för att Växa Örebro AB | Kiruna | — |
| Enheten för att Växa Örebro AB | Knivsta | — |
| Enheten för att Växa Örebro AB | Kristianstad | — |
| Enheten för att Växa Örebro AB | Kristinehamn | — |
| Enheten för att Växa Örebro AB | Kungälv | — |
| Enheten för att Växa Örebro AB | Kungsbacka | — |
| Enheten för att Växa Örebro AB | Kungsör | — |
| Enheten för att Växa Örebro AB | Lidingö | — |
| Enheten för att Växa Örebro AB | Lidköping | — |
| Enheten för att Växa Örebro AB | Lycksele | — |
| Enheten för att Växa Örebro AB | Mölndal | — |
| Enheten för att Växa Örebro AB | Nacka | — |
| Enheten för att Växa Örebro AB | Nora | — |
| Enheten för att Växa Örebro AB | Ockelbo | — |
| Enheten för att Växa Örebro AB | Örebro | — |
| Enheten för att Växa Örebro AB | Orsa | — |
| Enheten för att Växa Örebro AB | Piteå | — |
| Enheten för att Växa Örebro AB | Region Värmland | — |
| Enheten för att Växa Örebro AB | Sala | — |
| Enheten för att Växa Örebro AB | Sandviken | — |
| Enheten för att Växa Örebro AB | Sigtuna | — |
| Enheten för att Växa Örebro AB | Skinnskatteberg | — |
| Enheten för att Växa Örebro AB | Skövde | — |
| Enheten för att Växa Örebro AB | Stockholm | — |
| Enheten för att Växa Örebro AB | Storfors | — |
| Enheten för att Växa Örebro AB | Sunne | — |
| Enheten för att Växa Örebro AB | Tjörn | — |
| Enheten för att Växa Örebro AB | Trollhättan | — |
| Enheten för att Växa Örebro AB | Tyresö | — |
| Enheten för att Växa Örebro AB | Ulricehamn | — |
| Enheten för att Växa Örebro AB | Umeå | — |
| Enheten för att Växa Örebro AB | Uppsala | — |
| Enheten för att Växa Örebro AB | Vallentuna | — |
| Enheten för att Växa Örebro AB | Varberg | — |
| Enheten för att Växa Örebro AB | Västerås | — |
| Enheten för att Växa Örebro AB | Vimmerby | — |
| Ale | ej källat |
| Älvkarleby | ej källat |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat |
Årsbelopp
| 2021 | 69 700 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2022 | 527 978 | SEK | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2022 | 27 739 706,13 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2023 | 348 200 | SEK | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2023 | 17 331 607,35 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2024 | 7 218 | SEK | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2024 | 14 754 648,02 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| okänt år | 962 135 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
Registerstatus
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|enheten-for-att-vaxa-orebro-ab-47982|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|enheten-for-att-vaxa-orebro-ab-47982|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|enheten-for-att-vaxa-orebro-ab-47982|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|enheten-for-att-vaxa-orebro-ab-47982|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|enheten-for-att-vaxa-orebro-ab-47982|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|enheten-for-att-vaxa-orebro-ab-47982|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|enheten-for-att-vaxa-orebro-ab-47982|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|enheten-for-att-vaxa-orebro-ab-47982|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|enheten-for-att-vaxa-orebro-ab-47982|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|enheten-for-att-vaxa-orebro-ab-47982|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|enheten-for-att-vaxa-orebro-ab-47982|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|enheten-for-att-vaxa-orebro-ab-47982|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|enheten-for-att-vaxa-orebro-ab-47982|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|enheten-for-att-vaxa-orebro-ab-47982|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|enheten-for-att-vaxa-orebro-ab-47982|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|enheten-for-att-vaxa-orebro-ab-47982|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|enheten-for-att-vaxa-orebro-ab-47982|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|enheten-for-att-vaxa-orebro-ab-47982|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|enheten-for-att-vaxa-orebro-ab-47982|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|enheten-for-att-vaxa-orebro-ab-47982|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|enheten-for-att-vaxa-orebro-ab-47982|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|enheten-for-att-vaxa-orebro-ab-47982|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|enheten-for-att-vaxa-orebro-ab-47982|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|enheten-for-att-vaxa-orebro-ab-47982|F_TAX |
Branscher (SNI)
- 88993Övriga öppna sociala insatser för vuxna · SNI2007
Anställningsstöd
Arbetsförmedlingen betalade ut 127 247 kr i anställningsstöd till Enheten för att Växa Örebro AB under 2016–2025 (7 utbetalningar).
- 2016: ingen utbetalning
- 2017: ingen utbetalning
- 2018: ingen utbetalning
- 2019: ingen utbetalning
- 2020: ingen utbetalning
- 2021: ingen utbetalning
- 2022: 43 314 kr
- 2023: 83 933 kr
- 2024: ingen utbetalning
- 2025: ingen utbetalning
Anställningsstöd per år, stödtyp och månad · Källa: Arbetsförmedlingen, utlämnat 5 oktober 2026. Kopplat på organisationsnummer.
Datatäckning
Datatäckning per familj
Inspekterbart per datafamilj — inte bara en etikett- PeriodEj begärd
Observerad period: 2021–2024.
- KonteringsraderEj insamlad
Källmaterialets verkliga kornighet.
- FakturorEj insamlad
Endast P12B-certifierad grain; projiceras separat.
- RegisterstatusDelvis
Historiska observationer — inte nödvändigtvis aktuell status.
- BetalningarEj insamlad
Betalningsstatus kräver egen evidens.
- 0
- Källan bär värdet noll.
- —
- Fältet finns men är tomt i urvalet.
- Okänt
- Vi vet att värdet är okänt (t.ex. okänt datum).
- Ej insamlat
- Familjen är inte inhämtad ännu.
Källor & evidens
- Dataversion
- UNKNOWN_VINTAGE
- Källreferenser
- ej källat
Täckning och extrapolering
Redaktionellt · inte data
Relaterad granskning och artiklar söks separat — en artikelrubrik är aldrig ett datapåstående. Sök i redaktionellt material.