Epassi Sweden AB
Leverantör · Orgnr: 5566170030 · Företagssida · Alla skattemedel · SNI 82990 (Övriga företagstjänster)
- Period
- 2021–2025
- Rader
- —
- Relationer
- 98
- Täckning
- NOT_REQUESTED
Översikt
Konteringsrader
—
Okänt år räknas aldrig in.
Belopp (SEK, kända år)
78 437 070,15
Andra valutor redovisas separat.
Offentliga köpare
98
Högst 500 hämtade — ej verifierat total.
Branscher (SNI)
1
| År | Konteringsbelopp |
|---|---|
| 2021 | — |
| 2022 | 32 730 591,93 kr |
| 2023 | 22 401 571,14 kr |
| 2024 | 23 304 907,08 kr |
| 2025 | — |
Årsbeloppen gäller leverantörens försäljning i den hämtade reskontran. Fakturaprojektionen summeras inte en gång till. Nationell täckning och betalningsstatus är inte verifierade.
Offentlig köparesrelationer
Visar 98 hämtade relationer, högst 500. Detta är inte ett verifierat totalantal.
| From | To | Value |
|---|---|---|
| Epassi Sweden AB | Aktiebolaget Familjebostäder | — |
| Epassi Sweden AB | Ale | — |
| Epassi Sweden AB | Alingsås | — |
| Epassi Sweden AB | Allbohus Fastighets AB | — |
| Epassi Sweden AB | Älmhult | — |
| Epassi Sweden AB | Alvesta | — |
| Epassi Sweden AB | Ånge | — |
| Epassi Sweden AB | Askersund | — |
| Epassi Sweden AB | Avesta | — |
| Epassi Sweden AB | Bollebygd | — |
| Epassi Sweden AB | Borgholm | — |
| Epassi Sweden AB | Borlänge | — |
| Epassi Sweden AB | Chalmers Tekniska Högskola Aktiebolag | — |
| Epassi Sweden AB | Danderyd | — |
| Epassi Sweden AB | Ekerö | — |
| Epassi Sweden AB | Enköping | — |
| Epassi Sweden AB | Eskilstuna Kommunfastigheter Aktiebolag | — |
| Epassi Sweden AB | Familjebostäder i Göteborg Aktiebolag | — |
| Epassi Sweden AB | Försäkringskassan | — |
| Epassi Sweden AB | Gagnef | — |
| Epassi Sweden AB | Gävle | — |
| Epassi Sweden AB | Gnesta | — |
| Epassi Sweden AB | Gullspång | — |
| Epassi Sweden AB | Håbo | — |
| Epassi Sweden AB | Hallsberg | — |
| Epassi Sweden AB | Hammarö | — |
| Epassi Sweden AB | Haninge | — |
| Epassi Sweden AB | Heby | — |
| Epassi Sweden AB | Helsingborg | — |
| Epassi Sweden AB | Herrljunga | — |
| Epassi Sweden AB | Högskolan i Skövde | — |
| Epassi Sweden AB | Huddinge | — |
| Epassi Sweden AB | Karlskrona | — |
| Epassi Sweden AB | Karlstad | — |
| Epassi Sweden AB | Karlstads universitet | — |
| Epassi Sweden AB | KBAB Service Aktiebolag | — |
| Epassi Sweden AB | Kil | — |
| Epassi Sweden AB | Kinda | — |
| Epassi Sweden AB | Kramfors | — |
| Epassi Sweden AB | Kristinehamn | — |
| Epassi Sweden AB | Lerum | — |
| Epassi Sweden AB | Lidköping | — |
| Epassi Sweden AB | Linköping | — |
| Epassi Sweden AB | Linköpings universitet | — |
| Epassi Sweden AB | Liseberg Aktiebolag | — |
| Epassi Sweden AB | Malmö | — |
| Epassi Sweden AB | Mark | — |
| Epassi Sweden AB | Mjölby | — |
| Epassi Sweden AB | MKB Fastighets Aktiebolag | — |
| Epassi Sweden AB | Mölndal | — |
| Epassi Sweden AB | Motala | — |
| Epassi Sweden AB | Nässjö | — |
| Epassi Sweden AB | Nordanstig | — |
| Epassi Sweden AB | Norrtälje | — |
| Epassi Sweden AB | Olofström | — |
| Epassi Sweden AB | Örebro | — |
| Epassi Sweden AB | Örebro universitet | — |
| Epassi Sweden AB | Osby | — |
| Epassi Sweden AB | Österåker | — |
| Epassi Sweden AB | Östhammar | — |
Årsbelopp
| 2021 | 731 216 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2022 | 32 730 591,93 | SEK | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2022 | 378 442 289,65 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2023 | 22 401 571,14 | SEK | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2023 | 348 557 650,52 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2024 | 23 304 907,08 | SEK | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2024 | 157 580 194,61 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2025 | 1 162 673,75 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| okänt år | 776 550,31 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
Registerstatus
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|epassi-sweden-ab-67970|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|epassi-sweden-ab-67970|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|epassi-sweden-ab-67970|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|epassi-sweden-ab-67970|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|epassi-sweden-ab-67970|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|epassi-sweden-ab-67970|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|epassi-sweden-ab-67970|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|epassi-sweden-ab-67970|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|epassi-sweden-ab-67970|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|epassi-sweden-ab-67970|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|epassi-sweden-ab-67970|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|epassi-sweden-ab-67970|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|epassi-sweden-ab-67970|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|epassi-sweden-ab-67970|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|epassi-sweden-ab-67970|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|epassi-sweden-ab-67970|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|epassi-sweden-ab-67970|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|epassi-sweden-ab-67970|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|epassi-sweden-ab-67970|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|epassi-sweden-ab-67970|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|epassi-sweden-ab-67970|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|epassi-sweden-ab-67970|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|epassi-sweden-ab-67970|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|epassi-sweden-ab-67970|F_TAX |
Branscher (SNI)
- 82990Övriga företagstjänster · SNI2007
Datatäckning
Datatäckning per familj
Inspekterbart per datafamilj — inte bara en etikett- PeriodEj begärd
Observerad period: 2021–2025.
- KonteringsraderEj insamlad
Källmaterialets verkliga kornighet.
- FakturorEj insamlad
Endast P12B-certifierad grain; projiceras separat.
- RegisterstatusDelvis
Historiska observationer — inte nödvändigtvis aktuell status.
- BetalningarEj insamlad
Betalningsstatus kräver egen evidens.
- 0
- Källan bär värdet noll.
- —
- Fältet finns men är tomt i urvalet.
- Okänt
- Vi vet att värdet är okänt (t.ex. okänt datum).
- Ej insamlat
- Familjen är inte inhämtad ännu.
Källor & evidens
- Dataversion
- UNKNOWN_VINTAGE
- Källreferenser
- ej källat
Täckning och extrapolering
Redaktionellt · inte data
Relaterad granskning och artiklar söks separat — en artikelrubrik är aldrig ett datapåstående. Sök i redaktionellt material.