Epton Trading Aktiebolag
Leverantör · Orgnr: 5562115005 · Företagssida · Alla skattemedel · SNI 45110 (Handel med personbilar och lätta motorfordon)
- Period
- 2022–2024
- Rader
- —
- Relationer
- 20
- Täckning
- NOT_REQUESTED
Översikt
Konteringsrader
—
Okänt år räknas aldrig in.
Belopp (SEK, kända år)
14 567,5
Andra valutor redovisas separat.
Offentliga köpare
20
Högst 500 hämtade — ej verifierat total.
Branscher (SNI)
1
| År | Konteringsbelopp |
|---|---|
| 2022 | 3 209,50 kr |
| 2023 | 11 358,00 kr |
| 2024 | — |
Årsbeloppen gäller leverantörens försäljning i den hämtade reskontran. Fakturaprojektionen summeras inte en gång till. Nationell täckning och betalningsstatus är inte verifierade.
Offentlig köparesrelationer
Visar 20 hämtade relationer, högst 500. Detta är inte ett verifierat totalantal.
| From | To | Value |
|---|---|---|
| Epton Trading Aktiebolag | Alvesta | — |
| Epton Trading Aktiebolag | Eskilstuna | — |
| Epton Trading Aktiebolag | Eskilstuna Kommunfastigheter Aktiebolag | — |
| Epton Trading Aktiebolag | Eslöv | — |
| Epton Trading Aktiebolag | Haninge | — |
| Epton Trading Aktiebolag | Helsingborg | — |
| Epton Trading Aktiebolag | Kalix | — |
| Epton Trading Aktiebolag | Katrineholm | — |
| Epton Trading Aktiebolag | Örebro | — |
| Epton Trading Aktiebolag | Region Blekinge | — |
| Epton Trading Aktiebolag | Sala | — |
| Epton Trading Aktiebolag | Skellefteå | — |
| Epton Trading Aktiebolag | Sollentunahem AB | — |
| Epton Trading Aktiebolag | Stockholm | — |
| Epton Trading Aktiebolag | Stockholm Vatten och Avfall Aktiebolag | — |
| Epton Trading Aktiebolag | Sveriges lantbruksuniversitet | — |
| Epton Trading Aktiebolag | Täby | — |
| Epton Trading Aktiebolag | Upplands Väsby | — |
| Epton Trading Aktiebolag | Vallentuna | — |
| Epton Trading Aktiebolag | Vingåker | — |
| Alvesta | ej källat |
| Eskilstuna | ej källat |
| Eskilstuna Kommunfastigheter Aktiebolag | ej källat |
| Eslöv | ej källat |
| Haninge | ej källat |
| Helsingborg | ej källat |
| Kalix | ej källat |
| Katrineholm | ej källat |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat |
Årsbelopp
| 2022 | 3 209,5 | SEK | ej källat |
| 2022 | 1 837 836,01 | ej källat | ej källat |
| 2023 | 11 358 | SEK | ej källat |
| 2023 | 4 824 033 | ej källat | ej källat |
| 2024 | 133 388,47 | ej källat | ej källat |
Registerstatus
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|epton-trading-aktiebolag-86941|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|epton-trading-aktiebolag-86941|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|epton-trading-aktiebolag-86941|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|epton-trading-aktiebolag-86941|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|epton-trading-aktiebolag-86941|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|epton-trading-aktiebolag-86941|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|epton-trading-aktiebolag-86941|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|epton-trading-aktiebolag-86941|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|epton-trading-aktiebolag-86941|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|epton-trading-aktiebolag-86941|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|epton-trading-aktiebolag-86941|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|epton-trading-aktiebolag-86941|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|epton-trading-aktiebolag-86941|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|epton-trading-aktiebolag-86941|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|epton-trading-aktiebolag-86941|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|epton-trading-aktiebolag-86941|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|epton-trading-aktiebolag-86941|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|epton-trading-aktiebolag-86941|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|epton-trading-aktiebolag-86941|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|epton-trading-aktiebolag-86941|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|epton-trading-aktiebolag-86941|VAT_REGISTRATION |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|epton-trading-aktiebolag-86941|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|epton-trading-aktiebolag-86941|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|epton-trading-aktiebolag-86941|F_TAX |
Branscher (SNI)
- 45110Handel med personbilar och lätta motorfordon · SNI2007
Datatäckning
Datatäckning per familj
Inspekterbart per datafamilj — inte bara en etikett- PeriodEj begärd
Observerad period: 2022–2024.
- KonteringsraderEj insamlad
Källmaterialets verkliga kornighet.
- FakturorEj insamlad
Endast P12B-certifierad grain; projiceras separat.
- RegisterstatusDelvis
Historiska observationer — inte nödvändigtvis aktuell status.
- BetalningarEj insamlad
Betalningsstatus kräver egen evidens.
- 0
- Källan bär värdet noll.
- —
- Fältet finns men är tomt i urvalet.
- Okänt
- Vi vet att värdet är okänt (t.ex. okänt datum).
- Ej insamlat
- Familjen är inte inhämtad ännu.
Källor & evidens
- Dataversion
- UNKNOWN_VINTAGE
- Källreferenser
- ej källat
Täckning och extrapolering
Redaktionellt · inte data
Relaterad granskning och artiklar söks separat — en artikelrubrik är aldrig ett datapåstående. Sök i redaktionellt material.