ER Kylinstallation Aktiebolag
Leverantör · Orgnr: 5561443960 · Företagssida · Alla skattemedel · SNI 46699 (Partihandel med diverse övriga maskiner och utrustning)
- Period
- 2022–2025
- Rader
- —
- Relationer
- 13
- Täckning
- NOT_REQUESTED
Översikt
Konteringsrader
—
Okänt år räknas aldrig in.
Belopp (SEK, kända år)
301 113
Andra valutor redovisas separat.
Offentliga köpare
13
Högst 500 hämtade — ej verifierat total.
Branscher (SNI)
1
| År | Konteringsbelopp |
|---|---|
| 2022 | 301 113,00 kr |
| 2023 | — |
| 2024 | — |
| 2025 | — |
Årsbeloppen gäller leverantörens försäljning i den hämtade reskontran. Fakturaprojektionen summeras inte en gång till. Nationell täckning och betalningsstatus är inte verifierade.
Offentlig köparesrelationer
Visar 13 hämtade relationer, högst 500. Detta är inte ett verifierat totalantal.
| From | To | Value |
|---|---|---|
| ER Kylinstallation Aktiebolag | Ale | — |
| ER Kylinstallation Aktiebolag | Chalmers Tekniska Högskola Aktiebolag | — |
| ER Kylinstallation Aktiebolag | Förvaltnings AB GöteborgsLokaler | — |
| ER Kylinstallation Aktiebolag | Got Event AB | — |
| ER Kylinstallation Aktiebolag | Göteborg | — |
| ER Kylinstallation Aktiebolag | Kungälv | — |
| ER Kylinstallation Aktiebolag | Liseberg Aktiebolag | — |
| ER Kylinstallation Aktiebolag | Mölndal | — |
| ER Kylinstallation Aktiebolag | Mölndalsbostäder Aktiebolag | — |
| ER Kylinstallation Aktiebolag | Trollhättan | — |
| ER Kylinstallation Aktiebolag | Varberg | — |
| ER Kylinstallation Aktiebolag | Varbergs fastighetsaktiebolag | — |
| ER Kylinstallation Aktiebolag | Västra Götalandsregionen | — |
| Ale | ej källat |
| Chalmers Tekniska Högskola Aktiebolag | ej källat |
| Förvaltnings AB GöteborgsLokaler | ej källat |
| Got Event AB | ej källat |
| Göteborg | ej källat |
| Kungälv | ej källat |
| Liseberg Aktiebolag | ej källat |
| Mölndal | ej källat |
| Mölndalsbostäder Aktiebolag | ej källat |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat |
Årsbelopp
| 2022 | 301 113 | SEK | ej källat |
| 2022 | 2 289 599,2 | ej källat | ej källat |
| 2023 | 1 745 842,52 | ej källat | ej källat |
| 2024 | 26 269,71 | ej källat | ej källat |
| 2025 | 8 386 | ej källat | ej källat |
Registerstatus
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|er-kylinstallation-aktiebolag-29371|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|er-kylinstallation-aktiebolag-29371|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|er-kylinstallation-aktiebolag-29371|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|er-kylinstallation-aktiebolag-29371|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|er-kylinstallation-aktiebolag-29371|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|er-kylinstallation-aktiebolag-29371|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|er-kylinstallation-aktiebolag-29371|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|er-kylinstallation-aktiebolag-29371|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|er-kylinstallation-aktiebolag-29371|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|er-kylinstallation-aktiebolag-29371|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|er-kylinstallation-aktiebolag-29371|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|er-kylinstallation-aktiebolag-29371|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|er-kylinstallation-aktiebolag-29371|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|er-kylinstallation-aktiebolag-29371|VAT_REGISTRATION |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|er-kylinstallation-aktiebolag-29371|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|er-kylinstallation-aktiebolag-29371|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|er-kylinstallation-aktiebolag-29371|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|er-kylinstallation-aktiebolag-29371|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|er-kylinstallation-aktiebolag-29371|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|er-kylinstallation-aktiebolag-29371|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|er-kylinstallation-aktiebolag-29371|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|er-kylinstallation-aktiebolag-29371|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|er-kylinstallation-aktiebolag-29371|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|er-kylinstallation-aktiebolag-29371|F_TAX |
Branscher (SNI)
- 46699Partihandel med diverse övriga maskiner och utrustning · SNI2007
Datatäckning
Datatäckning per familj
Inspekterbart per datafamilj — inte bara en etikett- PeriodEj begärd
Observerad period: 2022–2025.
- KonteringsraderEj insamlad
Källmaterialets verkliga kornighet.
- FakturorEj insamlad
Endast P12B-certifierad grain; projiceras separat.
- RegisterstatusDelvis
Historiska observationer — inte nödvändigtvis aktuell status.
- BetalningarEj insamlad
Betalningsstatus kräver egen evidens.
- 0
- Källan bär värdet noll.
- —
- Fältet finns men är tomt i urvalet.
- Okänt
- Vi vet att värdet är okänt (t.ex. okänt datum).
- Ej insamlat
- Familjen är inte inhämtad ännu.
Källor & evidens
- Dataversion
- UNKNOWN_VINTAGE
- Källreferenser
- ej källat
Täckning och extrapolering
Redaktionellt · inte data
Relaterad granskning och artiklar söks separat — en artikelrubrik är aldrig ett datapåstående. Sök i redaktionellt material.