Euro Finans AB
Leverantör · Orgnr: 5563600674 · Företagssida · Alla skattemedel · SNI 82910 (Inkassoföretags och kreditupplysningsföretags verksamhet)
- Period
- 2021–2024
- Rader
- —
- Relationer
- 81
- Täckning
- NOT_REQUESTED
Översikt
Konteringsrader
—
Okänt år räknas aldrig in.
Belopp (SEK, kända år)
1 900 399,98
Andra valutor redovisas separat.
Offentliga köpare
81
Högst 500 hämtade — ej verifierat total.
Branscher (SNI)
1
| År | Konteringsbelopp |
|---|---|
| 2021 | 128 682,12 kr |
| 2022 | 1 399 911,86 kr |
| 2023 | 254 117,00 kr |
| 2024 | 117 689,00 kr |
Årsbeloppen gäller leverantörens försäljning i den hämtade reskontran. Fakturaprojektionen summeras inte en gång till. Nationell täckning och betalningsstatus är inte verifierade.
Offentlig köparesrelationer
Visar 81 hämtade relationer, högst 500. Detta är inte ett verifierat totalantal.
| From | To | Value |
|---|---|---|
| Euro Finans AB | ALLMÄNNA ARVSFONDEN | — |
| Euro Finans AB | Arbetsförmedlingen | — |
| Euro Finans AB | Boden | — |
| Euro Finans AB | Borås | — |
| Euro Finans AB | Danderyd | — |
| Euro Finans AB | Eskilstuna | — |
| Euro Finans AB | Eskilstuna Kommunfastigheter Aktiebolag | — |
| Euro Finans AB | Fagersta | — |
| Euro Finans AB | Falun | — |
| Euro Finans AB | Gällivare | — |
| Euro Finans AB | Gnesta | — |
| Euro Finans AB | Göteborg | — |
| Euro Finans AB | Göteborgs universitet | — |
| Euro Finans AB | Hällefors | — |
| Euro Finans AB | Hammarö | — |
| Euro Finans AB | Haninge | — |
| Euro Finans AB | Härjedalen | — |
| Euro Finans AB | Hemavan Tärnaby Airport AB | — |
| Euro Finans AB | Hofors | — |
| Euro Finans AB | Högskolan i Gävle | — |
| Euro Finans AB | Hörby | — |
| Euro Finans AB | Hudiksvall | — |
| Euro Finans AB | Hylte | — |
| Euro Finans AB | Jönköping | — |
| Euro Finans AB | Kalix | — |
| Euro Finans AB | Karlshamn | — |
| Euro Finans AB | Kiruna | — |
| Euro Finans AB | Kramfors | — |
| Euro Finans AB | Kristinehamn | — |
| Euro Finans AB | Kungälv | — |
| Euro Finans AB | Linköping | — |
| Euro Finans AB | Linneuniversitetet | — |
| Euro Finans AB | Liseberg Aktiebolag | — |
| Euro Finans AB | Ljusdal | — |
| Euro Finans AB | Malmö | — |
| Euro Finans AB | Malmö Leasing AB | — |
| Euro Finans AB | Mitthem Aktiebolag | — |
| Euro Finans AB | Mölndal | — |
| Euro Finans AB | Munkfors | — |
| Euro Finans AB | Norberg | — |
| Euro Finans AB | Nordanstig | — |
| Euro Finans AB | Norrköping | — |
| Euro Finans AB | Norrtälje | — |
| Euro Finans AB | Örebro universitet | — |
| Euro Finans AB | Örnsköldsvik | — |
| Euro Finans AB | Oskarshamn | — |
| Euro Finans AB | Östhammar | — |
| Euro Finans AB | Ovanåker | — |
| Euro Finans AB | Perstorp | — |
| Euro Finans AB | Piteå | — |
| Euro Finans AB | Rättvik | — |
| Euro Finans AB | Region Blekinge | — |
| Euro Finans AB | Region Gävleborg | — |
| Euro Finans AB | Region Kalmar | — |
| Euro Finans AB | Region Norrbotten | — |
| Euro Finans AB | Region Östergötland | — |
| Euro Finans AB | Region Skåne | — |
| Euro Finans AB | Robertsfors | — |
| Euro Finans AB | Sävsjö | — |
| Euro Finans AB | Sigtuna | — |
Årsbelopp
| 2021 | 128 682,12 | SEK | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2021 | 15 387,5 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2022 | 1 399 911,86 | SEK | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2022 | 7 703 049,74 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2023 | 254 117 | SEK | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2023 | 5 409 014,49 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2024 | 117 689 | SEK | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2024 | 4 583 466,94 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| okänt år | 558,74 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
Registerstatus
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|euro-finans-ab-46668|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|euro-finans-ab-46668|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|euro-finans-ab-46668|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|euro-finans-ab-46668|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|euro-finans-ab-46668|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|euro-finans-ab-46668|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|euro-finans-ab-46668|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|euro-finans-ab-46668|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|euro-finans-ab-46668|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|euro-finans-ab-46668|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|euro-finans-ab-46668|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|euro-finans-ab-46668|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|euro-finans-ab-46668|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|euro-finans-ab-46668|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|euro-finans-ab-46668|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|euro-finans-ab-46668|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|euro-finans-ab-46668|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|euro-finans-ab-46668|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|euro-finans-ab-46668|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|euro-finans-ab-46668|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|euro-finans-ab-46668|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|euro-finans-ab-46668|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|euro-finans-ab-46668|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|euro-finans-ab-46668|VAT_REGISTRATION |
Branscher (SNI)
- 82910Inkassoföretags och kreditupplysningsföretags verksamhet · SNI2007
Datatäckning
Datatäckning per familj
Inspekterbart per datafamilj — inte bara en etikett- PeriodEj begärd
Observerad period: 2021–2024.
- KonteringsraderEj insamlad
Källmaterialets verkliga kornighet.
- FakturorEj insamlad
Endast P12B-certifierad grain; projiceras separat.
- RegisterstatusDelvis
Historiska observationer — inte nödvändigtvis aktuell status.
- BetalningarEj insamlad
Betalningsstatus kräver egen evidens.
- 0
- Källan bär värdet noll.
- —
- Fältet finns men är tomt i urvalet.
- Okänt
- Vi vet att värdet är okänt (t.ex. okänt datum).
- Ej insamlat
- Familjen är inte inhämtad ännu.
Källor & evidens
- Dataversion
- UNKNOWN_VINTAGE
- Källreferenser
- ej källat
Täckning och extrapolering
Redaktionellt · inte data
Relaterad granskning och artiklar söks separat — en artikelrubrik är aldrig ett datapåstående. Sök i redaktionellt material.