Expofy AB
Leverantör · Orgnr: 5568510092 · Företagssida · Alla skattemedel · SNI 18122 (Tryckning av böcker och övriga trycksaker)
- Period
- 2021–2024
- Rader
- —
- Relationer
- 25
- Täckning
- NOT_REQUESTED
Översikt
Konteringsrader
—
Okänt år räknas aldrig in.
Belopp (SEK, kända år)
19 962
Andra valutor redovisas separat.
Offentliga köpare
25
Högst 500 hämtade — ej verifierat total.
Branscher (SNI)
1
| År | Konteringsbelopp |
|---|---|
| 2021 | — |
| 2022 | 4 300,00 kr |
| 2023 | 1 974,00 kr |
| 2024 | 13 688,00 kr |
Årsbeloppen gäller leverantörens försäljning i den hämtade reskontran. Fakturaprojektionen summeras inte en gång till. Nationell täckning och betalningsstatus är inte verifierade.
Offentlig köparesrelationer
Visar 25 hämtade relationer, högst 500. Detta är inte ett verifierat totalantal.
| From | To | Value |
|---|---|---|
| Expofy AB | Båstad | — |
| Expofy AB | Burlöv | — |
| Expofy AB | Ekerö | — |
| Expofy AB | Familjebostäder i Göteborg Aktiebolag | — |
| Expofy AB | Göteborg | — |
| Expofy AB | Jönköping | — |
| Expofy AB | Kil | — |
| Expofy AB | Kinda | — |
| Expofy AB | Kungälv | — |
| Expofy AB | Kungsbacka | — |
| Expofy AB | Lerum | — |
| Expofy AB | Liseberg Aktiebolag | — |
| Expofy AB | Malmö | — |
| Expofy AB | Mölndal | — |
| Expofy AB | Mölndalsbostäder Aktiebolag | — |
| Expofy AB | Partille | — |
| Expofy AB | Region Blekinge | — |
| Expofy AB | Region Örebro | — |
| Expofy AB | Region Sörmland | — |
| Expofy AB | Tjörn | — |
| Expofy AB | Torsås | — |
| Expofy AB | Trollhättan | — |
| Expofy AB | Uppsala Universitet | — |
| Expofy AB | Vallentuna | — |
| Expofy AB | Västra Götalandsregionen | — |
| Båstad | ej källat |
| Burlöv | ej källat |
| Ekerö | ej källat |
| Familjebostäder i Göteborg Aktiebolag | ej källat |
| Göteborg | ej källat |
| Jönköping | ej källat |
| Kil | ej källat |
| Kinda | ej källat |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat |
Årsbelopp
| 2021 | 2 293 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2022 | 4 300 | SEK | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2022 | 1 746 695,67 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2023 | 1 974 | SEK | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2023 | 1 183 857,11 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2024 | 13 688 | SEK | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2024 | 45 676,89 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| okänt år | 21 600 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
Registerstatus
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|expofy-ab-40811|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|expofy-ab-40811|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|expofy-ab-40811|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|expofy-ab-40811|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|expofy-ab-40811|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|expofy-ab-40811|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|expofy-ab-40811|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|expofy-ab-40811|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|expofy-ab-40811|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|expofy-ab-40811|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|expofy-ab-40811|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|expofy-ab-40811|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|expofy-ab-40811|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|expofy-ab-40811|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|expofy-ab-40811|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|expofy-ab-40811|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|expofy-ab-40811|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|expofy-ab-40811|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|expofy-ab-40811|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|expofy-ab-40811|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|expofy-ab-40811|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|expofy-ab-40811|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|expofy-ab-40811|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|expofy-ab-40811|F_TAX |
Branscher (SNI)
- 18122Tryckning av böcker och övriga trycksaker · SNI2007
Datatäckning
Datatäckning per familj
Inspekterbart per datafamilj — inte bara en etikett- PeriodEj begärd
Observerad period: 2021–2024.
- KonteringsraderEj insamlad
Källmaterialets verkliga kornighet.
- FakturorEj insamlad
Endast P12B-certifierad grain; projiceras separat.
- RegisterstatusDelvis
Historiska observationer — inte nödvändigtvis aktuell status.
- BetalningarEj insamlad
Betalningsstatus kräver egen evidens.
- 0
- Källan bär värdet noll.
- —
- Fältet finns men är tomt i urvalet.
- Okänt
- Vi vet att värdet är okänt (t.ex. okänt datum).
- Ej insamlat
- Familjen är inte inhämtad ännu.
Källor & evidens
- Dataversion
- UNKNOWN_VINTAGE
- Källreferenser
- ej källat
Täckning och extrapolering
Redaktionellt · inte data
Relaterad granskning och artiklar söks separat — en artikelrubrik är aldrig ett datapåstående. Sök i redaktionellt material.