Operation Lund AB
Leverantör · Orgnr: 5563108959 · Företagssida · Alla skattemedel · SNI 55101 (Hotellverksamhet med restaurangrörelse)
- Period
- 2022–2024
- Rader
- —
- Relationer
- 10
- Täckning
- NOT_REQUESTED
Översikt
Konteringsrader
—
Okänt år räknas aldrig in.
Belopp (SEK, kända år)
13 588,24
Andra valutor redovisas separat.
Offentliga köpare
10
Högst 500 hämtade — ej verifierat total.
Branscher (SNI)
1
| År | Konteringsbelopp |
|---|---|
| 2022 | 1 282,00 kr |
| 2023 | 2 856,24 kr |
| 2024 | 9 450,00 kr |
Årsbeloppen gäller leverantörens försäljning i den hämtade reskontran. Fakturaprojektionen summeras inte en gång till. Nationell täckning och betalningsstatus är inte verifierade.
Offentlig köparesrelationer
Visar 10 hämtade relationer, högst 500. Detta är inte ett verifierat totalantal.
| From | To | Value |
|---|---|---|
| Operation Lund AB | Hörby | — |
| Operation Lund AB | Huddinge | — |
| Operation Lund AB | Livsmedelsverket | — |
| Operation Lund AB | Lunds universitet | — |
| Operation Lund AB | Motala | — |
| Operation Lund AB | Region Halland | — |
| Operation Lund AB | Region Jämtland Härjedalen | — |
| Operation Lund AB | Region Sörmland | — |
| Operation Lund AB | Region Västmanland | — |
| Operation Lund AB | Stenungsund | — |
| Hörby | ej källat |
| Huddinge | ej källat |
| Livsmedelsverket | ej källat |
| Lunds universitet | ej källat |
| Motala | ej källat |
| Region Halland | ej källat |
| Region Jämtland Härjedalen | ej källat |
| Region Sörmland | ej källat |
| Region Västmanland | ej källat |
| Stenungsund | ej källat |
Årsbelopp
| 2022 | 1 282 | SEK | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2022 | 56 065,87 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2023 | 2 856,24 | SEK | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2023 | 39 621,01 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2024 | 9 450 | SEK | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2024 | 60 731,53 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
Registerstatus
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|first-operations-lund-ab-3049|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|first-operations-lund-ab-3049|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|first-operations-lund-ab-3049|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|first-operations-lund-ab-3049|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|first-operations-lund-ab-3049|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|first-operations-lund-ab-3049|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|first-operations-lund-ab-3049|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|first-operations-lund-ab-3049|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|first-operations-lund-ab-3049|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|first-operations-lund-ab-3049|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|first-operations-lund-ab-3049|VAT_REGISTRATION |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|first-operations-lund-ab-3049|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|first-operations-lund-ab-3049|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|first-operations-lund-ab-3049|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|first-operations-lund-ab-3049|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|first-operations-lund-ab-3049|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|first-operations-lund-ab-3049|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|first-operations-lund-ab-3049|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|first-operations-lund-ab-3049|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|first-operations-lund-ab-3049|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|first-operations-lund-ab-3049|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|first-operations-lund-ab-3049|F_TAX |
Branscher (SNI)
- 55101Hotellverksamhet med restaurangrörelse · SNI2007
Anställningsstöd
Arbetsförmedlingen betalade ut 156 270 kr i anställningsstöd till Operation Lund AB under 2016–2025 (5 utbetalningar).
- 2016: ingen utbetalning
- 2017: ingen utbetalning
- 2018: ingen utbetalning
- 2019: ingen utbetalning
- 2020: ingen utbetalning
- 2021: ingen utbetalning
- 2022: ingen utbetalning
- 2023: ingen utbetalning
- 2024: ingen utbetalning
- 2025: 156 270 kr
Anställningsstöd per år, stödtyp och månad · Källa: Arbetsförmedlingen, utlämnat 5 oktober 2026. Kopplat på organisationsnummer.
Datatäckning
Datatäckning per familj
Inspekterbart per datafamilj — inte bara en etikett- PeriodEj begärd
Observerad period: 2022–2024.
- KonteringsraderEj insamlad
Källmaterialets verkliga kornighet.
- FakturorEj insamlad
Endast P12B-certifierad grain; projiceras separat.
- RegisterstatusDelvis
Historiska observationer — inte nödvändigtvis aktuell status.
- BetalningarEj insamlad
Betalningsstatus kräver egen evidens.
- 0
- Källan bär värdet noll.
- —
- Fältet finns men är tomt i urvalet.
- Okänt
- Vi vet att värdet är okänt (t.ex. okänt datum).
- Ej insamlat
- Familjen är inte inhämtad ännu.
Källor & evidens
- Dataversion
- UNKNOWN_VINTAGE
- Källreferenser
- ej källat
Täckning och extrapolering
Redaktionellt · inte data
Relaterad granskning och artiklar söks separat — en artikelrubrik är aldrig ett datapåstående. Sök i redaktionellt material.