Flaggfabriken Svanen AB
Leverantör · Orgnr: 5565520888 · Företagssida · Alla skattemedel · SNI 46410 (Partihandel med textilier)
- Period
- 2022–2024
- Rader
- —
- Relationer
- 55
- Täckning
- NOT_REQUESTED
Översikt
Konteringsrader
—
Okänt år räknas aldrig in.
Belopp (SEK, kända år)
233 192
Andra valutor redovisas separat.
Offentliga köpare
55
Högst 500 hämtade — ej verifierat total.
Branscher (SNI)
1
| År | Konteringsbelopp |
|---|---|
| 2022 | 129 095,00 kr |
| 2023 | 9 139,00 kr |
| 2024 | 94 958,00 kr |
Årsbeloppen gäller leverantörens försäljning i den hämtade reskontran. Fakturaprojektionen summeras inte en gång till. Nationell täckning och betalningsstatus är inte verifierade.
Offentlig köparesrelationer
Visar 55 hämtade relationer, högst 500. Detta är inte ett verifierat totalantal.
| From | To | Value |
|---|---|---|
| Flaggfabriken Svanen AB | Älmhult | — |
| Flaggfabriken Svanen AB | Alvesta | — |
| Flaggfabriken Svanen AB | Älvkarleby | — |
| Flaggfabriken Svanen AB | Årjäng | — |
| Flaggfabriken Svanen AB | Arvika | — |
| Flaggfabriken Svanen AB | Avesta | — |
| Flaggfabriken Svanen AB | Boden | — |
| Flaggfabriken Svanen AB | Bollnäs | — |
| Flaggfabriken Svanen AB | Eksjö | — |
| Flaggfabriken Svanen AB | Gällivare | — |
| Flaggfabriken Svanen AB | Gävle | — |
| Flaggfabriken Svanen AB | Göteborg | — |
| Flaggfabriken Svanen AB | Grästorp | — |
| Flaggfabriken Svanen AB | Håbo | — |
| Flaggfabriken Svanen AB | Hammarö | — |
| Flaggfabriken Svanen AB | Haninge | — |
| Flaggfabriken Svanen AB | Härryda | — |
| Flaggfabriken Svanen AB | Högskolan i Gävle | — |
| Flaggfabriken Svanen AB | Höör | — |
| Flaggfabriken Svanen AB | Hudiksvall | — |
| Flaggfabriken Svanen AB | Kalmar | — |
| Flaggfabriken Svanen AB | Kinda | — |
| Flaggfabriken Svanen AB | Kiruna | — |
| Flaggfabriken Svanen AB | Kramfors | — |
| Flaggfabriken Svanen AB | Kristinehamn | — |
| Flaggfabriken Svanen AB | Länsstyrelsen Södermanland | — |
| Flaggfabriken Svanen AB | Ljungby | — |
| Flaggfabriken Svanen AB | Mittuniversitet | — |
| Flaggfabriken Svanen AB | Mora | — |
| Flaggfabriken Svanen AB | Norrtälje | — |
| Flaggfabriken Svanen AB | Örnsköldsvik | — |
| Flaggfabriken Svanen AB | Orsa | — |
| Flaggfabriken Svanen AB | Österåker | — |
| Flaggfabriken Svanen AB | Ovanåker | — |
| Flaggfabriken Svanen AB | Region Gävleborg | — |
| Flaggfabriken Svanen AB | Sandviken | — |
| Flaggfabriken Svanen AB | Sigtuna | — |
| Flaggfabriken Svanen AB | Smedjebacken | — |
| Flaggfabriken Svanen AB | Söderhamn | — |
| Flaggfabriken Svanen AB | Sölvesborg | — |
| Flaggfabriken Svanen AB | Statens maritima och transporthistoriska museer | — |
| Flaggfabriken Svanen AB | Sundsvall | — |
| Flaggfabriken Svanen AB | Tierp | — |
| Flaggfabriken Svanen AB | Torsås | — |
| Flaggfabriken Svanen AB | Trollhättan | — |
| Flaggfabriken Svanen AB | Trosa | — |
| Flaggfabriken Svanen AB | Uddevalla | — |
| Flaggfabriken Svanen AB | Upplands Väsby | — |
| Flaggfabriken Svanen AB | Uppsala | — |
| Flaggfabriken Svanen AB | Vadstena | — |
| Flaggfabriken Svanen AB | Vara | — |
| Flaggfabriken Svanen AB | Västerås | — |
| Flaggfabriken Svanen AB | Västra Götalandsregionen | — |
| Flaggfabriken Svanen AB | Växjö | — |
| Flaggfabriken Svanen AB | Vetlanda | — |
Årsbelopp
| 2022 | 129 095 | SEK | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2022 | 317 004,87 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2023 | 9 139 | SEK | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2023 | 294 911,8 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2024 | 94 958 | SEK | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2024 | 211 459,8 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
Registerstatus
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|flaggfabriken-svanen-ab-46951|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|flaggfabriken-svanen-ab-46951|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|flaggfabriken-svanen-ab-46951|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|flaggfabriken-svanen-ab-46951|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|flaggfabriken-svanen-ab-46951|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|flaggfabriken-svanen-ab-46951|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|flaggfabriken-svanen-ab-46951|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|flaggfabriken-svanen-ab-46951|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|flaggfabriken-svanen-ab-46951|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|flaggfabriken-svanen-ab-46951|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|flaggfabriken-svanen-ab-46951|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|flaggfabriken-svanen-ab-46951|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|flaggfabriken-svanen-ab-46951|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|flaggfabriken-svanen-ab-46951|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|flaggfabriken-svanen-ab-46951|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|flaggfabriken-svanen-ab-46951|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|flaggfabriken-svanen-ab-46951|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|flaggfabriken-svanen-ab-46951|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|flaggfabriken-svanen-ab-46951|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|flaggfabriken-svanen-ab-46951|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|flaggfabriken-svanen-ab-46951|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|flaggfabriken-svanen-ab-46951|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|flaggfabriken-svanen-ab-46951|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|flaggfabriken-svanen-ab-46951|F_TAX |
Branscher (SNI)
- 46410Partihandel med textilier · SNI2007
Datatäckning
Datatäckning per familj
Inspekterbart per datafamilj — inte bara en etikett- PeriodEj begärd
Observerad period: 2022–2024.
- KonteringsraderEj insamlad
Källmaterialets verkliga kornighet.
- FakturorEj insamlad
Endast P12B-certifierad grain; projiceras separat.
- RegisterstatusDelvis
Historiska observationer — inte nödvändigtvis aktuell status.
- BetalningarEj insamlad
Betalningsstatus kräver egen evidens.
- 0
- Källan bär värdet noll.
- —
- Fältet finns men är tomt i urvalet.
- Okänt
- Vi vet att värdet är okänt (t.ex. okänt datum).
- Ej insamlat
- Familjen är inte inhämtad ännu.
Källor & evidens
- Dataversion
- UNKNOWN_VINTAGE
- Källreferenser
- ej källat
Täckning och extrapolering
Redaktionellt · inte data
Relaterad granskning och artiklar söks separat — en artikelrubrik är aldrig ett datapåstående. Sök i redaktionellt material.