Flygtaxi Sverige AB
Leverantör · Orgnr: 5563293074 · Företagssida · Alla skattemedel · SNI 52219 (Övriga stödtjänster till landtransport)
- Period
- 2021–2024
- Rader
- —
- Relationer
- 123
- Täckning
- NOT_REQUESTED
Översikt
Konteringsrader
—
Okänt år räknas aldrig in.
Belopp (SEK, kända år)
1 336 963,14
Andra valutor redovisas separat.
Offentliga köpare
123
Högst 500 hämtade — ej verifierat total.
Branscher (SNI)
1
| År | Konteringsbelopp |
|---|---|
| 2021 | 6 396,00 kr |
| 2022 | 322 944,00 kr |
| 2023 | 916 920,14 kr |
| 2024 | 90 703,00 kr |
Årsbeloppen gäller leverantörens försäljning i den hämtade reskontran. Fakturaprojektionen summeras inte en gång till. Nationell täckning och betalningsstatus är inte verifierade.
Offentlig köparesrelationer
Visar 123 hämtade relationer, högst 500. Detta är inte ett verifierat totalantal.
| From | To | Value |
|---|---|---|
| Flygtaxi Sverige AB | Affärsverken Karlskrona Aktiebolag | — |
| Flygtaxi Sverige AB | Alingsås | — |
| Flygtaxi Sverige AB | Älvkarleby | — |
| Flygtaxi Sverige AB | Arbetsförmedlingen | — |
| Flygtaxi Sverige AB | Åre | — |
| Flygtaxi Sverige AB | Arvidsjaur | — |
| Flygtaxi Sverige AB | Åstorp | — |
| Flygtaxi Sverige AB | Åtvidaberg | — |
| Flygtaxi Sverige AB | Avesta | — |
| Flygtaxi Sverige AB | Båstad | — |
| Flygtaxi Sverige AB | Berg | — |
| Flygtaxi Sverige AB | Bjuv | — |
| Flygtaxi Sverige AB | Bollebygd | — |
| Flygtaxi Sverige AB | Bollnäs | — |
| Flygtaxi Sverige AB | Borlänge | — |
| Flygtaxi Sverige AB | Burlöv | — |
| Flygtaxi Sverige AB | Danderyd | — |
| Flygtaxi Sverige AB | Degerfors | — |
| Flygtaxi Sverige AB | Ekerö | — |
| Flygtaxi Sverige AB | Ekonomistyrningsverket | — |
| Flygtaxi Sverige AB | Eslöv | — |
| Flygtaxi Sverige AB | Fagersta | — |
| Flygtaxi Sverige AB | Falun | — |
| Flygtaxi Sverige AB | Gagnef | — |
| Flygtaxi Sverige AB | Gällivare | — |
| Flygtaxi Sverige AB | Gävle | — |
| Flygtaxi Sverige AB | Göteborgs universitet | — |
| Flygtaxi Sverige AB | Gotland | — |
| Flygtaxi Sverige AB | Gymnastik- och idrottshögskolan | — |
| Flygtaxi Sverige AB | Håbo | — |
| Flygtaxi Sverige AB | Habo | — |
| Flygtaxi Sverige AB | Hammarö | — |
| Flygtaxi Sverige AB | Haninge | — |
| Flygtaxi Sverige AB | Haparanda | — |
| Flygtaxi Sverige AB | Härjedalen | — |
| Flygtaxi Sverige AB | Hofors | — |
| Flygtaxi Sverige AB | Högskolan i Borås | — |
| Flygtaxi Sverige AB | Högskolan i Gävle | — |
| Flygtaxi Sverige AB | Hörby | — |
| Flygtaxi Sverige AB | Huddinge | — |
| Flygtaxi Sverige AB | Hudiksvall | — |
| Flygtaxi Sverige AB | Hylte | — |
| Flygtaxi Sverige AB | Inspektionen för socialförsäkringen | — |
| Flygtaxi Sverige AB | Jönköping | — |
| Flygtaxi Sverige AB | Kalmar | — |
| Flygtaxi Sverige AB | Kalmar Science Park AB | — |
| Flygtaxi Sverige AB | Karlskoga | — |
| Flygtaxi Sverige AB | Karlskrona | — |
| Flygtaxi Sverige AB | Karlstad | — |
| Flygtaxi Sverige AB | Kinda | — |
| Flygtaxi Sverige AB | Knivsta | — |
| Flygtaxi Sverige AB | Kramfors | — |
| Flygtaxi Sverige AB | Kristianstad | — |
| Flygtaxi Sverige AB | Kulturrådet | — |
| Flygtaxi Sverige AB | Länsstyrelsen Skåne | — |
| Flygtaxi Sverige AB | Länsstyrelsen Västra Götaland | — |
| Flygtaxi Sverige AB | Lekeberg | — |
| Flygtaxi Sverige AB | Linneuniversitetet | — |
| Flygtaxi Sverige AB | Ljusdal | — |
| Flygtaxi Sverige AB | Lomma | — |
Årsbelopp
| 2021 | 6 396 | SEK | ej källat |
| 2021 | 30 172 | ej källat | ej källat |
| 2022 | 322 944 | SEK | ej källat |
| 2022 | 20 221 366,61 | ej källat | ej källat |
| 2023 | 916 920,14 | SEK | ej källat |
| 2023 | 16 889 065,8 | ej källat | ej källat |
| 2024 | 90 703 | SEK | ej källat |
| 2024 | 376 326,55 | ej källat | ej källat |
| okänt år | 299 | ej källat | ej källat |
Registerstatus
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|flygtaxi-sverige-ab-47196|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|flygtaxi-sverige-ab-47196|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|flygtaxi-sverige-ab-47196|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|flygtaxi-sverige-ab-47196|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|flygtaxi-sverige-ab-47196|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|flygtaxi-sverige-ab-47196|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|flygtaxi-sverige-ab-47196|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|flygtaxi-sverige-ab-47196|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|flygtaxi-sverige-ab-47196|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|flygtaxi-sverige-ab-47196|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|flygtaxi-sverige-ab-47196|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|flygtaxi-sverige-ab-47196|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|flygtaxi-sverige-ab-47196|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|flygtaxi-sverige-ab-47196|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|flygtaxi-sverige-ab-47196|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|flygtaxi-sverige-ab-47196|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|flygtaxi-sverige-ab-47196|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|flygtaxi-sverige-ab-47196|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|flygtaxi-sverige-ab-47196|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|flygtaxi-sverige-ab-47196|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|flygtaxi-sverige-ab-47196|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|flygtaxi-sverige-ab-47196|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|flygtaxi-sverige-ab-47196|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|flygtaxi-sverige-ab-47196|VAT_REGISTRATION |
Branscher (SNI)
- 52219Övriga stödtjänster till landtransport · SNI2007
Datatäckning
Datatäckning per familj
Inspekterbart per datafamilj — inte bara en etikett- PeriodEj begärd
Observerad period: 2021–2024.
- KonteringsraderEj insamlad
Källmaterialets verkliga kornighet.
- FakturorEj insamlad
Endast P12B-certifierad grain; projiceras separat.
- RegisterstatusDelvis
Historiska observationer — inte nödvändigtvis aktuell status.
- BetalningarEj insamlad
Betalningsstatus kräver egen evidens.
- 0
- Källan bär värdet noll.
- —
- Fältet finns men är tomt i urvalet.
- Okänt
- Vi vet att värdet är okänt (t.ex. okänt datum).
- Ej insamlat
- Familjen är inte inhämtad ännu.
Källor & evidens
- Dataversion
- UNKNOWN_VINTAGE
- Källreferenser
- ej källat
Täckning och extrapolering
Redaktionellt · inte data
Relaterad granskning och artiklar söks separat — en artikelrubrik är aldrig ett datapåstående. Sök i redaktionellt material.