Four Service AB
Leverantör · Orgnr: 5563755882 · Företagssida · Alla skattemedel · SNI 78200 (Personaluthyrning)
- Period
- 2021–2024
- Rader
- —
- Relationer
- 11
- Täckning
- NOT_REQUESTED
Översikt
Konteringsrader
—
Okänt år räknas aldrig in.
Belopp (SEK, kända år)
2 962 602
Andra valutor redovisas separat.
Offentliga köpare
11
Högst 500 hämtade — ej verifierat total.
Branscher (SNI)
1
| År | Konteringsbelopp |
|---|---|
| 2021 | — |
| 2022 | 780 585,00 kr |
| 2023 | 935 467,00 kr |
| 2024 | 1 246 550,00 kr |
Årsbeloppen gäller leverantörens försäljning i den hämtade reskontran. Fakturaprojektionen summeras inte en gång till. Nationell täckning och betalningsstatus är inte verifierade.
Offentlig köparesrelationer
Visar 11 hämtade relationer, högst 500. Detta är inte ett verifierat totalantal.
| From | To | Value |
|---|---|---|
| Four Service AB | Göteborgs universitet | — |
| Four Service AB | Håbo | — |
| Four Service AB | Haninge | — |
| Four Service AB | Järfälla | — |
| Four Service AB | Nacka | — |
| Four Service AB | Region Uppsala | — |
| Four Service AB | Sigtuna | — |
| Four Service AB | Sollentuna | — |
| Four Service AB | Stockholm | — |
| Four Service AB | Tyresö | — |
| Four Service AB | Värmdö | — |
| Göteborgs universitet | ej källat |
| Håbo | ej källat |
| Haninge | ej källat |
| Järfälla | ej källat |
| Nacka | ej källat |
| Region Uppsala | ej källat |
| Sigtuna | ej källat |
| Sollentuna | ej källat |
| Stockholm | ej källat |
| Tyresö | ej källat |
| Värmdö | ej källat |
Årsbelopp
| 2021 | 37 330 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2022 | 780 585 | SEK | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2022 | 3 195 624 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2023 | 935 467 | SEK | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2023 | 1 967 678,36 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2024 | 1 246 550 | SEK | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2024 | 5 799 771 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
Registerstatus
| Bolagsform | AB-ORGFO | historisk observation | 1989-11-08 | legacy:annual_reports@kommun.duckdb |
| UNKNOWN_REGISTRY_ATTRIBUTE | 1989-11-08 | historisk observation | 1989-11-08 | legacy:annual_reports@kommun.duckdb |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|four-service-ab-28485|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|four-service-ab-28485|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|four-service-ab-28485|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|four-service-ab-28485|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|four-service-ab-28485|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|four-service-ab-28485|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|four-service-ab-28485|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|four-service-ab-28485|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|four-service-ab-28485|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|four-service-ab-28485|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|four-service-ab-28485|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|four-service-ab-28485|VAT_REGISTRATION |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|four-service-ab-28485|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|four-service-ab-28485|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|four-service-ab-28485|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|four-service-ab-28485|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|four-service-ab-28485|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|four-service-ab-28485|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|four-service-ab-28485|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|four-service-ab-28485|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|four-service-ab-28485|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|four-service-ab-28485|F_TAX |
Branscher (SNI)
- 78200Personaluthyrning · SNI2007
Datatäckning
Datatäckning per familj
Inspekterbart per datafamilj — inte bara en etikett- PeriodEj begärd
Observerad period: 2021–2024.
- KonteringsraderEj insamlad
Källmaterialets verkliga kornighet.
- FakturorEj insamlad
Endast P12B-certifierad grain; projiceras separat.
- RegisterstatusDelvis
Historiska observationer — inte nödvändigtvis aktuell status.
- BetalningarEj insamlad
Betalningsstatus kräver egen evidens.
- 0
- Källan bär värdet noll.
- —
- Fältet finns men är tomt i urvalet.
- Okänt
- Vi vet att värdet är okänt (t.ex. okänt datum).
- Ej insamlat
- Familjen är inte inhämtad ännu.
Källor & evidens
- Dataversion
- UNKNOWN_VINTAGE
- Källreferenser
- ej källat
Täckning och extrapolering
Redaktionellt · inte data
Relaterad granskning och artiklar söks separat — en artikelrubrik är aldrig ett datapåstående. Sök i redaktionellt material.