Fridaskolorna AB
Leverantör · Orgnr: 5564515988 · Företagssida · Alla skattemedel · SNI 85201 (Grundskoleutbildning och förskoleklass)
- Period
- 2021–2025
- Rader
- —
- Relationer
- 39
- Täckning
- NOT_REQUESTED
Översikt
Konteringsrader
—
Okänt år räknas aldrig in.
Belopp (SEK, kända år)
3 346 015
Andra valutor redovisas separat.
Offentliga köpare
39
Högst 500 hämtade — ej verifierat total.
Branscher (SNI)
1
| År | Konteringsbelopp |
|---|---|
| 2021 | — |
| 2022 | 95 605,00 kr |
| 2023 | 55 525,00 kr |
| 2024 | 3 194 885,00 kr |
| 2025 | — |
Årsbeloppen gäller leverantörens försäljning i den hämtade reskontran. Fakturaprojektionen summeras inte en gång till. Nationell täckning och betalningsstatus är inte verifierade.
Offentlig köparesrelationer
Visar 39 hämtade relationer, högst 500. Detta är inte ett verifierat totalantal.
| From | To | Value |
|---|---|---|
| Fridaskolorna AB | Alingsås | — |
| Fridaskolorna AB | Ängelholm | — |
| Fridaskolorna AB | Askersund | — |
| Fridaskolorna AB | Åstorp | — |
| Fridaskolorna AB | Bjuv | — |
| Fridaskolorna AB | Bollebygd | — |
| Fridaskolorna AB | Borås | — |
| Fridaskolorna AB | Dals-Ed | — |
| Fridaskolorna AB | Färgelanda | — |
| Fridaskolorna AB | Göteborg | — |
| Fridaskolorna AB | Göteborgs universitet | — |
| Fridaskolorna AB | Grästorp | — |
| Fridaskolorna AB | Härryda | — |
| Fridaskolorna AB | Helsingborg | — |
| Fridaskolorna AB | Höganäs | — |
| Fridaskolorna AB | Högskolan i Gävle | — |
| Fridaskolorna AB | Klippan | — |
| Fridaskolorna AB | Kungälv | — |
| Fridaskolorna AB | Lerum | — |
| Fridaskolorna AB | Lidköping | — |
| Fridaskolorna AB | Lilla Edet | — |
| Fridaskolorna AB | Linneuniversitetet | — |
| Fridaskolorna AB | Lysekil | — |
| Fridaskolorna AB | Malmö | — |
| Fridaskolorna AB | Mellerud | — |
| Fridaskolorna AB | Mölndal | — |
| Fridaskolorna AB | Öckerö | — |
| Fridaskolorna AB | Örebro universitet | — |
| Fridaskolorna AB | Orust | — |
| Fridaskolorna AB | Sävsjö | — |
| Fridaskolorna AB | Skolverket | — |
| Fridaskolorna AB | Stenungsund | — |
| Fridaskolorna AB | Svalöv | — |
| Fridaskolorna AB | Tjörn | — |
| Fridaskolorna AB | Trollhättan | — |
| Fridaskolorna AB | Uddevalla | — |
| Fridaskolorna AB | Ulricehamn | — |
| Fridaskolorna AB | Vänersborg | — |
| Fridaskolorna AB | Västra Götalandsregionen | — |
Årsbelopp
| 2021 | 15 000 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2022 | 95 605 | SEK | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2022 | 442 285 070,22 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2023 | 55 525 | SEK | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2023 | 331 589 130,22 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2024 | 3 194 885 | SEK | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2024 | 584 805 857,05 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2025 | 9 022,5 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| okänt år | 89 570 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
Registerstatus
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|fridaskolorna-ab-46336|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|fridaskolorna-ab-46336|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|fridaskolorna-ab-46336|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|fridaskolorna-ab-46336|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|fridaskolorna-ab-46336|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|fridaskolorna-ab-46336|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|fridaskolorna-ab-46336|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|fridaskolorna-ab-46336|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|fridaskolorna-ab-46336|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|fridaskolorna-ab-46336|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|fridaskolorna-ab-46336|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|fridaskolorna-ab-46336|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|fridaskolorna-ab-46336|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|fridaskolorna-ab-46336|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|fridaskolorna-ab-46336|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|fridaskolorna-ab-46336|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|fridaskolorna-ab-46336|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|fridaskolorna-ab-46336|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|fridaskolorna-ab-46336|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|fridaskolorna-ab-46336|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|fridaskolorna-ab-46336|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|fridaskolorna-ab-46336|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|fridaskolorna-ab-46336|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|fridaskolorna-ab-46336|F_TAX |
Branscher (SNI)
- 85201Grundskoleutbildning och förskoleklass · SNI2007
Anställningsstöd
Arbetsförmedlingen betalade ut 5 379 709 kr i anställningsstöd till Fridaskolorna AB under 2016–2025 (71 utbetalningar).
- 2016: ingen utbetalning
- 2017: ingen utbetalning
- 2018: ingen utbetalning
- 2019: ingen utbetalning
- 2020: ingen utbetalning
- 2021: ingen utbetalning
- 2022: 203 568 kr
- 2023: 1 684 749 kr
- 2024: 1 705 491 kr
- 2025: 1 785 901 kr
Anställningsstöd per år, stödtyp och månad · Källa: Arbetsförmedlingen, utlämnat 5 oktober 2026. Kopplat på organisationsnummer.
Datatäckning
Datatäckning per familj
Inspekterbart per datafamilj — inte bara en etikett- PeriodEj begärd
Observerad period: 2021–2025.
- KonteringsraderEj insamlad
Källmaterialets verkliga kornighet.
- FakturorEj insamlad
Endast P12B-certifierad grain; projiceras separat.
- RegisterstatusDelvis
Historiska observationer — inte nödvändigtvis aktuell status.
- BetalningarEj insamlad
Betalningsstatus kräver egen evidens.
- 0
- Källan bär värdet noll.
- —
- Fältet finns men är tomt i urvalet.
- Okänt
- Vi vet att värdet är okänt (t.ex. okänt datum).
- Ej insamlat
- Familjen är inte inhämtad ännu.
Källor & evidens
- Dataversion
- UNKNOWN_VINTAGE
- Källreferenser
- ej källat
Täckning och extrapolering
Redaktionellt · inte data
Relaterad granskning och artiklar söks separat — en artikelrubrik är aldrig ett datapåstående. Sök i redaktionellt material.