Fruktbudet i Norden AB
Leverantör · Orgnr: 5563251486 · Företagssida · Alla skattemedel · SNI 46310 (Partihandel med frukt och grönsaker)
- Period
- 2021–2025
- Rader
- —
- Relationer
- 35
- Täckning
- NOT_REQUESTED
Översikt
Konteringsrader
—
Okänt år räknas aldrig in.
Belopp (SEK, kända år)
1 838 091
Andra valutor redovisas separat.
Offentliga köpare
35
Högst 500 hämtade — ej verifierat total.
Branscher (SNI)
1
| År | Konteringsbelopp |
|---|---|
| 2021 | — |
| 2022 | 1 655 111,00 kr |
| 2023 | 182 980,00 kr |
| 2024 | — |
| 2025 | — |
Årsbeloppen gäller leverantörens försäljning i den hämtade reskontran. Fakturaprojektionen summeras inte en gång till. Nationell täckning och betalningsstatus är inte verifierade.
Offentlig köparesrelationer
Visar 35 hämtade relationer, högst 500. Detta är inte ett verifierat totalantal.
| From | To | Value |
|---|---|---|
| Fruktbudet i Norden AB | Aktiebolaget Familjebostäder | — |
| Fruktbudet i Norden AB | Aktiebolaget STOKAB | — |
| Fruktbudet i Norden AB | Aktiebolaget Svenska Bostäder | — |
| Fruktbudet i Norden AB | Arbetsförmedlingen | — |
| Fruktbudet i Norden AB | Burlöv | — |
| Fruktbudet i Norden AB | Burlövs Bostäder AB | — |
| Fruktbudet i Norden AB | Chalmers Tekniska Högskola Aktiebolag | — |
| Fruktbudet i Norden AB | Danderyd | — |
| Fruktbudet i Norden AB | Försäkringskassan | — |
| Fruktbudet i Norden AB | Institutet för rymdfysik | — |
| Fruktbudet i Norden AB | Gryaab AB | — |
| Fruktbudet i Norden AB | Helsingborg | — |
| Fruktbudet i Norden AB | Järfälla | — |
| Fruktbudet i Norden AB | Järfällahus AB | — |
| Fruktbudet i Norden AB | Kulturrådet | — |
| Fruktbudet i Norden AB | Lidingö | — |
| Fruktbudet i Norden AB | Mälarenergi AB | — |
| Fruktbudet i Norden AB | Malmö Leasing AB | — |
| Fruktbudet i Norden AB | Mölndal | — |
| Fruktbudet i Norden AB | Region Halland | — |
| Fruktbudet i Norden AB | Region Skåne | — |
| Fruktbudet i Norden AB | Region Uppsala | — |
| Fruktbudet i Norden AB | Sigtuna | — |
| Fruktbudet i Norden AB | Sollentuna | — |
| Fruktbudet i Norden AB | Solna | — |
| Fruktbudet i Norden AB | Staffanstorp | — |
| Fruktbudet i Norden AB | Stockholm | — |
| Fruktbudet i Norden AB | Stockholm Vatten och Avfall Aktiebolag | — |
| Fruktbudet i Norden AB | Trafikverket | — |
| Fruktbudet i Norden AB | Trollhättan | — |
| Fruktbudet i Norden AB | Tyresö | — |
| Fruktbudet i Norden AB | Upplands Väsby | — |
| Fruktbudet i Norden AB | Vänersborg | — |
| Fruktbudet i Norden AB | Västra Götalandsregionen | — |
| Fruktbudet i Norden AB | Västtrafik AB | — |
| Aktiebolaget Familjebostäder | ej källat |
| Aktiebolaget STOKAB | ej källat |
| Aktiebolaget Svenska Bostäder | ej källat |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat |
Årsbelopp
| 2021 | 1 411 | ej källat | ej källat |
| 2022 | 1 655 111 | SEK | ej källat |
| 2022 | 7 712 832,25 | ej källat | ej källat |
| 2023 | 182 980 | SEK | ej källat |
| 2023 | 13 376 571,17 | ej källat | ej källat |
| 2024 | 1 906 491,36 | ej källat | ej källat |
| 2025 | 40 078,09 | ej källat | ej källat |
Registerstatus
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|fruktbudet-i-norden-ab-74559|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|fruktbudet-i-norden-ab-74559|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|fruktbudet-i-norden-ab-74559|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|fruktbudet-i-norden-ab-74559|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|fruktbudet-i-norden-ab-74559|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|fruktbudet-i-norden-ab-74559|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|fruktbudet-i-norden-ab-74559|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|fruktbudet-i-norden-ab-74559|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|fruktbudet-i-norden-ab-74559|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|fruktbudet-i-norden-ab-74559|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|fruktbudet-i-norden-ab-74559|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|fruktbudet-i-norden-ab-74559|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|fruktbudet-i-norden-ab-74559|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|fruktbudet-i-norden-ab-74559|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|fruktbudet-i-norden-ab-74559|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|fruktbudet-i-norden-ab-74559|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|fruktbudet-i-norden-ab-74559|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|fruktbudet-i-norden-ab-74559|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|fruktbudet-i-norden-ab-74559|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|fruktbudet-i-norden-ab-74559|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|fruktbudet-i-norden-ab-74559|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|fruktbudet-i-norden-ab-74559|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|fruktbudet-i-norden-ab-74559|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|fruktbudet-i-norden-ab-74559|VAT_REGISTRATION |
Branscher (SNI)
- 46310Partihandel med frukt och grönsaker · SNI2007
Anställningsstöd
Arbetsförmedlingen betalade ut 3 180 932 kr i anställningsstöd till Fruktbudet i Norden AB under 2016–2025 (66 utbetalningar).
- 2016: ingen utbetalning
- 2017: ingen utbetalning
- 2018: ingen utbetalning
- 2019: ingen utbetalning
- 2020: ingen utbetalning
- 2021: ingen utbetalning
- 2022: 93 499 kr
- 2023: 998 518 kr
- 2024: 1 095 350 kr
- 2025: 993 565 kr
Anställningsstöd per år, stödtyp och månad · Källa: Arbetsförmedlingen, utlämnat 5 oktober 2026. Kopplat på organisationsnummer.
Datatäckning
Datatäckning per familj
Inspekterbart per datafamilj — inte bara en etikett- PeriodEj begärd
Observerad period: 2021–2025.
- KonteringsraderEj insamlad
Källmaterialets verkliga kornighet.
- FakturorEj insamlad
Endast P12B-certifierad grain; projiceras separat.
- RegisterstatusDelvis
Historiska observationer — inte nödvändigtvis aktuell status.
- BetalningarEj insamlad
Betalningsstatus kräver egen evidens.
- 0
- Källan bär värdet noll.
- —
- Fältet finns men är tomt i urvalet.
- Okänt
- Vi vet att värdet är okänt (t.ex. okänt datum).
- Ej insamlat
- Familjen är inte inhämtad ännu.
Källor & evidens
- Dataversion
- UNKNOWN_VINTAGE
- Källreferenser
- ej källat
Täckning och extrapolering
Redaktionellt · inte data
Relaterad granskning och artiklar söks separat — en artikelrubrik är aldrig ett datapåstående. Sök i redaktionellt material.