FSB Sweden AB
Leverantör · Orgnr: 5568278419 · Företagssida · Alla skattemedel · SNI 55101 (Hotellverksamhet med restaurangrörelse)
- Period
- 2021–2024
- Rader
- —
- Relationer
- 58
- Täckning
- NOT_REQUESTED
Översikt
Konteringsrader
—
Okänt år räknas aldrig in.
Belopp (SEK, kända år)
1 650 240,91
Andra valutor redovisas separat.
Offentliga köpare
58
Högst 500 hämtade — ej verifierat total.
Branscher (SNI)
1
| År | Konteringsbelopp |
|---|---|
| 2021 | — |
| 2022 | 1 307 397,83 kr |
| 2023 | 236 176,02 kr |
| 2024 | 106 667,06 kr |
Årsbeloppen gäller leverantörens försäljning i den hämtade reskontran. Fakturaprojektionen summeras inte en gång till. Nationell täckning och betalningsstatus är inte verifierade.
Offentlig köparesrelationer
Visar 58 hämtade relationer, högst 500. Detta är inte ett verifierat totalantal.
| From | To | Value |
|---|---|---|
| FSB Sweden AB | Ale | — |
| FSB Sweden AB | Alingsås | — |
| FSB Sweden AB | Allbohus Fastighets AB | — |
| FSB Sweden AB | Ängelholm | — |
| FSB Sweden AB | Arbetsförmedlingen | — |
| FSB Sweden AB | Bollebygd | — |
| FSB Sweden AB | Borås | — |
| FSB Sweden AB | Eslöv | — |
| FSB Sweden AB | Falkenberg | — |
| FSB Sweden AB | Försäkringskassan | — |
| FSB Sweden AB | Gnosjö | — |
| FSB Sweden AB | Göteborg | — |
| FSB Sweden AB | Göteborgs universitet | — |
| FSB Sweden AB | Härryda | — |
| FSB Sweden AB | Havs- och vattenmyndigheten | — |
| FSB Sweden AB | Herrljunga | — |
| FSB Sweden AB | Högskolan i Borås | — |
| FSB Sweden AB | Hylte | — |
| FSB Sweden AB | Inspektionen för socialförsäkringen | — |
| FSB Sweden AB | Jönköping | — |
| FSB Sweden AB | Kungälv | — |
| FSB Sweden AB | Kungsbacka | — |
| FSB Sweden AB | Länsstyrelsen Blekinge | — |
| FSB Sweden AB | Länsstyrelsen Halland | — |
| FSB Sweden AB | Länsstyrelsen Västra Götaland | — |
| FSB Sweden AB | Lerum | — |
| FSB Sweden AB | Lilla Edet | — |
| FSB Sweden AB | Ljungby | — |
| FSB Sweden AB | Lomma | — |
| FSB Sweden AB | Lunds universitet | — |
| FSB Sweden AB | Lysekil | — |
| FSB Sweden AB | Mark | — |
| FSB Sweden AB | Markaryd | — |
| FSB Sweden AB | Mölndal | — |
| FSB Sweden AB | Ödeshög | — |
| FSB Sweden AB | Orust | — |
| FSB Sweden AB | Partille | — |
| FSB Sweden AB | Region Blekinge | — |
| FSB Sweden AB | Region Gävleborg | — |
| FSB Sweden AB | Region Halland | — |
| FSB Sweden AB | Region Jönköping | — |
| FSB Sweden AB | Region Kalmar | — |
| FSB Sweden AB | Region Skåne | — |
| FSB Sweden AB | Region Uppsala | — |
| FSB Sweden AB | Region Västmanland | — |
| FSB Sweden AB | Skövde | — |
| FSB Sweden AB | Stenungsund | — |
| FSB Sweden AB | Strömstad | — |
| FSB Sweden AB | Tanum | — |
| FSB Sweden AB | Trafikverket | — |
| FSB Sweden AB | Tranemo | — |
| FSB Sweden AB | Trelleborg | — |
| FSB Sweden AB | Trollhättan | — |
| FSB Sweden AB | Ulricehamn | — |
| FSB Sweden AB | Varbergs Bostadsaktiebolag | — |
| FSB Sweden AB | Vårgårda | — |
| FSB Sweden AB | Västra Götalandsregionen | — |
| FSB Sweden AB | Ystad | — |
Årsbelopp
| 2021 | 38 361,16 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2022 | 1 307 397,83 | SEK | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2022 | 9 586 239,74 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2023 | 236 176,02 | SEK | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2023 | 3 389 812,63 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2024 | 106 667,06 | SEK | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2024 | 187 461,74 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
Registerstatus
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|fsb-sweden-ab-49370|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|fsb-sweden-ab-49370|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|fsb-sweden-ab-49370|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|fsb-sweden-ab-49370|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|fsb-sweden-ab-49370|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|fsb-sweden-ab-49370|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|fsb-sweden-ab-49370|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|fsb-sweden-ab-49370|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|fsb-sweden-ab-49370|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|fsb-sweden-ab-49370|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|fsb-sweden-ab-49370|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|fsb-sweden-ab-49370|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|fsb-sweden-ab-49370|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|fsb-sweden-ab-49370|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|fsb-sweden-ab-49370|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|fsb-sweden-ab-49370|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|fsb-sweden-ab-49370|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|fsb-sweden-ab-49370|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|fsb-sweden-ab-49370|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|fsb-sweden-ab-49370|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|fsb-sweden-ab-49370|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|fsb-sweden-ab-49370|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|fsb-sweden-ab-49370|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|fsb-sweden-ab-49370|F_TAX |
Branscher (SNI)
- 55101Hotellverksamhet med restaurangrörelse · SNI2007
Anställningsstöd
Arbetsförmedlingen betalade ut 223 948 kr i anställningsstöd till Fsb Sweden AB under 2016–2025 (26 utbetalningar).
- 2016: ingen utbetalning
- 2017: ingen utbetalning
- 2018: ingen utbetalning
- 2019: ingen utbetalning
- 2020: ingen utbetalning
- 2021: ingen utbetalning
- 2022: 14 428 kr
- 2023: 89 843 kr
- 2024: 109 753 kr
- 2025: 9 924 kr
Anställningsstöd per år, stödtyp och månad · Källa: Arbetsförmedlingen, utlämnat 5 oktober 2026. Kopplat på organisationsnummer.
Datatäckning
Datatäckning per familj
Inspekterbart per datafamilj — inte bara en etikett- PeriodEj begärd
Observerad period: 2021–2024.
- KonteringsraderEj insamlad
Källmaterialets verkliga kornighet.
- FakturorEj insamlad
Endast P12B-certifierad grain; projiceras separat.
- RegisterstatusDelvis
Historiska observationer — inte nödvändigtvis aktuell status.
- BetalningarEj insamlad
Betalningsstatus kräver egen evidens.
- 0
- Källan bär värdet noll.
- —
- Fältet finns men är tomt i urvalet.
- Okänt
- Vi vet att värdet är okänt (t.ex. okänt datum).
- Ej insamlat
- Familjen är inte inhämtad ännu.
Källor & evidens
- Dataversion
- UNKNOWN_VINTAGE
- Källreferenser
- ej källat
Täckning och extrapolering
Redaktionellt · inte data
Relaterad granskning och artiklar söks separat — en artikelrubrik är aldrig ett datapåstående. Sök i redaktionellt material.