Fyrfasen Energi Aktiebolag
Leverantör · Orgnr: 5565281069 · Företagssida · Alla skattemedel · SNI 35140 (Handel med elektricitet)
- Period
- 2022–2025
- Rader
- —
- Relationer
- 17
- Täckning
- NOT_REQUESTED
Översikt
Konteringsrader
—
Okänt år räknas aldrig in.
Belopp (SEK, kända år)
13 869 481
Andra valutor redovisas separat.
Offentliga köpare
17
Högst 500 hämtade — ej verifierat total.
Branscher (SNI)
1
| År | Konteringsbelopp |
|---|---|
| 2022 | 171 581,00 kr |
| 2023 | 129 074,00 kr |
| 2024 | 13 568 068,00 kr |
| 2025 | 758,00 kr |
Årsbeloppen gäller leverantörens försäljning i den hämtade reskontran. Fakturaprojektionen summeras inte en gång till. Nationell täckning och betalningsstatus är inte verifierade.
Offentlig köparesrelationer
Visar 17 hämtade relationer, högst 500. Detta är inte ett verifierat totalantal.
| From | To | Value |
|---|---|---|
| Fyrfasen Energi Aktiebolag | Älvdalen | — |
| Fyrfasen Energi Aktiebolag | Ånge | — |
| Fyrfasen Energi Aktiebolag | Arbetsförmedlingen | — |
| Fyrfasen Energi Aktiebolag | Berg | — |
| Fyrfasen Energi Aktiebolag | Bräcke | — |
| Fyrfasen Energi Aktiebolag | Haninge | — |
| Fyrfasen Energi Aktiebolag | Härjedalen | — |
| Fyrfasen Energi Aktiebolag | Ljusdal | — |
| Fyrfasen Energi Aktiebolag | Mora | — |
| Fyrfasen Energi Aktiebolag | Östersund | — |
| Fyrfasen Energi Aktiebolag | Ovanåker | — |
| Fyrfasen Energi Aktiebolag | Region Gävleborg | — |
| Fyrfasen Energi Aktiebolag | Region Jämtland Härjedalen | — |
| Fyrfasen Energi Aktiebolag | Region Västernorrland | — |
| Fyrfasen Energi Aktiebolag | Strömsund | — |
| Fyrfasen Energi Aktiebolag | Sundsvall | — |
| Fyrfasen Energi Aktiebolag | Trafikverket | — |
| Älvdalen | ej källat |
| Ånge | ej källat |
| Arbetsförmedlingen | ej källat |
| Berg | ej källat |
| Bräcke | ej källat |
| Haninge | ej källat |
| Härjedalen | ej källat |
| Ljusdal | ej källat |
| Mora | ej källat |
| Östersund | ej källat |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat |
Årsbelopp
| 2022 | 171 581 | SEK | ej källat |
| 2022 | 32 615 778,75 | ej källat | ej källat |
| 2023 | 129 074 | SEK | ej källat |
| 2023 | 25 687 506,2 | ej källat | ej källat |
| 2024 | 13 568 068 | SEK | ej källat |
| 2024 | 14 987 497 | ej källat | ej källat |
| 2025 | 758 | SEK | ej källat |
| 2025 | 32 831 | ej källat | ej källat |
Registerstatus
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|fyrfasen-energi-aktiebolag-75098|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|fyrfasen-energi-aktiebolag-75098|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|fyrfasen-energi-aktiebolag-75098|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|fyrfasen-energi-aktiebolag-75098|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|fyrfasen-energi-aktiebolag-75098|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|fyrfasen-energi-aktiebolag-75098|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|fyrfasen-energi-aktiebolag-75098|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|fyrfasen-energi-aktiebolag-75098|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|fyrfasen-energi-aktiebolag-75098|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|fyrfasen-energi-aktiebolag-75098|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|fyrfasen-energi-aktiebolag-75098|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|fyrfasen-energi-aktiebolag-75098|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|fyrfasen-energi-aktiebolag-75098|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|fyrfasen-energi-aktiebolag-75098|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|fyrfasen-energi-aktiebolag-75098|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|fyrfasen-energi-aktiebolag-75098|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|fyrfasen-energi-aktiebolag-75098|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|fyrfasen-energi-aktiebolag-75098|VAT_REGISTRATION |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|fyrfasen-energi-aktiebolag-75098|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|fyrfasen-energi-aktiebolag-75098|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|fyrfasen-energi-aktiebolag-75098|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|fyrfasen-energi-aktiebolag-75098|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|fyrfasen-energi-aktiebolag-75098|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|fyrfasen-energi-aktiebolag-75098|F_TAX |
Branscher (SNI)
- 35140Handel med elektricitet · SNI2007
Datatäckning
Datatäckning per familj
Inspekterbart per datafamilj — inte bara en etikett- PeriodEj begärd
Observerad period: 2022–2025.
- KonteringsraderEj insamlad
Källmaterialets verkliga kornighet.
- FakturorEj insamlad
Endast P12B-certifierad grain; projiceras separat.
- RegisterstatusDelvis
Historiska observationer — inte nödvändigtvis aktuell status.
- BetalningarEj insamlad
Betalningsstatus kräver egen evidens.
- 0
- Källan bär värdet noll.
- —
- Fältet finns men är tomt i urvalet.
- Okänt
- Vi vet att värdet är okänt (t.ex. okänt datum).
- Ej insamlat
- Familjen är inte inhämtad ännu.
Källor & evidens
- Dataversion
- UNKNOWN_VINTAGE
- Källreferenser
- ej källat
Täckning och extrapolering
Redaktionellt · inte data
Relaterad granskning och artiklar söks separat — en artikelrubrik är aldrig ett datapåstående. Sök i redaktionellt material.