Garnfärgeriet C. Hedström AB
Leverantör · Orgnr: 5568390719 · Företagssida · Alla skattemedel · SNI 13300 (Blekning, färgning och annan textilberedning)
- Period
- 2021–2024
- Rader
- —
- Relationer
- 37
- Täckning
- NOT_REQUESTED
Översikt
Konteringsrader
—
Okänt år räknas aldrig in.
Belopp (SEK, kända år)
23 160
Andra valutor redovisas separat.
Offentliga köpare
37
Högst 500 hämtade — ej verifierat total.
Branscher (SNI)
1
| År | Konteringsbelopp |
|---|---|
| 2021 | — |
| 2022 | 6 767,00 kr |
| 2023 | 2 160,00 kr |
| 2024 | 14 233,00 kr |
Årsbeloppen gäller leverantörens försäljning i den hämtade reskontran. Fakturaprojektionen summeras inte en gång till. Nationell täckning och betalningsstatus är inte verifierade.
Offentlig köparesrelationer
Visar 37 hämtade relationer, högst 500. Detta är inte ett verifierat totalantal.
| From | To | Value |
|---|---|---|
| Garnfärgeriet C. Hedström AB | Älvkarleby | — |
| Garnfärgeriet C. Hedström AB | Borås | — |
| Garnfärgeriet C. Hedström AB | Danderyd | — |
| Garnfärgeriet C. Hedström AB | Eskilstuna | — |
| Garnfärgeriet C. Hedström AB | Eslöv | — |
| Garnfärgeriet C. Hedström AB | Fagersta | — |
| Garnfärgeriet C. Hedström AB | Finspång | — |
| Garnfärgeriet C. Hedström AB | Gävle | — |
| Garnfärgeriet C. Hedström AB | Härjedalen | — |
| Garnfärgeriet C. Hedström AB | Hedemora | — |
| Garnfärgeriet C. Hedström AB | Högskolan i Borås | — |
| Garnfärgeriet C. Hedström AB | Kalmar | — |
| Garnfärgeriet C. Hedström AB | Karlstad | — |
| Garnfärgeriet C. Hedström AB | Konstfack | — |
| Garnfärgeriet C. Hedström AB | Kramfors | — |
| Garnfärgeriet C. Hedström AB | Lilla Edet | — |
| Garnfärgeriet C. Hedström AB | Linköpings universitet | — |
| Garnfärgeriet C. Hedström AB | Ljungby | — |
| Garnfärgeriet C. Hedström AB | Mjölby | — |
| Garnfärgeriet C. Hedström AB | Nacka | — |
| Garnfärgeriet C. Hedström AB | Nybro | — |
| Garnfärgeriet C. Hedström AB | Örebro | — |
| Garnfärgeriet C. Hedström AB | Rättvik | — |
| Garnfärgeriet C. Hedström AB | Region Blekinge | — |
| Garnfärgeriet C. Hedström AB | Region Gävleborg | — |
| Garnfärgeriet C. Hedström AB | Region Halland | — |
| Garnfärgeriet C. Hedström AB | Region Jönköping | — |
| Garnfärgeriet C. Hedström AB | Region Kalmar | — |
| Garnfärgeriet C. Hedström AB | Region Östergötland | — |
| Garnfärgeriet C. Hedström AB | Region Sörmland | — |
| Garnfärgeriet C. Hedström AB | Region Värmland | — |
| Garnfärgeriet C. Hedström AB | Region Västernorrland | — |
| Garnfärgeriet C. Hedström AB | Solna | — |
| Garnfärgeriet C. Hedström AB | Uddevalla | — |
| Garnfärgeriet C. Hedström AB | Vaggeryd | — |
| Garnfärgeriet C. Hedström AB | Västervik | — |
| Garnfärgeriet C. Hedström AB | Västra Götalandsregionen | — |
| Älvkarleby | ej källat |
| Borås | ej källat |
| Danderyd | ej källat |
| Eskilstuna | ej källat |
| Eslöv | ej källat |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat |
Årsbelopp
| 2021 | 1 372,75 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2022 | 6 767 | SEK | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2022 | 98 775,73 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2023 | 2 160 | SEK | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2023 | 48 335,75 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2024 | 14 233 | SEK | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2024 | 15 327 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
Registerstatus
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|garnfargeriet-c.-hedstrom-ab-20147|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|garnfargeriet-c.-hedstrom-ab-20147|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|garnfargeriet-c.-hedstrom-ab-20147|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|garnfargeriet-c.-hedstrom-ab-20147|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|garnfargeriet-c.-hedstrom-ab-20147|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|garnfargeriet-c.-hedstrom-ab-20147|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|garnfargeriet-c.-hedstrom-ab-20147|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|garnfargeriet-c.-hedstrom-ab-20147|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|garnfargeriet-c.-hedstrom-ab-20147|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|garnfargeriet-c.-hedstrom-ab-20147|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|garnfargeriet-c.-hedstrom-ab-20147|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|garnfargeriet-c.-hedstrom-ab-20147|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|garnfargeriet-c.-hedstrom-ab-20147|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|garnfargeriet-c.-hedstrom-ab-20147|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|garnfargeriet-c.-hedstrom-ab-20147|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|garnfargeriet-c.-hedstrom-ab-20147|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|garnfargeriet-c.-hedstrom-ab-20147|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|garnfargeriet-c.-hedstrom-ab-20147|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|garnfargeriet-c.-hedstrom-ab-20147|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|garnfargeriet-c.-hedstrom-ab-20147|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|garnfargeriet-c.-hedstrom-ab-20147|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|garnfargeriet-c.-hedstrom-ab-20147|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|garnfargeriet-c.-hedstrom-ab-20147|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|garnfargeriet-c.-hedstrom-ab-20147|F_TAX |
Branscher (SNI)
- 13300Blekning, färgning och annan textilberedning · SNI2007
Anställningsstöd
Arbetsförmedlingen betalade ut 737 246 kr i anställningsstöd till Garnfärgeriet C. Hedström AB under 2016–2025 (34 utbetalningar).
- 2016: ingen utbetalning
- 2017: ingen utbetalning
- 2018: ingen utbetalning
- 2019: ingen utbetalning
- 2020: ingen utbetalning
- 2021: ingen utbetalning
- 2022: 20 622 kr
- 2023: 242 101 kr
- 2024: 248 193 kr
- 2025: 226 330 kr
Anställningsstöd per år, stödtyp och månad · Källa: Arbetsförmedlingen, utlämnat 5 oktober 2026. Kopplat på organisationsnummer.
Datatäckning
Datatäckning per familj
Inspekterbart per datafamilj — inte bara en etikett- PeriodEj begärd
Observerad period: 2021–2024.
- KonteringsraderEj insamlad
Källmaterialets verkliga kornighet.
- FakturorEj insamlad
Endast P12B-certifierad grain; projiceras separat.
- RegisterstatusDelvis
Historiska observationer — inte nödvändigtvis aktuell status.
- BetalningarEj insamlad
Betalningsstatus kräver egen evidens.
- 0
- Källan bär värdet noll.
- —
- Fältet finns men är tomt i urvalet.
- Okänt
- Vi vet att värdet är okänt (t.ex. okänt datum).
- Ej insamlat
- Familjen är inte inhämtad ännu.
Källor & evidens
- Dataversion
- UNKNOWN_VINTAGE
- Källreferenser
- ej källat
Täckning och extrapolering
Redaktionellt · inte data
Relaterad granskning och artiklar söks separat — en artikelrubrik är aldrig ett datapåstående. Sök i redaktionellt material.