Gästrike Avfallshantering Aktiebolag
Leverantör · Orgnr: 5561910729 · Företagssida · Alla skattemedel · SNI 38210 (Behandling och bortskaffande av icke-farligt avfall)
- Period
- 2022–2024
- Rader
- —
- Relationer
- 8
- Täckning
- NOT_REQUESTED
Översikt
Konteringsrader
—
Okänt år räknas aldrig in.
Belopp (SEK, kända år)
947 994
Andra valutor redovisas separat.
Offentliga köpare
8
Högst 500 hämtade — ej verifierat total.
Branscher (SNI)
1
| År | Konteringsbelopp |
|---|---|
| 2022 | 528 485,00 kr |
| 2023 | 419 509,00 kr |
| 2024 | — |
Årsbeloppen gäller leverantörens försäljning i den hämtade reskontran. Fakturaprojektionen summeras inte en gång till. Nationell täckning och betalningsstatus är inte verifierade.
Offentlig köparesrelationer
Visar 8 hämtade relationer, högst 500. Detta är inte ett verifierat totalantal.
| From | To | Value |
|---|---|---|
| Gästrike Avfallshantering Aktiebolag | Bräcke | — |
| Gästrike Avfallshantering Aktiebolag | Gävle | — |
| Gästrike Avfallshantering Aktiebolag | Hudiksvall | — |
| Gästrike Avfallshantering Aktiebolag | Mälarenergi AB | — |
| Gästrike Avfallshantering Aktiebolag | Sandviken | — |
| Gästrike Avfallshantering Aktiebolag | Strömsund | — |
| Gästrike Avfallshantering Aktiebolag | Tierp | — |
| Gästrike Avfallshantering Aktiebolag | Trafikverket | — |
| Bräcke | ej källat |
| Gävle | ej källat |
| Hudiksvall | ej källat |
| Mälarenergi AB | ej källat |
| Sandviken | ej källat |
| Strömsund | ej källat |
| Tierp | ej källat |
| Trafikverket | ej källat |
Årsbelopp
| 2022 | 528 485 | SEK | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2022 | 403 975 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2023 | 419 509 | SEK | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2023 | 263 572 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2024 | 23 927 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
Registerstatus
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|gastrike-avfallshantering-aktiebolag-78385|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|gastrike-avfallshantering-aktiebolag-78385|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|gastrike-avfallshantering-aktiebolag-78385|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|gastrike-avfallshantering-aktiebolag-78385|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|gastrike-avfallshantering-aktiebolag-78385|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|gastrike-avfallshantering-aktiebolag-78385|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|gastrike-avfallshantering-aktiebolag-78385|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|gastrike-avfallshantering-aktiebolag-78385|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|gastrike-avfallshantering-aktiebolag-78385|VAT_REGISTRATION |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|gastrike-avfallshantering-aktiebolag-78385|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|gastrike-avfallshantering-aktiebolag-78385|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|gastrike-avfallshantering-aktiebolag-78385|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|gastrike-avfallshantering-aktiebolag-78385|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|gastrike-avfallshantering-aktiebolag-78385|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|gastrike-avfallshantering-aktiebolag-78385|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|gastrike-avfallshantering-aktiebolag-78385|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|gastrike-avfallshantering-aktiebolag-78385|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|gastrike-avfallshantering-aktiebolag-78385|F_TAX |
Branscher (SNI)
- 38210Behandling och bortskaffande av icke-farligt avfall · SNI2007
Datatäckning
Datatäckning per familj
Inspekterbart per datafamilj — inte bara en etikett- PeriodEj begärd
Observerad period: 2022–2024.
- KonteringsraderEj insamlad
Källmaterialets verkliga kornighet.
- FakturorEj insamlad
Endast P12B-certifierad grain; projiceras separat.
- RegisterstatusDelvis
Historiska observationer — inte nödvändigtvis aktuell status.
- BetalningarEj insamlad
Betalningsstatus kräver egen evidens.
- 0
- Källan bär värdet noll.
- —
- Fältet finns men är tomt i urvalet.
- Okänt
- Vi vet att värdet är okänt (t.ex. okänt datum).
- Ej insamlat
- Familjen är inte inhämtad ännu.
Källor & evidens
- Dataversion
- UNKNOWN_VINTAGE
- Källreferenser
- ej källat
Täckning och extrapolering
Redaktionellt · inte data
Relaterad granskning och artiklar söks separat — en artikelrubrik är aldrig ett datapåstående. Sök i redaktionellt material.