Gatu och Väg Väst AB
Leverantör · Orgnr: 5566506845 · Företagssida · Alla skattemedel · SNI 43120 (Mark- och grundarbeten)
- Period
- 2022–2025
- Rader
- —
- Relationer
- 26
- Täckning
- NOT_REQUESTED
Översikt
Konteringsrader
—
Okänt år räknas aldrig in.
Belopp (SEK, kända år)
14 564 160
Andra valutor redovisas separat.
Offentliga köpare
26
Högst 500 hämtade — ej verifierat total.
Branscher (SNI)
1
| År | Konteringsbelopp |
|---|---|
| 2022 | 8 328 003,00 kr |
| 2023 | 1 142 738,00 kr |
| 2024 | 5 093 419,00 kr |
| 2025 | — |
Årsbeloppen gäller leverantörens försäljning i den hämtade reskontran. Fakturaprojektionen summeras inte en gång till. Nationell täckning och betalningsstatus är inte verifierade.
Offentlig köparesrelationer
Visar 26 hämtade relationer, högst 500. Detta är inte ett verifierat totalantal.
| From | To | Value |
|---|---|---|
| Gatu och Väg Väst AB | Alingsås | — |
| Gatu och Väg Väst AB | Alvesta | — |
| Gatu och Väg Väst AB | Ängelholm | — |
| Gatu och Väg Väst AB | Borås | — |
| Gatu och Väg Väst AB | Göteborg | — |
| Gatu och Väg Väst AB | Grums | — |
| Gatu och Väg Väst AB | Gryaab AB | — |
| Gatu och Väg Väst AB | Härryda | — |
| Gatu och Väg Väst AB | Helsingborg | — |
| Gatu och Väg Väst AB | Jönköping | — |
| Gatu och Väg Väst AB | Karlskoga | — |
| Gatu och Väg Väst AB | Kungälv | — |
| Gatu och Väg Väst AB | Lerum | — |
| Gatu och Väg Väst AB | Malmö | — |
| Gatu och Väg Väst AB | Mark | — |
| Gatu och Väg Väst AB | Mölndal | — |
| Gatu och Väg Väst AB | Örebro | — |
| Gatu och Väg Väst AB | Partille | — |
| Gatu och Väg Väst AB | Ronneby | — |
| Gatu och Väg Väst AB | Skara | — |
| Gatu och Väg Väst AB | Trafikverket | — |
| Gatu och Väg Väst AB | Trelleborg | — |
| Gatu och Väg Väst AB | Varberg | — |
| Gatu och Väg Väst AB | Värnamo | — |
| Gatu och Väg Väst AB | Västerås | — |
| Gatu och Väg Väst AB | Växjö | — |
| Alingsås | ej källat |
| Alvesta | ej källat |
| Ängelholm | ej källat |
| Borås | ej källat |
| Göteborg | ej källat |
| Grums | ej källat |
| Gryaab AB | ej källat |
| Härryda | ej källat |
| Helsingborg | ej källat |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat |
Årsbelopp
| 2022 | 8 328 003 | SEK | ej källat |
| 2022 | 235 320 372,05 | ej källat | ej källat |
| 2023 | 1 142 738 | SEK | ej källat |
| 2023 | 197 165 872,65 | ej källat | ej källat |
| 2024 | 5 093 419 | SEK | ej källat |
| 2024 | 70 342 627,02 | ej källat | ej källat |
| 2025 | 512 262 | ej källat | ej källat |
Registerstatus
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|gatu-och-vag-vast-ab-46378|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|gatu-och-vag-vast-ab-46378|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|gatu-och-vag-vast-ab-46378|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|gatu-och-vag-vast-ab-46378|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|gatu-och-vag-vast-ab-46378|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|gatu-och-vag-vast-ab-46378|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|gatu-och-vag-vast-ab-46378|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|gatu-och-vag-vast-ab-46378|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|gatu-och-vag-vast-ab-46378|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|gatu-och-vag-vast-ab-46378|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|gatu-och-vag-vast-ab-46378|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|gatu-och-vag-vast-ab-46378|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|gatu-och-vag-vast-ab-46378|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|gatu-och-vag-vast-ab-46378|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|gatu-och-vag-vast-ab-46378|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|gatu-och-vag-vast-ab-46378|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|gatu-och-vag-vast-ab-46378|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|gatu-och-vag-vast-ab-46378|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|gatu-och-vag-vast-ab-46378|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|gatu-och-vag-vast-ab-46378|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|gatu-och-vag-vast-ab-46378|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|gatu-och-vag-vast-ab-46378|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|gatu-och-vag-vast-ab-46378|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|gatu-och-vag-vast-ab-46378|F_TAX |
Branscher (SNI)
- 43120Mark- och grundarbeten · SNI2007
Anställningsstöd
Arbetsförmedlingen betalade ut 1 315 196 kr i anställningsstöd till Gatu och Väg Väst AB under 2016–2025 (72 utbetalningar).
- 2016: ingen utbetalning
- 2017: ingen utbetalning
- 2018: ingen utbetalning
- 2019: ingen utbetalning
- 2020: ingen utbetalning
- 2021: ingen utbetalning
- 2022: 54 592 kr
- 2023: 432 047 kr
- 2024: 413 655 kr
- 2025: 414 902 kr
Anställningsstöd per år, stödtyp och månad · Källa: Arbetsförmedlingen, utlämnat 5 oktober 2026. Kopplat på organisationsnummer.
Datatäckning
Datatäckning per familj
Inspekterbart per datafamilj — inte bara en etikett- PeriodEj begärd
Observerad period: 2022–2025.
- KonteringsraderEj insamlad
Källmaterialets verkliga kornighet.
- FakturorEj insamlad
Endast P12B-certifierad grain; projiceras separat.
- RegisterstatusDelvis
Historiska observationer — inte nödvändigtvis aktuell status.
- BetalningarEj insamlad
Betalningsstatus kräver egen evidens.
- 0
- Källan bär värdet noll.
- —
- Fältet finns men är tomt i urvalet.
- Okänt
- Vi vet att värdet är okänt (t.ex. okänt datum).
- Ej insamlat
- Familjen är inte inhämtad ännu.
Källor & evidens
- Dataversion
- UNKNOWN_VINTAGE
- Källreferenser
- ej källat
Täckning och extrapolering
Redaktionellt · inte data
Relaterad granskning och artiklar söks separat — en artikelrubrik är aldrig ett datapåstående. Sök i redaktionellt material.