Globus TT AB
Leverantör · Orgnr: 5564330933 · Företagssida · Alla skattemedel · SNI 46699 (Partihandel med diverse övriga maskiner och utrustning)
- Period
- 2021–2025
- Rader
- —
- Relationer
- 94
- Täckning
- NOT_REQUESTED
Översikt
Konteringsrader
—
Okänt år räknas aldrig in.
Belopp (SEK, kända år)
6 402 769,5
Andra valutor redovisas separat.
Offentliga köpare
94
Högst 500 hämtade — ej verifierat total.
Branscher (SNI)
1
| År | Konteringsbelopp |
|---|---|
| 2021 | — |
| 2022 | 1 574 210,00 kr |
| 2023 | 715 907,50 kr |
| 2024 | 4 086 732,00 kr |
| 2025 | 25 920,00 kr |
Årsbeloppen gäller leverantörens försäljning i den hämtade reskontran. Fakturaprojektionen summeras inte en gång till. Nationell täckning och betalningsstatus är inte verifierade.
Offentlig köparesrelationer
Visar 94 hämtade relationer, högst 500. Detta är inte ett verifierat totalantal.
| From | To | Value |
|---|---|---|
| Globus TT AB | Alvesta | — |
| Globus TT AB | Älvkarleby | — |
| Globus TT AB | Aneby | — |
| Globus TT AB | Åtvidaberg | — |
| Globus TT AB | Bengtsfors | — |
| Globus TT AB | Bjuv | — |
| Globus TT AB | Danderyd | — |
| Globus TT AB | Eksjö | — |
| Globus TT AB | Enköping | — |
| Globus TT AB | Eskilstuna | — |
| Globus TT AB | Eskilstuna Kommunfastigheter Aktiebolag | — |
| Globus TT AB | Eslöv | — |
| Globus TT AB | Fagersta | — |
| Globus TT AB | Falkenberg | — |
| Globus TT AB | Färgelanda | — |
| Globus TT AB | Finspång | — |
| Globus TT AB | Flen | — |
| Globus TT AB | Gnesta | — |
| Globus TT AB | Göteborg | — |
| Globus TT AB | Gotland | — |
| Globus TT AB | Grästorp | — |
| Globus TT AB | Grums | — |
| Globus TT AB | Håbo | — |
| Globus TT AB | Habo | — |
| Globus TT AB | Hallsberg | — |
| Globus TT AB | Haninge | — |
| Globus TT AB | Härjedalen | — |
| Globus TT AB | Heby | — |
| Globus TT AB | Hedemora | — |
| Globus TT AB | Helsingborg | — |
| Globus TT AB | Hjo | — |
| Globus TT AB | Höör | — |
| Globus TT AB | Huddinge | — |
| Globus TT AB | Hudiksvall | — |
| Globus TT AB | Hylte | — |
| Globus TT AB | Järfälla | — |
| Globus TT AB | Jönköping | — |
| Globus TT AB | Karlskoga | — |
| Globus TT AB | Karlstad | — |
| Globus TT AB | Katrineholm | — |
| Globus TT AB | Kinda | — |
| Globus TT AB | Klippan | — |
| Globus TT AB | Knivsta | — |
| Globus TT AB | Kristianstad | — |
| Globus TT AB | Kustbostäder i Oxelösund Aktiebolag | — |
| Globus TT AB | Länsstyrelsen i Jönköpings län | — |
| Globus TT AB | Länsstyrelsen Södermanland | — |
| Globus TT AB | Länsstyrelsen Stockholm | — |
| Globus TT AB | Lekeberg | — |
| Globus TT AB | Linköping | — |
| Globus TT AB | Malå | — |
| Globus TT AB | Malmö | — |
| Globus TT AB | Mellerud | — |
| Globus TT AB | Mjölby | — |
| Globus TT AB | Mölndal | — |
| Globus TT AB | Motala | — |
| Globus TT AB | Nacka | — |
| Globus TT AB | Norrköping | — |
| Globus TT AB | Oskarshamn | — |
| Globus TT AB | Östersund | — |
| Alvesta | ej källat |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat |
Årsbelopp
| 2021 | 90 288 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2022 | 1 574 210 | SEK | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2022 | 14 603 444,4 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2023 | 715 907,5 | SEK | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2023 | 10 666 741,78 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2024 | 4 086 732 | SEK | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2024 | 6 760 895,18 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2025 | 25 920 | SEK | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2025 | 17 819 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| okänt år | 193 103 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
Registerstatus
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|globus-tt-ab-34937|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|globus-tt-ab-34937|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|globus-tt-ab-34937|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|globus-tt-ab-34937|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|globus-tt-ab-34937|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|globus-tt-ab-34937|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|globus-tt-ab-34937|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|globus-tt-ab-34937|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|globus-tt-ab-34937|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|globus-tt-ab-34937|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|globus-tt-ab-34937|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|globus-tt-ab-34937|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|globus-tt-ab-34937|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|globus-tt-ab-34937|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|globus-tt-ab-34937|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|globus-tt-ab-34937|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|globus-tt-ab-34937|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|globus-tt-ab-34937|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|globus-tt-ab-34937|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|globus-tt-ab-34937|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|globus-tt-ab-34937|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|globus-tt-ab-34937|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|globus-tt-ab-34937|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|globus-tt-ab-34937|VAT_REGISTRATION |
Branscher (SNI)
- 46699Partihandel med diverse övriga maskiner och utrustning · SNI2007
Anställningsstöd
Arbetsförmedlingen betalade ut 12 568 kr i anställningsstöd till Globus Tt AB under 2016–2025 (1 utbetalningar).
- 2016: ingen utbetalning
- 2017: ingen utbetalning
- 2018: ingen utbetalning
- 2019: ingen utbetalning
- 2020: ingen utbetalning
- 2021: ingen utbetalning
- 2022: 12 568 kr
- 2023: ingen utbetalning
- 2024: ingen utbetalning
- 2025: ingen utbetalning
Anställningsstöd per år, stödtyp och månad · Källa: Arbetsförmedlingen, utlämnat 5 oktober 2026. Kopplat på organisationsnummer.
Datatäckning
Datatäckning per familj
Inspekterbart per datafamilj — inte bara en etikett- PeriodEj begärd
Observerad period: 2021–2025.
- KonteringsraderEj insamlad
Källmaterialets verkliga kornighet.
- FakturorEj insamlad
Endast P12B-certifierad grain; projiceras separat.
- RegisterstatusDelvis
Historiska observationer — inte nödvändigtvis aktuell status.
- BetalningarEj insamlad
Betalningsstatus kräver egen evidens.
- 0
- Källan bär värdet noll.
- —
- Fältet finns men är tomt i urvalet.
- Okänt
- Vi vet att värdet är okänt (t.ex. okänt datum).
- Ej insamlat
- Familjen är inte inhämtad ännu.
Källor & evidens
- Dataversion
- UNKNOWN_VINTAGE
- Källreferenser
- ej källat
Täckning och extrapolering
Redaktionellt · inte data
Relaterad granskning och artiklar söks separat — en artikelrubrik är aldrig ett datapåstående. Sök i redaktionellt material.