GML Sport AB
Leverantör · Orgnr: 5563693372 · Företagssida · Alla skattemedel · SNI 46610 (Partihandel med jordbruksmaskiner och -utrustning)
- Period
- 2021–2024
- Rader
- —
- Relationer
- 61
- Täckning
- NOT_REQUESTED
Översikt
Konteringsrader
—
Okänt år räknas aldrig in.
Belopp (SEK, kända år)
4 025 006
Andra valutor redovisas separat.
Offentliga köpare
61
Högst 500 hämtade — ej verifierat total.
Branscher (SNI)
1
| År | Konteringsbelopp |
|---|---|
| 2021 | — |
| 2022 | 244 209,00 kr |
| 2023 | 3 389 932,00 kr |
| 2024 | 390 865,00 kr |
Årsbeloppen gäller leverantörens försäljning i den hämtade reskontran. Fakturaprojektionen summeras inte en gång till. Nationell täckning och betalningsstatus är inte verifierade.
Offentlig köparesrelationer
Visar 61 hämtade relationer, högst 500. Detta är inte ett verifierat totalantal.
| From | To | Value |
|---|---|---|
| GML Sport AB | Ale | — |
| GML Sport AB | Alingsås | — |
| GML Sport AB | Ängelholm | — |
| GML Sport AB | Bollnäs | — |
| GML Sport AB | Borlänge | — |
| GML Sport AB | Danderyd | — |
| GML Sport AB | Enköping | — |
| GML Sport AB | Eskilstuna | — |
| GML Sport AB | Gävle | — |
| GML Sport AB | Got Event AB | — |
| GML Sport AB | Göteborg | — |
| GML Sport AB | Hagfors | — |
| GML Sport AB | Haninge | — |
| GML Sport AB | Helsingborg | — |
| GML Sport AB | Järfälla | — |
| GML Sport AB | Jönköping | — |
| GML Sport AB | Kalmar | — |
| GML Sport AB | Karlskrona | — |
| GML Sport AB | Karlstad | — |
| GML Sport AB | Katrineholm | — |
| GML Sport AB | Kristianstad | — |
| GML Sport AB | Kristinehamn | — |
| GML Sport AB | Kungälv | — |
| GML Sport AB | Kungsbacka | — |
| GML Sport AB | Lilla Edet | — |
| GML Sport AB | Linköping | — |
| GML Sport AB | Ljungby | — |
| GML Sport AB | Malmö | — |
| GML Sport AB | Mark | — |
| GML Sport AB | Mjölby | — |
| GML Sport AB | Mölndal | — |
| GML Sport AB | Nacka | — |
| GML Sport AB | Nybro | — |
| GML Sport AB | Örebro | — |
| GML Sport AB | Osby | — |
| GML Sport AB | Österåker | — |
| GML Sport AB | Partille | — |
| GML Sport AB | Ronneby | — |
| GML Sport AB | Skurup | — |
| GML Sport AB | Sollentuna | — |
| GML Sport AB | Sölvesborg | — |
| GML Sport AB | Sotenäs | — |
| GML Sport AB | Staffanstorp | — |
| GML Sport AB | Stenungsund | — |
| GML Sport AB | Stockholm | — |
| GML Sport AB | Strängnäs | — |
| GML Sport AB | Sundsvall | — |
| GML Sport AB | Svedala | — |
| GML Sport AB | Täby | — |
| GML Sport AB | Tidaholm | — |
| GML Sport AB | Tingsryd | — |
| GML Sport AB | Trelleborg | — |
| GML Sport AB | Trollhättan | — |
| GML Sport AB | Umeå | — |
| GML Sport AB | Upplands Väsby | — |
| GML Sport AB | Uppsala | — |
| GML Sport AB | Vänersborg | — |
| GML Sport AB | Varberg | — |
| GML Sport AB | Värnamo | — |
| GML Sport AB | Vimmerby | — |
Årsbelopp
| 2021 | 208 125 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2022 | 244 209 | SEK | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2022 | 4 743 154,5 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2023 | 3 389 932 | SEK | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2023 | 2 273 977,89 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2024 | 390 865 | SEK | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2024 | 1 800 452,5 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
Registerstatus
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|gml-sport-ab-24781|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|gml-sport-ab-24781|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|gml-sport-ab-24781|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|gml-sport-ab-24781|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|gml-sport-ab-24781|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|gml-sport-ab-24781|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|gml-sport-ab-24781|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|gml-sport-ab-24781|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|gml-sport-ab-24781|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|gml-sport-ab-24781|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|gml-sport-ab-24781|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|gml-sport-ab-24781|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|gml-sport-ab-24781|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|gml-sport-ab-24781|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|gml-sport-ab-24781|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|gml-sport-ab-24781|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|gml-sport-ab-24781|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|gml-sport-ab-24781|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|gml-sport-ab-24781|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|gml-sport-ab-24781|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|gml-sport-ab-24781|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|gml-sport-ab-24781|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|gml-sport-ab-24781|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|gml-sport-ab-24781|F_TAX |
Branscher (SNI)
- 46610Partihandel med jordbruksmaskiner och -utrustning · SNI2007
Anställningsstöd
Arbetsförmedlingen betalade ut 577 589 kr i anställningsstöd till Gml Sport AB under 2016–2025 (33 utbetalningar).
- 2016: ingen utbetalning
- 2017: ingen utbetalning
- 2018: ingen utbetalning
- 2019: ingen utbetalning
- 2020: ingen utbetalning
- 2021: ingen utbetalning
- 2022: 46 833 kr
- 2023: 359 769 kr
- 2024: 170 987 kr
- 2025: ingen utbetalning
Anställningsstöd per år, stödtyp och månad · Källa: Arbetsförmedlingen, utlämnat 5 oktober 2026. Kopplat på organisationsnummer.
Datatäckning
Datatäckning per familj
Inspekterbart per datafamilj — inte bara en etikett- PeriodEj begärd
Observerad period: 2021–2024.
- KonteringsraderEj insamlad
Källmaterialets verkliga kornighet.
- FakturorEj insamlad
Endast P12B-certifierad grain; projiceras separat.
- RegisterstatusDelvis
Historiska observationer — inte nödvändigtvis aktuell status.
- BetalningarEj insamlad
Betalningsstatus kräver egen evidens.
- 0
- Källan bär värdet noll.
- —
- Fältet finns men är tomt i urvalet.
- Okänt
- Vi vet att värdet är okänt (t.ex. okänt datum).
- Ej insamlat
- Familjen är inte inhämtad ännu.
Källor & evidens
- Dataversion
- UNKNOWN_VINTAGE
- Källreferenser
- ej källat
Täckning och extrapolering
Redaktionellt · inte data
Relaterad granskning och artiklar söks separat — en artikelrubrik är aldrig ett datapåstående. Sök i redaktionellt material.