Peyo AB
Leverantör · Orgnr: 5567030779 · Företagssida · Alla skattemedel · SNI 73111 (Reklambyråverksamhet)
- Period
- 2022–2025
- Rader
- —
- Relationer
- 29
- Täckning
- NOT_REQUESTED
Översikt
Konteringsrader
—
Okänt år räknas aldrig in.
Belopp (SEK, kända år)
4 748 458
Andra valutor redovisas separat.
Offentliga köpare
29
Högst 500 hämtade — ej verifierat total.
Branscher (SNI)
1
| År | Konteringsbelopp |
|---|---|
| 2022 | 3 879 214,00 kr |
| 2023 | 98 714,00 kr |
| 2024 | 770 530,00 kr |
| 2025 | — |
Årsbeloppen gäller leverantörens försäljning i den hämtade reskontran. Fakturaprojektionen summeras inte en gång till. Nationell täckning och betalningsstatus är inte verifierade.
Offentlig köparesrelationer
Visar 29 hämtade relationer, högst 500. Detta är inte ett verifierat totalantal.
| From | To | Value |
|---|---|---|
| Peyo AB | Ale | — |
| Peyo AB | Askersund | — |
| Peyo AB | Boden | — |
| Peyo AB | Bräcke | — |
| Peyo AB | Ekerö | — |
| Peyo AB | Enköping | — |
| Peyo AB | Eskilstuna | — |
| Peyo AB | Eskilstuna Kommunfastigheter Aktiebolag | — |
| Peyo AB | Eslöv | — |
| Peyo AB | Gnosjö | — |
| Peyo AB | Härryda | — |
| Peyo AB | Helsingborg | — |
| Peyo AB | Huge Bostäder AB | — |
| Peyo AB | Kiruna | — |
| Peyo AB | Kungälv | — |
| Peyo AB | Kungsbacka | — |
| Peyo AB | Mjölby | — |
| Peyo AB | Nybro | — |
| Peyo AB | Östersund | — |
| Peyo AB | Region Jönköping | — |
| Peyo AB | Region Skåne | — |
| Peyo AB | Sala | — |
| Peyo AB | Sävsjö | — |
| Peyo AB | Skövde | — |
| Peyo AB | Strängnäs | — |
| Peyo AB | Trollhättan | — |
| Peyo AB | Uddevalla | — |
| Peyo AB | Vänersborg | — |
| Peyo AB | Västra Götalandsregionen | — |
| Ale | ej källat |
| Askersund | ej källat |
| Boden | ej källat |
| Bräcke | ej källat |
| Ekerö | ej källat |
| Enköping | ej källat |
| Eskilstuna | ej källat |
| Eskilstuna Kommunfastigheter Aktiebolag | ej källat |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat |
Årsbelopp
| 2022 | 3 879 214 | SEK | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2022 | 9 616 640,79 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2023 | 98 714 | SEK | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2023 | 4 872 849,25 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2024 | 770 530 | SEK | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2024 | 5 299 465,95 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2025 | 1 484 070 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| okänt år | 763 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
Registerstatus
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|goloyal-ab-86488|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|goloyal-ab-86488|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|goloyal-ab-86488|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|goloyal-ab-86488|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|goloyal-ab-86488|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|goloyal-ab-86488|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|goloyal-ab-86488|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|goloyal-ab-86488|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|goloyal-ab-86488|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|goloyal-ab-86488|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|goloyal-ab-86488|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|goloyal-ab-86488|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|goloyal-ab-86488|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|goloyal-ab-86488|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|goloyal-ab-86488|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|goloyal-ab-86488|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|goloyal-ab-86488|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|goloyal-ab-86488|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|goloyal-ab-86488|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|goloyal-ab-86488|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|goloyal-ab-86488|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|goloyal-ab-86488|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|goloyal-ab-86488|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|goloyal-ab-86488|F_TAX |
Branscher (SNI)
- 73111Reklambyråverksamhet · SNI2007
Datatäckning
Datatäckning per familj
Inspekterbart per datafamilj — inte bara en etikett- PeriodEj begärd
Observerad period: 2022–2025.
- KonteringsraderEj insamlad
Källmaterialets verkliga kornighet.
- FakturorEj insamlad
Endast P12B-certifierad grain; projiceras separat.
- RegisterstatusDelvis
Historiska observationer — inte nödvändigtvis aktuell status.
- BetalningarEj insamlad
Betalningsstatus kräver egen evidens.
- 0
- Källan bär värdet noll.
- —
- Fältet finns men är tomt i urvalet.
- Okänt
- Vi vet att värdet är okänt (t.ex. okänt datum).
- Ej insamlat
- Familjen är inte inhämtad ännu.
Källor & evidens
- Dataversion
- UNKNOWN_VINTAGE
- Källreferenser
- ej källat
Täckning och extrapolering
Redaktionellt · inte data
Relaterad granskning och artiklar söks separat — en artikelrubrik är aldrig ett datapåstående. Sök i redaktionellt material.