Gothenburg Association AB
Leverantör · Orgnr: 5567295851 · Företagssida · Alla skattemedel · SNI 85201 (Grundskoleutbildning och förskoleklass)
- Period
- 2022–2025
- Rader
- —
- Relationer
- 23
- Täckning
- NOT_REQUESTED
Översikt
Konteringsrader
—
Okänt år räknas aldrig in.
Belopp (SEK, kända år)
2 177 194,9
Andra valutor redovisas separat.
Offentliga köpare
23
Högst 500 hämtade — ej verifierat total.
Branscher (SNI)
1
| År | Konteringsbelopp |
|---|---|
| 2022 | 514 643,00 kr |
| 2023 | 255 899,50 kr |
| 2024 | 1 406 652,40 kr |
| 2025 | — |
Årsbeloppen gäller leverantörens försäljning i den hämtade reskontran. Fakturaprojektionen summeras inte en gång till. Nationell täckning och betalningsstatus är inte verifierade.
Offentlig köparesrelationer
Visar 23 hämtade relationer, högst 500. Detta är inte ett verifierat totalantal.
| From | To | Value |
|---|---|---|
| Gothenburg Association AB | Ale | — |
| Gothenburg Association AB | Alingsås | — |
| Gothenburg Association AB | Bollebygd | — |
| Gothenburg Association AB | Borås | — |
| Gothenburg Association AB | Göteborg | — |
| Gothenburg Association AB | Gotland | — |
| Gothenburg Association AB | Grästorp | — |
| Gothenburg Association AB | Härryda | — |
| Gothenburg Association AB | Herrljunga | — |
| Gothenburg Association AB | Jönköping | — |
| Gothenburg Association AB | Kungälv | — |
| Gothenburg Association AB | Kungsbacka | — |
| Gothenburg Association AB | Lilla Edet | — |
| Gothenburg Association AB | Öckerö | — |
| Gothenburg Association AB | Skolverket | — |
| Gothenburg Association AB | Stenungsund | — |
| Gothenburg Association AB | Tanum | — |
| Gothenburg Association AB | Tjörn | — |
| Gothenburg Association AB | Trollhättan | — |
| Gothenburg Association AB | Uddevalla | — |
| Gothenburg Association AB | Ulricehamn | — |
| Gothenburg Association AB | Vårgårda | — |
| Gothenburg Association AB | Värnamo | — |
| Ale | ej källat |
| Alingsås | ej källat |
| Bollebygd | ej källat |
| Borås | ej källat |
| Göteborg | ej källat |
| Gotland | ej källat |
| Grästorp | ej källat |
| Härryda | ej källat |
| Herrljunga | ej källat |
| Jönköping | ej källat |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat |
Årsbelopp
| 2022 | 514 643 | SEK | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2022 | 64 357 019,76 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2023 | 255 899,5 | SEK | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2023 | 49 824 567,53 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2024 | 174 539,88 | - | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2024 | 1 406 652,4 | SEK | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2024 | 3 569 416 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2025 | 272 339 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| okänt år | 95 186 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
Registerstatus
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|gothenburg-association-ab-80540|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|gothenburg-association-ab-80540|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|gothenburg-association-ab-80540|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|gothenburg-association-ab-80540|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|gothenburg-association-ab-80540|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|gothenburg-association-ab-80540|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|gothenburg-association-ab-80540|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|gothenburg-association-ab-80540|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|gothenburg-association-ab-80540|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|gothenburg-association-ab-80540|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|gothenburg-association-ab-80540|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|gothenburg-association-ab-80540|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|gothenburg-association-ab-80540|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|gothenburg-association-ab-80540|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|gothenburg-association-ab-80540|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|gothenburg-association-ab-80540|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|gothenburg-association-ab-80540|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|gothenburg-association-ab-80540|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|gothenburg-association-ab-80540|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|gothenburg-association-ab-80540|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|gothenburg-association-ab-80540|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|gothenburg-association-ab-80540|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|gothenburg-association-ab-80540|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|gothenburg-association-ab-80540|F_TAX |
Branscher (SNI)
- 85201Grundskoleutbildning och förskoleklass · SNI2007
Anställningsstöd
Arbetsförmedlingen betalade ut 765 156 kr i anställningsstöd till Gothenburg Association AB under 2016–2025 (37 utbetalningar).
- 2016: ingen utbetalning
- 2017: ingen utbetalning
- 2018: ingen utbetalning
- 2019: ingen utbetalning
- 2020: ingen utbetalning
- 2021: ingen utbetalning
- 2022: 20 622 kr
- 2023: 248 223 kr
- 2024: 248 193 kr
- 2025: 248 118 kr
Anställningsstöd per år, stödtyp och månad · Källa: Arbetsförmedlingen, utlämnat 5 oktober 2026. Kopplat på organisationsnummer.
Datatäckning
Datatäckning per familj
Inspekterbart per datafamilj — inte bara en etikett- PeriodEj begärd
Observerad period: 2022–2025.
- KonteringsraderEj insamlad
Källmaterialets verkliga kornighet.
- FakturorEj insamlad
Endast P12B-certifierad grain; projiceras separat.
- RegisterstatusDelvis
Historiska observationer — inte nödvändigtvis aktuell status.
- BetalningarEj insamlad
Betalningsstatus kräver egen evidens.
- 0
- Källan bär värdet noll.
- —
- Fältet finns men är tomt i urvalet.
- Okänt
- Vi vet att värdet är okänt (t.ex. okänt datum).
- Ej insamlat
- Familjen är inte inhämtad ännu.
Källor & evidens
- Dataversion
- UNKNOWN_VINTAGE
- Källreferenser
- ej källat
Täckning och extrapolering
Redaktionellt · inte data
Relaterad granskning och artiklar söks separat — en artikelrubrik är aldrig ett datapåstående. Sök i redaktionellt material.