Gottskär Hotell AB
Leverantör · Orgnr: 5566192638 · Företagssida · Alla skattemedel · SNI 55101 (Hotellverksamhet med restaurangrörelse)
- Period
- 2022–2024
- Rader
- —
- Relationer
- 9
- Täckning
- NOT_REQUESTED
Översikt
Konteringsrader
—
Okänt år räknas aldrig in.
Belopp (SEK, kända år)
4 818 102,97
Andra valutor redovisas separat.
Offentliga köpare
9
Högst 500 hämtade — ej verifierat total.
Branscher (SNI)
1
| År | Konteringsbelopp |
|---|---|
| 2022 | 1 692 360,79 kr |
| 2023 | 1 071 826,13 kr |
| 2024 | 2 053 916,05 kr |
Årsbeloppen gäller leverantörens försäljning i den hämtade reskontran. Fakturaprojektionen summeras inte en gång till. Nationell täckning och betalningsstatus är inte verifierade.
Offentlig köparesrelationer
Visar 9 hämtade relationer, högst 500. Detta är inte ett verifierat totalantal.
| From | To | Value |
|---|---|---|
| Gottskär Hotell AB | Chalmers Tekniska Högskola Aktiebolag | — |
| Gottskär Hotell AB | Falkenberg | — |
| Gottskär Hotell AB | Kungsbacka | — |
| Gottskär Hotell AB | Laholm | — |
| Gottskär Hotell AB | Lerum | — |
| Gottskär Hotell AB | Mölndal | — |
| Gottskär Hotell AB | Region Halland | — |
| Gottskär Hotell AB | Stockholms universitet | — |
| Gottskär Hotell AB | Varberg | — |
| Chalmers Tekniska Högskola Aktiebolag | ej källat |
| Falkenberg | ej källat |
| Kungsbacka | ej källat |
| Laholm | ej källat |
| Lerum | ej källat |
| Mölndal | ej källat |
| Region Halland | ej källat |
| Stockholms universitet | ej källat |
| Varberg | ej källat |
Årsbelopp
| 2022 | 1 692 360,79 | SEK | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2022 | 439 002,14 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2023 | 1 071 826,13 | SEK | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2023 | 352 798,25 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2024 | 11 266 | - | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2024 | 2 053 916,05 | SEK | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2024 | 64 628,8 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
Registerstatus
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|gottskar-hotell-ab-60049|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|gottskar-hotell-ab-60049|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|gottskar-hotell-ab-60049|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|gottskar-hotell-ab-60049|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|gottskar-hotell-ab-60049|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|gottskar-hotell-ab-60049|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|gottskar-hotell-ab-60049|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|gottskar-hotell-ab-60049|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|gottskar-hotell-ab-60049|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|gottskar-hotell-ab-60049|F_TAX |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|gottskar-hotell-ab-60049|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|gottskar-hotell-ab-60049|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|gottskar-hotell-ab-60049|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|gottskar-hotell-ab-60049|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|gottskar-hotell-ab-60049|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|gottskar-hotell-ab-60049|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|gottskar-hotell-ab-60049|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|gottskar-hotell-ab-60049|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|gottskar-hotell-ab-60049|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|gottskar-hotell-ab-60049|VAT_REGISTRATION |
Branscher (SNI)
- 55101Hotellverksamhet med restaurangrörelse · SNI2007
Datatäckning
Datatäckning per familj
Inspekterbart per datafamilj — inte bara en etikett- PeriodEj begärd
Observerad period: 2022–2024.
- KonteringsraderEj insamlad
Källmaterialets verkliga kornighet.
- FakturorEj insamlad
Endast P12B-certifierad grain; projiceras separat.
- RegisterstatusDelvis
Historiska observationer — inte nödvändigtvis aktuell status.
- BetalningarEj insamlad
Betalningsstatus kräver egen evidens.
- 0
- Källan bär värdet noll.
- —
- Fältet finns men är tomt i urvalet.
- Okänt
- Vi vet att värdet är okänt (t.ex. okänt datum).
- Ej insamlat
- Familjen är inte inhämtad ännu.
Källor & evidens
- Dataversion
- UNKNOWN_VINTAGE
- Källreferenser
- ej källat
Täckning och extrapolering
Redaktionellt · inte data
Relaterad granskning och artiklar söks separat — en artikelrubrik är aldrig ett datapåstående. Sök i redaktionellt material.