Grade AB
Leverantör · Orgnr: 5565213120 · Företagssida · Alla skattemedel · SNI 58290 (Utgivning av annan programvara)
- Period
- 2021–2024
- Rader
- —
- Relationer
- 37
- Täckning
- NOT_REQUESTED
Översikt
Konteringsrader
—
Okänt år räknas aldrig in.
Belopp (SEK, kända år)
5 278 080
Andra valutor redovisas separat.
Offentliga köpare
37
Högst 500 hämtade — ej verifierat total.
Branscher (SNI)
1
| År | Konteringsbelopp |
|---|---|
| 2021 | — |
| 2022 | 1 732 801,00 kr |
| 2023 | 2 710 751,00 kr |
| 2024 | 834 528,00 kr |
Årsbeloppen gäller leverantörens försäljning i den hämtade reskontran. Fakturaprojektionen summeras inte en gång till. Nationell täckning och betalningsstatus är inte verifierade.
Offentlig köparesrelationer
Visar 37 hämtade relationer, högst 500. Detta är inte ett verifierat totalantal.
| From | To | Value |
|---|---|---|
| Grade AB | Aktiebolaget Familjebostäder | — |
| Grade AB | Ängelholm | — |
| Grade AB | Arbetsförmedlingen | — |
| Grade AB | Bolagsverket | — |
| Grade AB | Burlöv | — |
| Grade AB | Eskilstuna | — |
| Grade AB | Finspång | — |
| Grade AB | Gävle | — |
| Grade AB | Göteborg | — |
| Grade AB | Gotland | — |
| Grade AB | Högskolan i Gävle | — |
| Grade AB | Jönköping | — |
| Grade AB | Kristianstad | — |
| Grade AB | Länsstyrelsen Västernorrland | — |
| Grade AB | Länsstyrelsen Västra Götaland | — |
| Grade AB | Lidingö | — |
| Grade AB | Lunds universitet | — |
| Grade AB | Nacka | — |
| Grade AB | Örnsköldsvik | — |
| Grade AB | Östersund | — |
| Grade AB | Region Blekinge | — |
| Grade AB | Region Gävleborg | — |
| Grade AB | Region Jönköping | — |
| Grade AB | Region Östergötland | — |
| Grade AB | Region Skåne | — |
| Grade AB | Region Värmland | — |
| Grade AB | Region Västernorrland | — |
| Grade AB | Region Västmanland | — |
| Grade AB | Sida | — |
| Grade AB | Sollentuna | — |
| Grade AB | Solna | — |
| Grade AB | Stockholm | — |
| Grade AB | Strömstad | — |
| Grade AB | Täby | — |
| Grade AB | Upplands Väsby | — |
| Grade AB | Varbergs Bostadsaktiebolag | — |
| Grade AB | Västtrafik AB | — |
| Aktiebolaget Familjebostäder | ej källat |
| Ängelholm | ej källat |
| Arbetsförmedlingen | ej källat |
| Bolagsverket | ej källat |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat |
Årsbelopp
| 2021 | 59 271 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2022 | 1 732 801 | SEK | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2022 | 11 305 836,5 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2023 | 2 710 751 | SEK | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2023 | 9 700 359 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2024 | 834 528 | SEK | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2024 | 3 574 296 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
Registerstatus
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|grade-ab-2848|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|grade-ab-2848|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|grade-ab-2848|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|grade-ab-2848|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|grade-ab-2848|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|grade-ab-2848|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|grade-ab-2848|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|grade-ab-2848|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|grade-ab-2848|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|grade-ab-2848|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|grade-ab-2848|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|grade-ab-2848|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|grade-ab-2848|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|grade-ab-2848|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|grade-ab-2848|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|grade-ab-2848|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|grade-ab-2848|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|grade-ab-2848|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|grade-ab-2848|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|grade-ab-2848|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|grade-ab-2848|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|grade-ab-2848|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|grade-ab-2848|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|grade-ab-2848|F_TAX |
Branscher (SNI)
- 58290Utgivning av annan programvara · SNI2007
Datatäckning
Datatäckning per familj
Inspekterbart per datafamilj — inte bara en etikett- PeriodEj begärd
Observerad period: 2021–2024.
- KonteringsraderEj insamlad
Källmaterialets verkliga kornighet.
- FakturorEj insamlad
Endast P12B-certifierad grain; projiceras separat.
- RegisterstatusDelvis
Historiska observationer — inte nödvändigtvis aktuell status.
- BetalningarEj insamlad
Betalningsstatus kräver egen evidens.
- 0
- Källan bär värdet noll.
- —
- Fältet finns men är tomt i urvalet.
- Okänt
- Vi vet att värdet är okänt (t.ex. okänt datum).
- Ej insamlat
- Familjen är inte inhämtad ännu.
Källor & evidens
- Dataversion
- UNKNOWN_VINTAGE
- Källreferenser
- ej källat
Täckning och extrapolering
Redaktionellt · inte data
Relaterad granskning och artiklar söks separat — en artikelrubrik är aldrig ett datapåstående. Sök i redaktionellt material.