Grand Hotell i Falkenberg AB
Leverantör · Orgnr: 5562087899 · Företagssida · Alla skattemedel · SNI 55103 (Hotellverksamhet utan restaurangrörelse)
- Period
- 2022–2024
- Rader
- —
- Relationer
- 25
- Täckning
- NOT_REQUESTED
Översikt
Konteringsrader
—
Okänt år räknas aldrig in.
Belopp (SEK, kända år)
33 698,85
Andra valutor redovisas separat.
Offentliga köpare
25
Högst 500 hämtade — ej verifierat total.
Branscher (SNI)
1
| År | Konteringsbelopp |
|---|---|
| 2022 | 17 068,98 kr |
| 2023 | 12 539,87 kr |
| 2024 | 4 090,00 kr |
Årsbeloppen gäller leverantörens försäljning i den hämtade reskontran. Fakturaprojektionen summeras inte en gång till. Nationell täckning och betalningsstatus är inte verifierade.
Offentlig köparesrelationer
Visar 25 hämtade relationer, högst 500. Detta är inte ett verifierat totalantal.
| From | To | Value |
|---|---|---|
| Grand Hotell i Falkenberg AB | Arbetsförmedlingen | — |
| Grand Hotell i Falkenberg AB | Bollebygd | — |
| Grand Hotell i Falkenberg AB | Borås | — |
| Grand Hotell i Falkenberg AB | Eskilstuna Kommunfastigheter Aktiebolag | — |
| Grand Hotell i Falkenberg AB | Falkenberg | — |
| Grand Hotell i Falkenberg AB | Hylte | — |
| Grand Hotell i Falkenberg AB | Jönköping | — |
| Grand Hotell i Falkenberg AB | Karlstad | — |
| Grand Hotell i Falkenberg AB | Karlstads universitet | — |
| Grand Hotell i Falkenberg AB | Kungälv | — |
| Grand Hotell i Falkenberg AB | Livsmedelsverket | — |
| Grand Hotell i Falkenberg AB | Lunds universitet | — |
| Grand Hotell i Falkenberg AB | Mark | — |
| Grand Hotell i Falkenberg AB | Mölndal | — |
| Grand Hotell i Falkenberg AB | Norrtälje | — |
| Grand Hotell i Falkenberg AB | Orust | — |
| Grand Hotell i Falkenberg AB | Region Blekinge | — |
| Grand Hotell i Falkenberg AB | Region Halland | — |
| Grand Hotell i Falkenberg AB | Region Jönköping | — |
| Grand Hotell i Falkenberg AB | Region Kalmar | — |
| Grand Hotell i Falkenberg AB | Region Värmland | — |
| Grand Hotell i Falkenberg AB | Stockholms universitet | — |
| Grand Hotell i Falkenberg AB | Sveriges lantbruksuniversitet | — |
| Grand Hotell i Falkenberg AB | Varberg | — |
| Grand Hotell i Falkenberg AB | Västra Götalandsregionen | — |
| Arbetsförmedlingen | ej källat |
| Bollebygd | ej källat |
| Borås | ej källat |
| Eskilstuna Kommunfastigheter Aktiebolag | ej källat |
| Falkenberg | ej källat |
| Hylte | ej källat |
| Jönköping | ej källat |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat |
Årsbelopp
| 2022 | 17 068,98 | SEK | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2022 | 940 804,13 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2023 | 12 539,87 | SEK | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2023 | 447 513,41 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2024 | 4 090 | SEK | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
Registerstatus
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|grand-hotell-i-falkenberg-ab-3839|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|grand-hotell-i-falkenberg-ab-3839|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|grand-hotell-i-falkenberg-ab-3839|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|grand-hotell-i-falkenberg-ab-3839|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|grand-hotell-i-falkenberg-ab-3839|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|grand-hotell-i-falkenberg-ab-3839|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|grand-hotell-i-falkenberg-ab-3839|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|grand-hotell-i-falkenberg-ab-3839|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|grand-hotell-i-falkenberg-ab-3839|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|grand-hotell-i-falkenberg-ab-3839|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|grand-hotell-i-falkenberg-ab-3839|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|grand-hotell-i-falkenberg-ab-3839|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|grand-hotell-i-falkenberg-ab-3839|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|grand-hotell-i-falkenberg-ab-3839|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|grand-hotell-i-falkenberg-ab-3839|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|grand-hotell-i-falkenberg-ab-3839|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|grand-hotell-i-falkenberg-ab-3839|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|grand-hotell-i-falkenberg-ab-3839|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|grand-hotell-i-falkenberg-ab-3839|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|grand-hotell-i-falkenberg-ab-3839|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|grand-hotell-i-falkenberg-ab-3839|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|grand-hotell-i-falkenberg-ab-3839|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|grand-hotell-i-falkenberg-ab-3839|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|grand-hotell-i-falkenberg-ab-3839|F_TAX |
Branscher (SNI)
- 55103Hotellverksamhet utan restaurangrörelse · SNI2007
Anställningsstöd
Arbetsförmedlingen betalade ut 427 391 kr i anställningsstöd till Grand Hotell i Falkenberg AB under 2016–2025 (37 utbetalningar).
- 2016: ingen utbetalning
- 2017: ingen utbetalning
- 2018: ingen utbetalning
- 2019: ingen utbetalning
- 2020: ingen utbetalning
- 2021: ingen utbetalning
- 2022: 13 748 kr
- 2023: 148 938 kr
- 2024: 148 914 kr
- 2025: 115 791 kr
Anställningsstöd per år, stödtyp och månad · Källa: Arbetsförmedlingen, utlämnat 5 oktober 2026. Kopplat på organisationsnummer.
Datatäckning
Datatäckning per familj
Inspekterbart per datafamilj — inte bara en etikett- PeriodEj begärd
Observerad period: 2022–2024.
- KonteringsraderEj insamlad
Källmaterialets verkliga kornighet.
- FakturorEj insamlad
Endast P12B-certifierad grain; projiceras separat.
- RegisterstatusDelvis
Historiska observationer — inte nödvändigtvis aktuell status.
- BetalningarEj insamlad
Betalningsstatus kräver egen evidens.
- 0
- Källan bär värdet noll.
- —
- Fältet finns men är tomt i urvalet.
- Okänt
- Vi vet att värdet är okänt (t.ex. okänt datum).
- Ej insamlat
- Familjen är inte inhämtad ännu.
Källor & evidens
- Dataversion
- UNKNOWN_VINTAGE
- Källreferenser
- ej källat
Täckning och extrapolering
Redaktionellt · inte data
Relaterad granskning och artiklar söks separat — en artikelrubrik är aldrig ett datapåstående. Sök i redaktionellt material.