Granitor Systems AB
Leverantör · Orgnr: 5569732828 · Företagssida · Alla skattemedel · SNI 71122 (Teknisk konsultverksamhet inom industriteknik)
- Period
- 2022–2024
- Rader
- —
- Relationer
- 9
- Täckning
- NOT_REQUESTED
Översikt
Konteringsrader
—
Okänt år räknas aldrig in.
Belopp (SEK, kända år)
9 352 797
Andra valutor redovisas separat.
Offentliga köpare
9
Högst 500 hämtade — ej verifierat total.
Branscher (SNI)
1
| År | Konteringsbelopp |
|---|---|
| 2022 | 35 099,00 kr |
| 2023 | 9 268 056,00 kr |
| 2024 | 49 642,00 kr |
Årsbeloppen gäller leverantörens försäljning i den hämtade reskontran. Fakturaprojektionen summeras inte en gång till. Nationell täckning och betalningsstatus är inte verifierade.
Offentlig köparesrelationer
Visar 9 hämtade relationer, högst 500. Detta är inte ett verifierat totalantal.
| From | To | Value |
|---|---|---|
| Granitor Systems AB | Chalmers Tekniska Högskola Aktiebolag | — |
| Granitor Systems AB | Filipstad | — |
| Granitor Systems AB | Göteborg | — |
| Granitor Systems AB | Hofors | — |
| Granitor Systems AB | Liseberg Aktiebolag | — |
| Granitor Systems AB | Mälarenergi AB | — |
| Granitor Systems AB | Stockholm Vatten och Avfall Aktiebolag | — |
| Granitor Systems AB | Trafikverket | — |
| Granitor Systems AB | Värnamo | — |
| Chalmers Tekniska Högskola Aktiebolag | ej källat |
| Filipstad | ej källat |
| Göteborg | ej källat |
| Hofors | ej källat |
| Liseberg Aktiebolag | ej källat |
| Mälarenergi AB | ej källat |
| Stockholm Vatten och Avfall Aktiebolag | ej källat |
| Trafikverket | ej källat |
| Värnamo | ej källat |
Årsbelopp
| 2022 | 35 099 | SEK | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2022 | 42 662 520 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2023 | 9 268 056 | SEK | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2023 | 45 919 533 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2024 | 49 642 | SEK | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2024 | 658 906 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
Registerstatus
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|granitor-systems-ab-90199|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|granitor-systems-ab-90199|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|granitor-systems-ab-90199|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|granitor-systems-ab-90199|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|granitor-systems-ab-90199|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|granitor-systems-ab-90199|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|granitor-systems-ab-90199|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|granitor-systems-ab-90199|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|granitor-systems-ab-90199|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|granitor-systems-ab-90199|F_TAX |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|granitor-systems-ab-90199|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|granitor-systems-ab-90199|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|granitor-systems-ab-90199|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|granitor-systems-ab-90199|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|granitor-systems-ab-90199|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|granitor-systems-ab-90199|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|granitor-systems-ab-90199|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|granitor-systems-ab-90199|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|granitor-systems-ab-90199|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|granitor-systems-ab-90199|VAT_REGISTRATION |
Branscher (SNI)
- 71122Teknisk konsultverksamhet inom industriteknik · SNI2007
Datatäckning
Datatäckning per familj
Inspekterbart per datafamilj — inte bara en etikett- PeriodEj begärd
Observerad period: 2022–2024.
- KonteringsraderEj insamlad
Källmaterialets verkliga kornighet.
- FakturorEj insamlad
Endast P12B-certifierad grain; projiceras separat.
- RegisterstatusDelvis
Historiska observationer — inte nödvändigtvis aktuell status.
- BetalningarEj insamlad
Betalningsstatus kräver egen evidens.
- 0
- Källan bär värdet noll.
- —
- Fältet finns men är tomt i urvalet.
- Okänt
- Vi vet att värdet är okänt (t.ex. okänt datum).
- Ej insamlat
- Familjen är inte inhämtad ännu.
Källor & evidens
- Dataversion
- UNKNOWN_VINTAGE
- Källreferenser
- ej källat
Täckning och extrapolering
Redaktionellt · inte data
Relaterad granskning och artiklar söks separat — en artikelrubrik är aldrig ett datapåstående. Sök i redaktionellt material.