Green Deer AB
Leverantör · Orgnr: 5561435412 · Företagssida · Alla skattemedel · SNI 46610 (Partihandel med jordbruksmaskiner och -utrustning)
- Period
- 2021–2025
- Rader
- —
- Relationer
- 78
- Täckning
- NOT_REQUESTED
Översikt
Konteringsrader
—
Okänt år räknas aldrig in.
Belopp (SEK, kända år)
6 315 917,54
Andra valutor redovisas separat.
Offentliga köpare
78
Högst 500 hämtade — ej verifierat total.
Branscher (SNI)
1
| År | Konteringsbelopp |
|---|---|
| 2021 | 22 627,00 kr |
| 2022 | 1 388 974,54 kr |
| 2023 | 212 903,00 kr |
| 2024 | 4 674 791,00 kr |
| 2025 | 16 622,00 kr |
Årsbeloppen gäller leverantörens försäljning i den hämtade reskontran. Fakturaprojektionen summeras inte en gång till. Nationell täckning och betalningsstatus är inte verifierade.
Offentlig köparesrelationer
Visar 78 hämtade relationer, högst 500. Detta är inte ett verifierat totalantal.
| From | To | Value |
|---|---|---|
| Green Deer AB | Alvesta | — |
| Green Deer AB | Arbetsförmedlingen | — |
| Green Deer AB | Arvika | — |
| Green Deer AB | Askersund | — |
| Green Deer AB | Askersundsbostäder Aktiebolag | — |
| Green Deer AB | Avesta | — |
| Green Deer AB | Danderyd | — |
| Green Deer AB | Degerfors | — |
| Green Deer AB | Eksjö | — |
| Green Deer AB | Enköping | — |
| Green Deer AB | Eskilstuna | — |
| Green Deer AB | Eskilstuna Kommunfastigheter Aktiebolag | — |
| Green Deer AB | Filipstad | — |
| Green Deer AB | Flen | — |
| Green Deer AB | Gnesta | — |
| Green Deer AB | Gotland | — |
| Green Deer AB | Grästorp | — |
| Green Deer AB | Grums | — |
| Green Deer AB | Habo | — |
| Green Deer AB | Hallsberg | — |
| Green Deer AB | Hammarö | — |
| Green Deer AB | Haninge | — |
| Green Deer AB | Jönköping | — |
| Green Deer AB | Junehem AB | — |
| Green Deer AB | Kalix | — |
| Green Deer AB | Kalmar | — |
| Green Deer AB | Karlskrona | — |
| Green Deer AB | Katrineholm | — |
| Green Deer AB | KBAB Service Aktiebolag | — |
| Green Deer AB | Knivsta | — |
| Green Deer AB | Kristinehamn | — |
| Green Deer AB | Kustbostäder i Oxelösund Aktiebolag | — |
| Green Deer AB | Länsstyrelsen Södermanland | — |
| Green Deer AB | Länsstyrelsen Stockholm | — |
| Green Deer AB | Lekeberg | — |
| Green Deer AB | Lidingö | — |
| Green Deer AB | Ljungby | — |
| Green Deer AB | Ljusnarsberg | — |
| Green Deer AB | Malmö | — |
| Green Deer AB | Mellerud | — |
| Green Deer AB | Mönsterås | — |
| Green Deer AB | Mörbylånga | — |
| Green Deer AB | Norrtälje | — |
| Green Deer AB | Nybro | — |
| Green Deer AB | Oskarshamn | — |
| Green Deer AB | Östhammar | — |
| Green Deer AB | Oxelösund | — |
| Green Deer AB | Region Dalarna | — |
| Green Deer AB | Region Jönköping | — |
| Green Deer AB | Region Örebro | — |
| Green Deer AB | Region Sörmland | — |
| Green Deer AB | Sala | — |
| Green Deer AB | Säter | — |
| Green Deer AB | Sigtuna | — |
| Green Deer AB | Söderköping | — |
| Green Deer AB | Sollentuna | — |
| Green Deer AB | Solna | — |
| Green Deer AB | Stockholm | — |
| Green Deer AB | Stockholm Vatten och Avfall Aktiebolag | — |
| Green Deer AB | Strängnäs | — |
Årsbelopp
| 2021 | 22 627 | SEK | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2022 | 1 388 974,54 | SEK | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2022 | 17 515 339,22 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2023 | 212 903 | SEK | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2023 | 12 625 529,66 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2024 | 4 674 791 | SEK | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2024 | 9 796 699,49 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2025 | 16 622 | SEK | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| okänt år | 649 717,25 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
Registerstatus
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|green-deer-ab-22107|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|green-deer-ab-22107|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|green-deer-ab-22107|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|green-deer-ab-22107|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|green-deer-ab-22107|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|green-deer-ab-22107|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|green-deer-ab-22107|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|green-deer-ab-22107|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|green-deer-ab-22107|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|green-deer-ab-22107|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|green-deer-ab-22107|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|green-deer-ab-22107|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|green-deer-ab-22107|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|green-deer-ab-22107|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|green-deer-ab-22107|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|green-deer-ab-22107|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|green-deer-ab-22107|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|green-deer-ab-22107|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|green-deer-ab-22107|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|green-deer-ab-22107|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|green-deer-ab-22107|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|green-deer-ab-22107|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|green-deer-ab-22107|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|green-deer-ab-22107|VAT_REGISTRATION |
Branscher (SNI)
- 46610Partihandel med jordbruksmaskiner och -utrustning · SNI2007
Anställningsstöd
Arbetsförmedlingen betalade ut 978 155 kr i anställningsstöd till Green Deer AB under 2016–2025 (46 utbetalningar).
- 2016: ingen utbetalning
- 2017: ingen utbetalning
- 2018: ingen utbetalning
- 2019: ingen utbetalning
- 2020: ingen utbetalning
- 2021: ingen utbetalning
- 2022: 14 435 kr
- 2023: 173 759 kr
- 2024: 368 337 kr
- 2025: 421 624 kr
Anställningsstöd per år, stödtyp och månad · Källa: Arbetsförmedlingen, utlämnat 5 oktober 2026. Kopplat på organisationsnummer.
Datatäckning
Datatäckning per familj
Inspekterbart per datafamilj — inte bara en etikett- PeriodEj begärd
Observerad period: 2021–2025.
- KonteringsraderEj insamlad
Källmaterialets verkliga kornighet.
- FakturorEj insamlad
Endast P12B-certifierad grain; projiceras separat.
- RegisterstatusDelvis
Historiska observationer — inte nödvändigtvis aktuell status.
- BetalningarEj insamlad
Betalningsstatus kräver egen evidens.
- 0
- Källan bär värdet noll.
- —
- Fältet finns men är tomt i urvalet.
- Okänt
- Vi vet att värdet är okänt (t.ex. okänt datum).
- Ej insamlat
- Familjen är inte inhämtad ännu.
Källor & evidens
- Dataversion
- UNKNOWN_VINTAGE
- Källreferenser
- ej källat
Täckning och extrapolering
Redaktionellt · inte data
Relaterad granskning och artiklar söks separat — en artikelrubrik är aldrig ett datapåstående. Sök i redaktionellt material.