Greenit Aktiebolag
Leverantör · Orgnr: 5565704276 · Företagssida · Alla skattemedel · SNI 74900 (Övrig verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik)
- Period
- 2021–2024
- Rader
- —
- Relationer
- 114
- Täckning
- NOT_REQUESTED
Översikt
Konteringsrader
—
Okänt år räknas aldrig in.
Belopp (SEK, kända år)
331 581
Andra valutor redovisas separat.
Offentliga köpare
114
Högst 500 hämtade — ej verifierat total.
Branscher (SNI)
1
| År | Konteringsbelopp |
|---|---|
| 2021 | 6 244,00 kr |
| 2022 | 191 377,00 kr |
| 2023 | 102 284,00 kr |
| 2024 | 31 676,00 kr |
Årsbeloppen gäller leverantörens försäljning i den hämtade reskontran. Fakturaprojektionen summeras inte en gång till. Nationell täckning och betalningsstatus är inte verifierade.
Offentlig köparesrelationer
Visar 114 hämtade relationer, högst 500. Detta är inte ett verifierat totalantal.
| From | To | Value |
|---|---|---|
| Greenit Aktiebolag | Ale | — |
| Greenit Aktiebolag | Alingsås | — |
| Greenit Aktiebolag | Älmhult | — |
| Greenit Aktiebolag | Älvsbyn | — |
| Greenit Aktiebolag | Åmål | — |
| Greenit Aktiebolag | Ängelholm | — |
| Greenit Aktiebolag | Årjäng | — |
| Greenit Aktiebolag | Arjeplog | — |
| Greenit Aktiebolag | Arvidsjaur | — |
| Greenit Aktiebolag | Åstorp | — |
| Greenit Aktiebolag | Åtvidaberg | — |
| Greenit Aktiebolag | Avesta | — |
| Greenit Aktiebolag | Båstad | — |
| Greenit Aktiebolag | Berg | — |
| Greenit Aktiebolag | Bjurholm | — |
| Greenit Aktiebolag | Bjuv | — |
| Greenit Aktiebolag | Bollebygd | — |
| Greenit Aktiebolag | Bollnäs | — |
| Greenit Aktiebolag | Borås | — |
| Greenit Aktiebolag | Borgholm | — |
| Greenit Aktiebolag | Borlänge | — |
| Greenit Aktiebolag | Bräcke | — |
| Greenit Aktiebolag | Danderyd | — |
| Greenit Aktiebolag | Eda | — |
| Greenit Aktiebolag | Ekerö | — |
| Greenit Aktiebolag | Enköping | — |
| Greenit Aktiebolag | Eskilstuna | — |
| Greenit Aktiebolag | Falkenberg | — |
| Greenit Aktiebolag | Falun | — |
| Greenit Aktiebolag | Flen | — |
| Greenit Aktiebolag | Gällivare | — |
| Greenit Aktiebolag | Gävle | — |
| Greenit Aktiebolag | Gnesta | — |
| Greenit Aktiebolag | Gnosjö | — |
| Greenit Aktiebolag | Hagfors | — |
| Greenit Aktiebolag | Haparanda | — |
| Greenit Aktiebolag | Höganäs | — |
| Greenit Aktiebolag | Högsby | — |
| Greenit Aktiebolag | Hörby | — |
| Greenit Aktiebolag | Hylte | — |
| Greenit Aktiebolag | Jönköping | — |
| Greenit Aktiebolag | Karlskoga | — |
| Greenit Aktiebolag | Karlskrona | — |
| Greenit Aktiebolag | Karlstad | — |
| Greenit Aktiebolag | Kil | — |
| Greenit Aktiebolag | Kinda | — |
| Greenit Aktiebolag | Kiruna | — |
| Greenit Aktiebolag | Knivsta | — |
| Greenit Aktiebolag | Kramfors | — |
| Greenit Aktiebolag | Kristianstad | — |
| Greenit Aktiebolag | Kristinehamn | — |
| Greenit Aktiebolag | Kungsbacka | — |
| Greenit Aktiebolag | Länsstyrelsen Skåne | — |
| Greenit Aktiebolag | Länsstyrelsen Södermanland | — |
| Greenit Aktiebolag | Leksand | — |
| Greenit Aktiebolag | Lessebo | — |
| Greenit Aktiebolag | Lidingö | — |
| Greenit Aktiebolag | Linköping | — |
| Greenit Aktiebolag | Ludvika | — |
| Greenit Aktiebolag | Lycksele | — |
Årsbelopp
| 2021 | 6 244 | SEK | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2021 | 62 188 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2022 | 191 377 | SEK | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2022 | 1 172 099 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2023 | 102 284 | SEK | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2023 | 750 449,13 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2024 | 31 676 | SEK | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2024 | 165 713,5 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| okänt år | 27 226 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
Registerstatus
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|greenit-aktiebolag-34625|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|greenit-aktiebolag-34625|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|greenit-aktiebolag-34625|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|greenit-aktiebolag-34625|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|greenit-aktiebolag-34625|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|greenit-aktiebolag-34625|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|greenit-aktiebolag-34625|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|greenit-aktiebolag-34625|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|greenit-aktiebolag-34625|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|greenit-aktiebolag-34625|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|greenit-aktiebolag-34625|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|greenit-aktiebolag-34625|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|greenit-aktiebolag-34625|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|greenit-aktiebolag-34625|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|greenit-aktiebolag-34625|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|greenit-aktiebolag-34625|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|greenit-aktiebolag-34625|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|greenit-aktiebolag-34625|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|greenit-aktiebolag-34625|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|greenit-aktiebolag-34625|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|greenit-aktiebolag-34625|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|greenit-aktiebolag-34625|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|greenit-aktiebolag-34625|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|greenit-aktiebolag-34625|F_TAX |
Branscher (SNI)
- 74900Övrig verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik · SNI2007
Datatäckning
Datatäckning per familj
Inspekterbart per datafamilj — inte bara en etikett- PeriodEj begärd
Observerad period: 2021–2024.
- KonteringsraderEj insamlad
Källmaterialets verkliga kornighet.
- FakturorEj insamlad
Endast P12B-certifierad grain; projiceras separat.
- RegisterstatusDelvis
Historiska observationer — inte nödvändigtvis aktuell status.
- BetalningarEj insamlad
Betalningsstatus kräver egen evidens.
- 0
- Källan bär värdet noll.
- —
- Fältet finns men är tomt i urvalet.
- Okänt
- Vi vet att värdet är okänt (t.ex. okänt datum).
- Ej insamlat
- Familjen är inte inhämtad ännu.
Källor & evidens
- Dataversion
- UNKNOWN_VINTAGE
- Källreferenser
- ej källat
Täckning och extrapolering
Redaktionellt · inte data
Relaterad granskning och artiklar söks separat — en artikelrubrik är aldrig ett datapåstående. Sök i redaktionellt material.