Grönsakshuset i Norden AB
Leverantör · Orgnr: 5562801034 · Företagssida · Alla skattemedel · SNI 46310 (Partihandel med frukt och grönsaker)
- Period
- 1900–2025
- Rader
- —
- Relationer
- 87
- Täckning
- NOT_REQUESTED
Översikt
Konteringsrader
—
Okänt år räknas aldrig in.
Belopp (SEK, kända år)
40 639 373,39
Andra valutor redovisas separat.
Offentliga köpare
87
Högst 500 hämtade — ej verifierat total.
Branscher (SNI)
1
| År | Konteringsbelopp |
|---|---|
| 1900 | −21 182,00 kr |
| 2020 | 658,00 kr |
| 2021 | 10 782,00 kr |
| 2022 | 14 647 779,00 kr |
| 2023 | 10 720 836,39 kr |
| 2024 | 15 270 932,00 kr |
| 2025 | 9 568,00 kr |
Årsbeloppen gäller leverantörens försäljning i den hämtade reskontran. Fakturaprojektionen summeras inte en gång till. Nationell täckning och betalningsstatus är inte verifierade.
Offentlig köparesrelationer
Visar 87 hämtade relationer, högst 500. Detta är inte ett verifierat totalantal.
| From | To | Value |
|---|---|---|
| Grönsakshuset i Norden AB | Ale | — |
| Grönsakshuset i Norden AB | Älvkarleby | — |
| Grönsakshuset i Norden AB | Arbetsförmedlingen | — |
| Grönsakshuset i Norden AB | Askersund | — |
| Grönsakshuset i Norden AB | Åtvidaberg | — |
| Grönsakshuset i Norden AB | Avesta | — |
| Grönsakshuset i Norden AB | Bollebygd | — |
| Grönsakshuset i Norden AB | Bollnäs | — |
| Grönsakshuset i Norden AB | Borås | — |
| Grönsakshuset i Norden AB | Borlänge | — |
| Grönsakshuset i Norden AB | Danderyd | — |
| Grönsakshuset i Norden AB | Eskilstuna | — |
| Grönsakshuset i Norden AB | Essunga | — |
| Grönsakshuset i Norden AB | Gagnef | — |
| Grönsakshuset i Norden AB | Glada Hudikhem AB | — |
| Grönsakshuset i Norden AB | Got Event AB | — |
| Grönsakshuset i Norden AB | Göteborg | — |
| Grönsakshuset i Norden AB | Göteborgs stads parkeringsaktiebolag | — |
| Grönsakshuset i Norden AB | Götene | — |
| Grönsakshuset i Norden AB | Grästorp | — |
| Grönsakshuset i Norden AB | Håbo | — |
| Grönsakshuset i Norden AB | Hallsberg | — |
| Grönsakshuset i Norden AB | Hammarö | — |
| Grönsakshuset i Norden AB | Haninge | — |
| Grönsakshuset i Norden AB | Härryda | — |
| Grönsakshuset i Norden AB | Helsingborg | — |
| Grönsakshuset i Norden AB | Herrljunga | — |
| Grönsakshuset i Norden AB | Hjo | — |
| Grönsakshuset i Norden AB | Hofors | — |
| Grönsakshuset i Norden AB | Hudiksvall | — |
| Grönsakshuset i Norden AB | Karlsborg | — |
| Grönsakshuset i Norden AB | Kinda | — |
| Grönsakshuset i Norden AB | Kristinehamn | — |
| Grönsakshuset i Norden AB | Kungälv | — |
| Grönsakshuset i Norden AB | Kungsbacka | — |
| Grönsakshuset i Norden AB | Lekeberg | — |
| Grönsakshuset i Norden AB | Lidköping | — |
| Grönsakshuset i Norden AB | Lilla Edet | — |
| Grönsakshuset i Norden AB | Linköping | — |
| Grönsakshuset i Norden AB | Liseberg Aktiebolag | — |
| Grönsakshuset i Norden AB | Livsmedelsverket | — |
| Grönsakshuset i Norden AB | Ljusdal | — |
| Grönsakshuset i Norden AB | Ludvika | — |
| Grönsakshuset i Norden AB | Lysekil | — |
| Grönsakshuset i Norden AB | Mjölby | — |
| Grönsakshuset i Norden AB | Mölndal | — |
| Grönsakshuset i Norden AB | Motala | — |
| Grönsakshuset i Norden AB | Nacka | — |
| Grönsakshuset i Norden AB | Norberg | — |
| Grönsakshuset i Norden AB | Nordanstig | — |
| Grönsakshuset i Norden AB | Norrtälje | — |
| Grönsakshuset i Norden AB | Ockelbo | — |
| Grönsakshuset i Norden AB | Ödeshög | — |
| Grönsakshuset i Norden AB | Österåker | — |
| Grönsakshuset i Norden AB | Ovanåker | — |
| Grönsakshuset i Norden AB | Partille | — |
| Grönsakshuset i Norden AB | Region Dalarna | — |
| Grönsakshuset i Norden AB | Region Gävleborg | — |
| Grönsakshuset i Norden AB | Region Östergötland | — |
| Grönsakshuset i Norden AB | Skara | — |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat |
Årsbelopp
| 1900 | −21 182 | SEK | ej källat |
| 2020 | 658 | SEK | ej källat |
| 2020 | −52 | ej källat | ej källat |
| 2021 | 10 782 | SEK | ej källat |
| 2021 | 166 657 | ej källat | ej källat |
| 2022 | 14 647 779 | SEK | ej källat |
| 2022 | 167 116 243,14 | ej källat | ej källat |
| 2023 | 10 720 836,39 | SEK | ej källat |
| 2023 | 94 474 331,08 | ej källat | ej källat |
| 2024 | 15 270 932 | SEK | ej källat |
| 2024 | 41 947 301,78 | ej källat | ej källat |
| 2025 | 9 568 | SEK | ej källat |
| 2025 | 65 272 | ej källat | ej källat |
Registerstatus
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|gronsakshuset-i-norden-ab-72670|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|gronsakshuset-i-norden-ab-72670|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|gronsakshuset-i-norden-ab-72670|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|gronsakshuset-i-norden-ab-72670|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|gronsakshuset-i-norden-ab-72670|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|gronsakshuset-i-norden-ab-72670|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|gronsakshuset-i-norden-ab-72670|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|gronsakshuset-i-norden-ab-72670|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|gronsakshuset-i-norden-ab-72670|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|gronsakshuset-i-norden-ab-72670|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|gronsakshuset-i-norden-ab-72670|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|gronsakshuset-i-norden-ab-72670|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|gronsakshuset-i-norden-ab-72670|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|gronsakshuset-i-norden-ab-72670|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|gronsakshuset-i-norden-ab-72670|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|gronsakshuset-i-norden-ab-72670|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|gronsakshuset-i-norden-ab-72670|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|gronsakshuset-i-norden-ab-72670|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|gronsakshuset-i-norden-ab-72670|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|gronsakshuset-i-norden-ab-72670|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|gronsakshuset-i-norden-ab-72670|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|gronsakshuset-i-norden-ab-72670|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|gronsakshuset-i-norden-ab-72670|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|gronsakshuset-i-norden-ab-72670|VAT_REGISTRATION |
Branscher (SNI)
- 46310Partihandel med frukt och grönsaker · SNI2007
Anställningsstöd
Arbetsförmedlingen betalade ut 212 342 kr i anställningsstöd till Grönsakshuset i Norden AB under 2016–2025 (9 utbetalningar).
- 2016: ingen utbetalning
- 2017: ingen utbetalning
- 2018: ingen utbetalning
- 2019: ingen utbetalning
- 2020: ingen utbetalning
- 2021: ingen utbetalning
- 2022: ingen utbetalning
- 2023: ingen utbetalning
- 2024: 212 342 kr
- 2025: ingen utbetalning
Anställningsstöd per år, stödtyp och månad · Källa: Arbetsförmedlingen, utlämnat 5 oktober 2026. Kopplat på organisationsnummer.
Datatäckning
Datatäckning per familj
Inspekterbart per datafamilj — inte bara en etikett- PeriodEj begärd
Observerad period: 1900–2025.
- KonteringsraderEj insamlad
Källmaterialets verkliga kornighet.
- FakturorEj insamlad
Endast P12B-certifierad grain; projiceras separat.
- RegisterstatusDelvis
Historiska observationer — inte nödvändigtvis aktuell status.
- BetalningarEj insamlad
Betalningsstatus kräver egen evidens.
- 0
- Källan bär värdet noll.
- —
- Fältet finns men är tomt i urvalet.
- Okänt
- Vi vet att värdet är okänt (t.ex. okänt datum).
- Ej insamlat
- Familjen är inte inhämtad ännu.
Källor & evidens
- Dataversion
- UNKNOWN_VINTAGE
- Källreferenser
- ej källat
Täckning och extrapolering
Redaktionellt · inte data
Relaterad granskning och artiklar söks separat — en artikelrubrik är aldrig ett datapåstående. Sök i redaktionellt material.