GS1 Sweden AB
Leverantör · Orgnr: 5566676770 · Företagssida · Alla skattemedel · SNI 62010 (Dataprogrammering)
- Period
- 2021–2025
- Rader
- —
- Relationer
- 203
- Täckning
- NOT_REQUESTED
Översikt
Konteringsrader
—
Okänt år räknas aldrig in.
Belopp (SEK, kända år)
1 461 549,5
Andra valutor redovisas separat.
Offentliga köpare
203
Högst 500 hämtade — ej verifierat total.
Branscher (SNI)
1
| År | Konteringsbelopp |
|---|---|
| 2021 | 21 000,00 kr |
| 2022 | 495 231,50 kr |
| 2023 | 533 141,00 kr |
| 2024 | 412 177,00 kr |
| 2025 | — |
Årsbeloppen gäller leverantörens försäljning i den hämtade reskontran. Fakturaprojektionen summeras inte en gång till. Nationell täckning och betalningsstatus är inte verifierade.
Offentlig köparesrelationer
Visar 203 hämtade relationer, högst 500. Detta är inte ett verifierat totalantal.
| From | To | Value |
|---|---|---|
| GS1 Sweden AB | AB Transitio | — |
| GS1 Sweden AB | Affärsverken Karlskrona Aktiebolag | — |
| GS1 Sweden AB | Ale | — |
| GS1 Sweden AB | Alingsås | — |
| GS1 Sweden AB | Älmhult | — |
| GS1 Sweden AB | Alvesta | — |
| GS1 Sweden AB | Älvkarleby | — |
| GS1 Sweden AB | Ängelholm | — |
| GS1 Sweden AB | Arbetsförmedlingen | — |
| GS1 Sweden AB | Arvika | — |
| GS1 Sweden AB | Askersundsbostäder Aktiebolag | — |
| GS1 Sweden AB | Åstorp | — |
| GS1 Sweden AB | Avesta | — |
| GS1 Sweden AB | Båstad | — |
| GS1 Sweden AB | Bjurholm | — |
| GS1 Sweden AB | Bjuv | — |
| GS1 Sweden AB | Borås | — |
| GS1 Sweden AB | Borgholm | — |
| GS1 Sweden AB | Borlänge | — |
| GS1 Sweden AB | Bostadsaktiebolaget Mimer | — |
| GS1 Sweden AB | Chalmers Tekniska Högskola Aktiebolag | — |
| GS1 Sweden AB | Danderyd | — |
| GS1 Sweden AB | Dorotea | — |
| GS1 Sweden AB | E-hälsomyndigheten | — |
| GS1 Sweden AB | Ekonomistyrningsverket | — |
| GS1 Sweden AB | Eksjö | — |
| GS1 Sweden AB | Enköping | — |
| GS1 Sweden AB | Eskilstuna | — |
| GS1 Sweden AB | Eslöv | — |
| GS1 Sweden AB | Falkenberg | — |
| GS1 Sweden AB | Falun | — |
| GS1 Sweden AB | Finspång | — |
| GS1 Sweden AB | Förbo Aktiebolag | — |
| GS1 Sweden AB | Institutet för rymdfysik | — |
| GS1 Sweden AB | Gävle | — |
| GS1 Sweden AB | Gnesta | — |
| GS1 Sweden AB | Göteborg | — |
| GS1 Sweden AB | Götene | — |
| GS1 Sweden AB | Gotland | — |
| GS1 Sweden AB | Håbo | — |
| GS1 Sweden AB | Haninge | — |
| GS1 Sweden AB | Härjedalen | — |
| GS1 Sweden AB | Härryda | — |
| GS1 Sweden AB | Helsingborg | — |
| GS1 Sweden AB | Hofors | — |
| GS1 Sweden AB | Höganäs | — |
| GS1 Sweden AB | Höganäs Omsorg AB | — |
| GS1 Sweden AB | Högsby | — |
| GS1 Sweden AB | Högskolan Dalarna | — |
| GS1 Sweden AB | Högskolan i Borås | — |
| GS1 Sweden AB | Högskolan i Skövde | — |
| GS1 Sweden AB | Höör | — |
| GS1 Sweden AB | Hörby | — |
| GS1 Sweden AB | Huddinge | — |
| GS1 Sweden AB | Hudiksvall | — |
| GS1 Sweden AB | Huge Bostäder AB | — |
| GS1 Sweden AB | Hylte | — |
| GS1 Sweden AB | IT kommuner i Skåne Aktiebolag | — |
| GS1 Sweden AB | Järfälla | — |
| GS1 Sweden AB | Jönköping | — |
Årsbelopp
| 2021 | 21 000 | SEK | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2022 | 495 231,5 | SEK | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2022 | 2 826 949,55 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2023 | 533 141 | SEK | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2023 | 3 139 407,25 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2024 | 412 177 | SEK | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2024 | 1 631 049 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2025 | 39 963 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| okänt år | 113 690 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
Registerstatus
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|gs1-sweden-ab-71748|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|gs1-sweden-ab-71748|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|gs1-sweden-ab-71748|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|gs1-sweden-ab-71748|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|gs1-sweden-ab-71748|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|gs1-sweden-ab-71748|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|gs1-sweden-ab-71748|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|gs1-sweden-ab-71748|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|gs1-sweden-ab-71748|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|gs1-sweden-ab-71748|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|gs1-sweden-ab-71748|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|gs1-sweden-ab-71748|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|gs1-sweden-ab-71748|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|gs1-sweden-ab-71748|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|gs1-sweden-ab-71748|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|gs1-sweden-ab-71748|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|gs1-sweden-ab-71748|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|gs1-sweden-ab-71748|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|gs1-sweden-ab-71748|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|gs1-sweden-ab-71748|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|gs1-sweden-ab-71748|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|gs1-sweden-ab-71748|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|gs1-sweden-ab-71748|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|gs1-sweden-ab-71748|F_TAX |
Branscher (SNI)
- 62010Dataprogrammering · SNI2007
Datatäckning
Datatäckning per familj
Inspekterbart per datafamilj — inte bara en etikett- PeriodEj begärd
Observerad period: 2021–2025.
- KonteringsraderEj insamlad
Källmaterialets verkliga kornighet.
- FakturorEj insamlad
Endast P12B-certifierad grain; projiceras separat.
- RegisterstatusDelvis
Historiska observationer — inte nödvändigtvis aktuell status.
- BetalningarEj insamlad
Betalningsstatus kräver egen evidens.
- 0
- Källan bär värdet noll.
- —
- Fältet finns men är tomt i urvalet.
- Okänt
- Vi vet att värdet är okänt (t.ex. okänt datum).
- Ej insamlat
- Familjen är inte inhämtad ännu.
Källor & evidens
- Dataversion
- UNKNOWN_VINTAGE
- Källreferenser
- ej källat
Täckning och extrapolering
Redaktionellt · inte data
Relaterad granskning och artiklar söks separat — en artikelrubrik är aldrig ett datapåstående. Sök i redaktionellt material.