HÅBO BUSS Mats Mattsson Aktiebolag
Leverantör · Orgnr: 5564138062 · Företagssida · Alla skattemedel · SNI 49390 (Annan landtransport av passagerare)
- Period
- 2021–2024
- Rader
- —
- Relationer
- 27
- Täckning
- NOT_REQUESTED
Översikt
Konteringsrader
—
Okänt år räknas aldrig in.
Belopp (SEK, kända år)
42 400
Andra valutor redovisas separat.
Offentliga köpare
27
Högst 500 hämtade — ej verifierat total.
Branscher (SNI)
1
| År | Konteringsbelopp |
|---|---|
| 2021 | — |
| 2022 | 42 400,00 kr |
| 2023 | — |
| 2024 | — |
Årsbeloppen gäller leverantörens försäljning i den hämtade reskontran. Fakturaprojektionen summeras inte en gång till. Nationell täckning och betalningsstatus är inte verifierade.
Offentlig köparesrelationer
Visar 27 hämtade relationer, högst 500. Detta är inte ett verifierat totalantal.
| From | To | Value |
|---|---|---|
| HÅBO BUSS Mats Mattsson Aktiebolag | Aktiebolaget Enköpings Hyresbostäder | — |
| HÅBO BUSS Mats Mattsson Aktiebolag | Aktiebolaget Svenska Bostäder | — |
| HÅBO BUSS Mats Mattsson Aktiebolag | Arbetsförmedlingen | — |
| HÅBO BUSS Mats Mattsson Aktiebolag | Ekerö | — |
| HÅBO BUSS Mats Mattsson Aktiebolag | Enköping | — |
| HÅBO BUSS Mats Mattsson Aktiebolag | Försäkringskassan | — |
| HÅBO BUSS Mats Mattsson Aktiebolag | Håbo | — |
| HÅBO BUSS Mats Mattsson Aktiebolag | Huddinge | — |
| HÅBO BUSS Mats Mattsson Aktiebolag | Hudiksvall | — |
| HÅBO BUSS Mats Mattsson Aktiebolag | Järfälla | — |
| HÅBO BUSS Mats Mattsson Aktiebolag | Knivsta | — |
| HÅBO BUSS Mats Mattsson Aktiebolag | Naturhistoriska riksmuseet | — |
| HÅBO BUSS Mats Mattsson Aktiebolag | Naturvårdsverket | — |
| HÅBO BUSS Mats Mattsson Aktiebolag | Region Sörmland | — |
| HÅBO BUSS Mats Mattsson Aktiebolag | Sigtuna | — |
| HÅBO BUSS Mats Mattsson Aktiebolag | Sollentuna | — |
| HÅBO BUSS Mats Mattsson Aktiebolag | Solna | — |
| HÅBO BUSS Mats Mattsson Aktiebolag | Statens konstråd | — |
| HÅBO BUSS Mats Mattsson Aktiebolag | Stockholm | — |
| HÅBO BUSS Mats Mattsson Aktiebolag | Stockholms universitet | — |
| HÅBO BUSS Mats Mattsson Aktiebolag | Sveriges lantbruksuniversitet | — |
| HÅBO BUSS Mats Mattsson Aktiebolag | Täby | — |
| HÅBO BUSS Mats Mattsson Aktiebolag | Trafikverket | — |
| HÅBO BUSS Mats Mattsson Aktiebolag | Upplands-Bro | — |
| HÅBO BUSS Mats Mattsson Aktiebolag | Upplands Väsby | — |
| HÅBO BUSS Mats Mattsson Aktiebolag | Uppsala | — |
| HÅBO BUSS Mats Mattsson Aktiebolag | Vallentuna | — |
| Aktiebolaget Enköpings Hyresbostäder | ej källat |
| Aktiebolaget Svenska Bostäder | ej källat |
| Arbetsförmedlingen | ej källat |
| Ekerö | ej källat |
| Enköping | ej källat |
| Försäkringskassan | ej källat |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat |
Årsbelopp
| 2021 | 8 000 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2022 | 42 400 | SEK | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2022 | 6 476 748,72 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2023 | 3 276 979,6 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2024 | 600 992,4 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
Registerstatus
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|habo-buss-mats-mattsson-aktiebolag-41854|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|habo-buss-mats-mattsson-aktiebolag-41854|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|habo-buss-mats-mattsson-aktiebolag-41854|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|habo-buss-mats-mattsson-aktiebolag-41854|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|habo-buss-mats-mattsson-aktiebolag-41854|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|habo-buss-mats-mattsson-aktiebolag-41854|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|habo-buss-mats-mattsson-aktiebolag-41854|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|habo-buss-mats-mattsson-aktiebolag-41854|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|habo-buss-mats-mattsson-aktiebolag-41854|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|habo-buss-mats-mattsson-aktiebolag-41854|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|habo-buss-mats-mattsson-aktiebolag-41854|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|habo-buss-mats-mattsson-aktiebolag-41854|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|habo-buss-mats-mattsson-aktiebolag-41854|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|habo-buss-mats-mattsson-aktiebolag-41854|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|habo-buss-mats-mattsson-aktiebolag-41854|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|habo-buss-mats-mattsson-aktiebolag-41854|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|habo-buss-mats-mattsson-aktiebolag-41854|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|habo-buss-mats-mattsson-aktiebolag-41854|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|habo-buss-mats-mattsson-aktiebolag-41854|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|habo-buss-mats-mattsson-aktiebolag-41854|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|habo-buss-mats-mattsson-aktiebolag-41854|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|habo-buss-mats-mattsson-aktiebolag-41854|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|habo-buss-mats-mattsson-aktiebolag-41854|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|habo-buss-mats-mattsson-aktiebolag-41854|VAT_REGISTRATION |
Branscher (SNI)
- 49390Annan landtransport av passagerare · SNI2007
Datatäckning
Datatäckning per familj
Inspekterbart per datafamilj — inte bara en etikett- PeriodEj begärd
Observerad period: 2021–2024.
- KonteringsraderEj insamlad
Källmaterialets verkliga kornighet.
- FakturorEj insamlad
Endast P12B-certifierad grain; projiceras separat.
- RegisterstatusDelvis
Historiska observationer — inte nödvändigtvis aktuell status.
- BetalningarEj insamlad
Betalningsstatus kräver egen evidens.
- 0
- Källan bär värdet noll.
- —
- Fältet finns men är tomt i urvalet.
- Okänt
- Vi vet att värdet är okänt (t.ex. okänt datum).
- Ej insamlat
- Familjen är inte inhämtad ännu.
Källor & evidens
- Dataversion
- UNKNOWN_VINTAGE
- Källreferenser
- ej källat
Täckning och extrapolering
Redaktionellt · inte data
Relaterad granskning och artiklar söks separat — en artikelrubrik är aldrig ett datapåstående. Sök i redaktionellt material.