HAGS Aneby AB
Leverantör · Orgnr: 5561360081 · Företagssida · Alla skattemedel · SNI 46491 (Partihandel med sport- och fritidsartiklar)
- Period
- 2021–2025
- Rader
- —
- Relationer
- 229
- Täckning
- NOT_REQUESTED
Översikt
Konteringsrader
—
Okänt år räknas aldrig in.
Belopp (SEK, kända år)
25 335 336
Andra valutor redovisas separat.
Offentliga köpare
229
Högst 500 hämtade — ej verifierat total.
Branscher (SNI)
1
| År | Konteringsbelopp |
|---|---|
| 2021 | 96 430,00 kr |
| 2022 | 11 325 485,00 kr |
| 2023 | 3 189 267,00 kr |
| 2024 | 10 564 828,00 kr |
| 2025 | 159 326,00 kr |
Årsbeloppen gäller leverantörens försäljning i den hämtade reskontran. Fakturaprojektionen summeras inte en gång till. Nationell täckning och betalningsstatus är inte verifierade.
Offentlig köparesrelationer
Visar 229 hämtade relationer, högst 500. Detta är inte ett verifierat totalantal.
| From | To | Value |
|---|---|---|
| HAGS Aneby AB | Aktiebolaget Enköpings Hyresbostäder | — |
| HAGS Aneby AB | Ale | — |
| HAGS Aneby AB | Alingsås | — |
| HAGS Aneby AB | Allbohus Fastighets AB | — |
| HAGS Aneby AB | Älmhult | — |
| HAGS Aneby AB | Älvdalen | — |
| HAGS Aneby AB | Alvesta | — |
| HAGS Aneby AB | Älvkarleby | — |
| HAGS Aneby AB | Älvsbyn | — |
| HAGS Aneby AB | Aneby | — |
| HAGS Aneby AB | Ånge | — |
| HAGS Aneby AB | Ängelholm | — |
| HAGS Aneby AB | Årjäng | — |
| HAGS Aneby AB | Arjeplog | — |
| HAGS Aneby AB | Arvidsjaur | — |
| HAGS Aneby AB | Arvika | — |
| HAGS Aneby AB | Askersund | — |
| HAGS Aneby AB | Åstorp | — |
| HAGS Aneby AB | Åtvidaberg | — |
| HAGS Aneby AB | Avesta | — |
| HAGS Aneby AB | Båstad | — |
| HAGS Aneby AB | Bengtsfors | — |
| HAGS Aneby AB | Berg | — |
| HAGS Aneby AB | Bjuv | — |
| HAGS Aneby AB | Boden | — |
| HAGS Aneby AB | Bollebygd | — |
| HAGS Aneby AB | Bollnäs | — |
| HAGS Aneby AB | Borås | — |
| HAGS Aneby AB | Borgholm | — |
| HAGS Aneby AB | Bräcke | — |
| HAGS Aneby AB | Burlöv | — |
| HAGS Aneby AB | Dals-Ed | — |
| HAGS Aneby AB | Degerfors | — |
| HAGS Aneby AB | Eda | — |
| HAGS Aneby AB | Ekerö | — |
| HAGS Aneby AB | Eksjö | — |
| HAGS Aneby AB | Enköping | — |
| HAGS Aneby AB | Eskilstuna | — |
| HAGS Aneby AB | Eslöv | — |
| HAGS Aneby AB | Essunga | — |
| HAGS Aneby AB | Falkenberg | — |
| HAGS Aneby AB | Falun | — |
| HAGS Aneby AB | Familjebostäder i Göteborg Aktiebolag | — |
| HAGS Aneby AB | Färgelanda | — |
| HAGS Aneby AB | Filipstad | — |
| HAGS Aneby AB | Finspång | — |
| HAGS Aneby AB | Flen | — |
| HAGS Aneby AB | Gagnef | — |
| HAGS Aneby AB | Gällivare | — |
| HAGS Aneby AB | Gävle | — |
| HAGS Aneby AB | Gnesta | — |
| HAGS Aneby AB | Gnosjö | — |
| HAGS Aneby AB | Göteborg | — |
| HAGS Aneby AB | Gotland | — |
| HAGS Aneby AB | Grästorp | — |
| HAGS Aneby AB | Gullspång | — |
| HAGS Aneby AB | Håbo | — |
| HAGS Aneby AB | Habo | — |
| HAGS Aneby AB | Hagfors | — |
| HAGS Aneby AB | Hällefors | — |
| Aktiebolaget Enköpings Hyresbostäder | ej källat |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat |
Årsbelopp
| 2021 | 96 430 | SEK | ej källat |
| 2021 | 228 455 | ej källat | ej källat |
| 2022 | 11 325 485 | SEK | ej källat |
| 2022 | 64 390 194,94 | ej källat | ej källat |
| 2023 | 3 189 267 | SEK | ej källat |
| 2023 | 37 508 993,82 | ej källat | ej källat |
| 2024 | 10 564 828 | SEK | ej källat |
| 2024 | 36 471 108,34 | ej källat | ej källat |
| 2025 | 159 326 | SEK | ej källat |
| 2025 | 4 035 | ej källat | ej källat |
| okänt år | 533 600,74 | ej källat | ej källat |
Registerstatus
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|hags-aneby-ab-33458|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|hags-aneby-ab-33458|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|hags-aneby-ab-33458|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|hags-aneby-ab-33458|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|hags-aneby-ab-33458|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|hags-aneby-ab-33458|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|hags-aneby-ab-33458|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|hags-aneby-ab-33458|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|hags-aneby-ab-33458|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|hags-aneby-ab-33458|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|hags-aneby-ab-33458|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|hags-aneby-ab-33458|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|hags-aneby-ab-33458|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|hags-aneby-ab-33458|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|hags-aneby-ab-33458|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|hags-aneby-ab-33458|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|hags-aneby-ab-33458|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|hags-aneby-ab-33458|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|hags-aneby-ab-33458|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|hags-aneby-ab-33458|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|hags-aneby-ab-33458|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|hags-aneby-ab-33458|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|hags-aneby-ab-33458|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|hags-aneby-ab-33458|VAT_REGISTRATION |
Branscher (SNI)
- 46491Partihandel med sport- och fritidsartiklar · SNI2007
Datatäckning
Datatäckning per familj
Inspekterbart per datafamilj — inte bara en etikett- PeriodEj begärd
Observerad period: 2021–2025.
- KonteringsraderEj insamlad
Källmaterialets verkliga kornighet.
- FakturorEj insamlad
Endast P12B-certifierad grain; projiceras separat.
- RegisterstatusDelvis
Historiska observationer — inte nödvändigtvis aktuell status.
- BetalningarEj insamlad
Betalningsstatus kräver egen evidens.
- 0
- Källan bär värdet noll.
- —
- Fältet finns men är tomt i urvalet.
- Okänt
- Vi vet att värdet är okänt (t.ex. okänt datum).
- Ej insamlat
- Familjen är inte inhämtad ännu.
Källor & evidens
- Dataversion
- UNKNOWN_VINTAGE
- Källreferenser
- ej källat
Täckning och extrapolering
Redaktionellt · inte data
Relaterad granskning och artiklar söks separat — en artikelrubrik är aldrig ett datapåstående. Sök i redaktionellt material.