HB BENGTSSON OCH SÖNER
Leverantör · Orgnr: 9164311186 · Företagssida · Alla skattemedel · SNI 47642 (Specialiserad butikshandel med cyklar)
- Period
- 2022–2024
- Rader
- —
- Relationer
- 6
- Täckning
- NOT_REQUESTED
Översikt
Konteringsrader
—
Okänt år räknas aldrig in.
Belopp (SEK, kända år)
314 737
Andra valutor redovisas separat.
Offentliga köpare
6
Högst 500 hämtade — ej verifierat total.
Branscher (SNI)
1
| År | Konteringsbelopp |
|---|---|
| 2022 | 137 951,00 kr |
| 2023 | 46 693,00 kr |
| 2024 | 130 093,00 kr |
Årsbeloppen gäller leverantörens försäljning i den hämtade reskontran. Fakturaprojektionen summeras inte en gång till. Nationell täckning och betalningsstatus är inte verifierade.
Offentlig köparesrelationer
Visar 6 hämtade relationer, högst 500. Detta är inte ett verifierat totalantal.
| From | To | Value |
|---|---|---|
| HB BENGTSSON OCH SÖNER | Karlshamn | — |
| HB BENGTSSON OCH SÖNER | Länsstyrelsen Blekinge | — |
| HB BENGTSSON OCH SÖNER | Länsstyrelsen Skåne | — |
| HB BENGTSSON OCH SÖNER | Olofström | — |
| HB BENGTSSON OCH SÖNER | Sölvesborg | — |
| HB BENGTSSON OCH SÖNER | Sölvesborgshem Aktiebolag | — |
| Karlshamn | ej källat |
| Länsstyrelsen Blekinge | ej källat |
| Länsstyrelsen Skåne | ej källat |
| Olofström | ej källat |
| Sölvesborg | ej källat |
| Sölvesborgshem Aktiebolag | ej källat |
Årsbelopp
| 2022 | 137 951 | SEK | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2022 | 48 053,5 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2023 | 46 693 | SEK | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2023 | 17 083 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2024 | 130 093 | SEK | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2024 | 339 450,6 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
Registerstatus
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|handelsbolaget-bengtsson-och-soner-46135|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|handelsbolaget-bengtsson-och-soner-46135|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|handelsbolaget-bengtsson-och-soner-46135|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|handelsbolaget-bengtsson-och-soner-46135|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|handelsbolaget-bengtsson-och-soner-46135|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|handelsbolaget-bengtsson-och-soner-46135|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|handelsbolaget-bengtsson-och-soner-46135|VAT_REGISTRATION |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|handelsbolaget-bengtsson-och-soner-46135|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|handelsbolaget-bengtsson-och-soner-46135|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|handelsbolaget-bengtsson-och-soner-46135|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|handelsbolaget-bengtsson-och-soner-46135|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|handelsbolaget-bengtsson-och-soner-46135|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|handelsbolaget-bengtsson-och-soner-46135|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|handelsbolaget-bengtsson-och-soner-46135|F_TAX |
Branscher (SNI)
- 47642Specialiserad butikshandel med cyklar · SNI2007
Datatäckning
Datatäckning per familj
Inspekterbart per datafamilj — inte bara en etikett- PeriodEj begärd
Observerad period: 2022–2024.
- KonteringsraderEj insamlad
Källmaterialets verkliga kornighet.
- FakturorEj insamlad
Endast P12B-certifierad grain; projiceras separat.
- RegisterstatusDelvis
Historiska observationer — inte nödvändigtvis aktuell status.
- BetalningarEj insamlad
Betalningsstatus kräver egen evidens.
- 0
- Källan bär värdet noll.
- —
- Fältet finns men är tomt i urvalet.
- Okänt
- Vi vet att värdet är okänt (t.ex. okänt datum).
- Ej insamlat
- Familjen är inte inhämtad ännu.
Källor & evidens
- Dataversion
- UNKNOWN_VINTAGE
- Källreferenser
- ej källat
Täckning och extrapolering
Redaktionellt · inte data
Relaterad granskning och artiklar söks separat — en artikelrubrik är aldrig ett datapåstående. Sök i redaktionellt material.