HB SVENSKA DAGBLADET AB O CO
Leverantör · Orgnr: 9020043619 · Företagssida · Alla skattemedel · SNI 58131 (Dagstidningsutgivning)
- Period
- 2021–2024
- Rader
- —
- Relationer
- 95
- Täckning
- NOT_REQUESTED
Översikt
Konteringsrader
—
Okänt år räknas aldrig in.
Belopp (SEK, kända år)
1 548 265,09
Andra valutor redovisas separat.
Offentliga köpare
95
Högst 500 hämtade — ej verifierat total.
Branscher (SNI)
1
| År | Konteringsbelopp |
|---|---|
| 2021 | 5 887,73 kr |
| 2022 | 755 518,41 kr |
| 2023 | 761 309,95 kr |
| 2024 | 25 549,00 kr |
Årsbeloppen gäller leverantörens försäljning i den hämtade reskontran. Fakturaprojektionen summeras inte en gång till. Nationell täckning och betalningsstatus är inte verifierade.
Offentlig köparesrelationer
Visar 95 hämtade relationer, högst 500. Detta är inte ett verifierat totalantal.
| From | To | Value |
|---|---|---|
| HB SVENSKA DAGBLADET AB O CO | Aktiebolaget Familjebostäder | — |
| HB SVENSKA DAGBLADET AB O CO | Älvkarleby | — |
| HB SVENSKA DAGBLADET AB O CO | Ängelholm | — |
| HB SVENSKA DAGBLADET AB O CO | Avesta | — |
| HB SVENSKA DAGBLADET AB O CO | Borås | — |
| HB SVENSKA DAGBLADET AB O CO | Danderyd | — |
| HB SVENSKA DAGBLADET AB O CO | Myndigheten för digital förvaltning | — |
| HB SVENSKA DAGBLADET AB O CO | Ekerö | — |
| HB SVENSKA DAGBLADET AB O CO | Ekonomistyrningsverket | — |
| HB SVENSKA DAGBLADET AB O CO | Falkenberg | — |
| HB SVENSKA DAGBLADET AB O CO | Finspång | — |
| HB SVENSKA DAGBLADET AB O CO | Institutet för rymdfysik | — |
| HB SVENSKA DAGBLADET AB O CO | Gävle | — |
| HB SVENSKA DAGBLADET AB O CO | Göteborg | — |
| HB SVENSKA DAGBLADET AB O CO | Göteborgs universitet | — |
| HB SVENSKA DAGBLADET AB O CO | Haninge | — |
| HB SVENSKA DAGBLADET AB O CO | Hjo | — |
| HB SVENSKA DAGBLADET AB O CO | Höganäs | — |
| HB SVENSKA DAGBLADET AB O CO | Högskolan Dalarna | — |
| HB SVENSKA DAGBLADET AB O CO | Högskolan i Gävle | — |
| HB SVENSKA DAGBLADET AB O CO | Huddinge | — |
| HB SVENSKA DAGBLADET AB O CO | Hudiksvall | — |
| HB SVENSKA DAGBLADET AB O CO | Huge Bostäder AB | — |
| HB SVENSKA DAGBLADET AB O CO | Hylte | — |
| HB SVENSKA DAGBLADET AB O CO | Järfälla | — |
| HB SVENSKA DAGBLADET AB O CO | Jönköping | — |
| HB SVENSKA DAGBLADET AB O CO | Karlshamn | — |
| HB SVENSKA DAGBLADET AB O CO | Karlskrona | — |
| HB SVENSKA DAGBLADET AB O CO | Karlstad | — |
| HB SVENSKA DAGBLADET AB O CO | Karlstads universitet | — |
| HB SVENSKA DAGBLADET AB O CO | Kiruna | — |
| HB SVENSKA DAGBLADET AB O CO | Konstfack | — |
| HB SVENSKA DAGBLADET AB O CO | Kristianstad | — |
| HB SVENSKA DAGBLADET AB O CO | Kungliga biblioteket | — |
| HB SVENSKA DAGBLADET AB O CO | Läkemedelsverket | — |
| HB SVENSKA DAGBLADET AB O CO | Länsstyrelsen Blekinge | — |
| HB SVENSKA DAGBLADET AB O CO | Länsstyrelsen i Jönköpings län | — |
| HB SVENSKA DAGBLADET AB O CO | Länsstyrelsen Östergötland | — |
| HB SVENSKA DAGBLADET AB O CO | Länsstyrelsen Stockholm | — |
| HB SVENSKA DAGBLADET AB O CO | Länsstyrelsen Västra Götaland | — |
| HB SVENSKA DAGBLADET AB O CO | Lekeberg | — |
| HB SVENSKA DAGBLADET AB O CO | Lerum | — |
| HB SVENSKA DAGBLADET AB O CO | Lidingö | — |
| HB SVENSKA DAGBLADET AB O CO | Linköping | — |
| HB SVENSKA DAGBLADET AB O CO | Linköpings universitet | — |
| HB SVENSKA DAGBLADET AB O CO | Linneuniversitetet | — |
| HB SVENSKA DAGBLADET AB O CO | Livsmedelsverket | — |
| HB SVENSKA DAGBLADET AB O CO | Ljungby | — |
| HB SVENSKA DAGBLADET AB O CO | Lunds universitet | — |
| HB SVENSKA DAGBLADET AB O CO | Malmö | — |
| HB SVENSKA DAGBLADET AB O CO | MKB Fastighets Aktiebolag | — |
| HB SVENSKA DAGBLADET AB O CO | Nacka | — |
| HB SVENSKA DAGBLADET AB O CO | NATIONALMUSEUM | — |
| HB SVENSKA DAGBLADET AB O CO | Naturhistoriska riksmuseet | — |
| HB SVENSKA DAGBLADET AB O CO | Norrtälje | — |
| HB SVENSKA DAGBLADET AB O CO | Nybro | — |
| HB SVENSKA DAGBLADET AB O CO | Öckerö | — |
| HB SVENSKA DAGBLADET AB O CO | Örebro | — |
| HB SVENSKA DAGBLADET AB O CO | Örebro universitet | — |
| HB SVENSKA DAGBLADET AB O CO | Örnsköldsvik | — |
Årsbelopp
| 2021 | 5 887,73 | SEK | ej källat |
| 2021 | 9 013 | ej källat | ej källat |
| 2022 | 755 518,41 | SEK | ej källat |
| 2022 | 1 325 877,98 | ej källat | ej källat |
| 2023 | 761 309,95 | SEK | ej källat |
| 2023 | 1 036 509,89 | ej källat | ej källat |
| 2024 | 25 549 | SEK | ej källat |
| 2024 | 60 714,45 | ej källat | ej källat |
| okänt år | 1 414,15 | ej källat | ej källat |
Registerstatus
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|handelsbolaget-svenska-dagbladets-aktiebolag-co-48253|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|handelsbolaget-svenska-dagbladets-aktiebolag-co-48253|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|handelsbolaget-svenska-dagbladets-aktiebolag-co-48253|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|handelsbolaget-svenska-dagbladets-aktiebolag-co-48253|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|handelsbolaget-svenska-dagbladets-aktiebolag-co-48253|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|handelsbolaget-svenska-dagbladets-aktiebolag-co-48253|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|handelsbolaget-svenska-dagbladets-aktiebolag-co-48253|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|handelsbolaget-svenska-dagbladets-aktiebolag-co-48253|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|handelsbolaget-svenska-dagbladets-aktiebolag-co-48253|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|handelsbolaget-svenska-dagbladets-aktiebolag-co-48253|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|handelsbolaget-svenska-dagbladets-aktiebolag-co-48253|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|handelsbolaget-svenska-dagbladets-aktiebolag-co-48253|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|handelsbolaget-svenska-dagbladets-aktiebolag-co-48253|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|handelsbolaget-svenska-dagbladets-aktiebolag-co-48253|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|handelsbolaget-svenska-dagbladets-aktiebolag-co-48253|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|handelsbolaget-svenska-dagbladets-aktiebolag-co-48253|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|handelsbolaget-svenska-dagbladets-aktiebolag-co-48253|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|handelsbolaget-svenska-dagbladets-aktiebolag-co-48253|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|handelsbolaget-svenska-dagbladets-aktiebolag-co-48253|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|handelsbolaget-svenska-dagbladets-aktiebolag-co-48253|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|handelsbolaget-svenska-dagbladets-aktiebolag-co-48253|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|handelsbolaget-svenska-dagbladets-aktiebolag-co-48253|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|handelsbolaget-svenska-dagbladets-aktiebolag-co-48253|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|handelsbolaget-svenska-dagbladets-aktiebolag-co-48253|VAT_REGISTRATION |
Branscher (SNI)
- 58131Dagstidningsutgivning · SNI2007
Datatäckning
Datatäckning per familj
Inspekterbart per datafamilj — inte bara en etikett- PeriodEj begärd
Observerad period: 2021–2024.
- KonteringsraderEj insamlad
Källmaterialets verkliga kornighet.
- FakturorEj insamlad
Endast P12B-certifierad grain; projiceras separat.
- RegisterstatusDelvis
Historiska observationer — inte nödvändigtvis aktuell status.
- BetalningarEj insamlad
Betalningsstatus kräver egen evidens.
- 0
- Källan bär värdet noll.
- —
- Fältet finns men är tomt i urvalet.
- Okänt
- Vi vet att värdet är okänt (t.ex. okänt datum).
- Ej insamlat
- Familjen är inte inhämtad ännu.
Källor & evidens
- Dataversion
- UNKNOWN_VINTAGE
- Källreferenser
- ej källat
Täckning och extrapolering
Redaktionellt · inte data
Relaterad granskning och artiklar söks separat — en artikelrubrik är aldrig ett datapåstående. Sök i redaktionellt material.