Handelsgruppen Bygg och Järn i Mellansverige AB
Leverantör · Orgnr: 5561345470 · Företagssida · Alla skattemedel · SNI 46731 (Partihandel med virke och andra byggmaterial)
- Period
- 2021–2024
- Rader
- —
- Relationer
- 12
- Täckning
- NOT_REQUESTED
Översikt
Konteringsrader
—
Okänt år räknas aldrig in.
Belopp (SEK, kända år)
187 854
Andra valutor redovisas separat.
Offentliga köpare
12
Högst 500 hämtade — ej verifierat total.
Branscher (SNI)
1
| År | Konteringsbelopp |
|---|---|
| 2021 | — |
| 2022 | 13 678,00 kr |
| 2023 | 30 307,00 kr |
| 2024 | 143 869,00 kr |
Årsbeloppen gäller leverantörens försäljning i den hämtade reskontran. Fakturaprojektionen summeras inte en gång till. Nationell täckning och betalningsstatus är inte verifierade.
Offentlig köparesrelationer
Visar 12 hämtade relationer, högst 500. Detta är inte ett verifierat totalantal.
| From | To | Value |
|---|---|---|
| Handelsgruppen Bygg och Järn i Mellansverige AB | Älvdalen | — |
| Handelsgruppen Bygg och Järn i Mellansverige AB | Arbetsförmedlingen | — |
| Handelsgruppen Bygg och Järn i Mellansverige AB | Hagfors | — |
| Handelsgruppen Bygg och Järn i Mellansverige AB | Länsgården Fastigheter Aktiebolag | — |
| Handelsgruppen Bygg och Järn i Mellansverige AB | Leksand | — |
| Handelsgruppen Bygg och Järn i Mellansverige AB | Malung-Sälen | — |
| Handelsgruppen Bygg och Järn i Mellansverige AB | Örebro universitet | — |
| Handelsgruppen Bygg och Järn i Mellansverige AB | Region Dalarna | — |
| Handelsgruppen Bygg och Järn i Mellansverige AB | Region Örebro | — |
| Handelsgruppen Bygg och Järn i Mellansverige AB | Region Värmland | — |
| Handelsgruppen Bygg och Järn i Mellansverige AB | Sunne | — |
| Handelsgruppen Bygg och Järn i Mellansverige AB | Sunne Fastighets AB | — |
| Älvdalen | ej källat |
| Arbetsförmedlingen | ej källat |
| Hagfors | ej källat |
| Länsgården Fastigheter Aktiebolag | ej källat |
| Leksand | ej källat |
| Malung-Sälen | ej källat |
| Örebro universitet | ej källat |
| Region Dalarna | ej källat |
| Region Örebro | ej källat |
| Region Värmland | ej källat |
| ej källat | |
| ej källat |
Årsbelopp
| 2021 | 5 226 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2022 | 13 678 | SEK | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2022 | 2 052 088 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2023 | 30 307 | SEK | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2023 | 1 625 752,79 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2024 | 143 869 | SEK | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2024 | 174 742,11 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
Registerstatus
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|handelsgruppen-bygg-och-jarn-i-mellansverige-ab-30720|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|handelsgruppen-bygg-och-jarn-i-mellansverige-ab-30720|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|handelsgruppen-bygg-och-jarn-i-mellansverige-ab-30720|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|handelsgruppen-bygg-och-jarn-i-mellansverige-ab-30720|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|handelsgruppen-bygg-och-jarn-i-mellansverige-ab-30720|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|handelsgruppen-bygg-och-jarn-i-mellansverige-ab-30720|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|handelsgruppen-bygg-och-jarn-i-mellansverige-ab-30720|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|handelsgruppen-bygg-och-jarn-i-mellansverige-ab-30720|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|handelsgruppen-bygg-och-jarn-i-mellansverige-ab-30720|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|handelsgruppen-bygg-och-jarn-i-mellansverige-ab-30720|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|handelsgruppen-bygg-och-jarn-i-mellansverige-ab-30720|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|handelsgruppen-bygg-och-jarn-i-mellansverige-ab-30720|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|handelsgruppen-bygg-och-jarn-i-mellansverige-ab-30720|VAT_REGISTRATION |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|handelsgruppen-bygg-och-jarn-i-mellansverige-ab-30720|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|handelsgruppen-bygg-och-jarn-i-mellansverige-ab-30720|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|handelsgruppen-bygg-och-jarn-i-mellansverige-ab-30720|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|handelsgruppen-bygg-och-jarn-i-mellansverige-ab-30720|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|handelsgruppen-bygg-och-jarn-i-mellansverige-ab-30720|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|handelsgruppen-bygg-och-jarn-i-mellansverige-ab-30720|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|handelsgruppen-bygg-och-jarn-i-mellansverige-ab-30720|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|handelsgruppen-bygg-och-jarn-i-mellansverige-ab-30720|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|handelsgruppen-bygg-och-jarn-i-mellansverige-ab-30720|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|handelsgruppen-bygg-och-jarn-i-mellansverige-ab-30720|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|handelsgruppen-bygg-och-jarn-i-mellansverige-ab-30720|F_TAX |
Branscher (SNI)
- 46731Partihandel med virke och andra byggmaterial · SNI2007
Anställningsstöd
Arbetsförmedlingen betalade ut 363 281 kr i anställningsstöd till Handelsgruppen Bygg och Järn i Mellansverige AB under 2016–2025 (18 utbetalningar).
- 2016: ingen utbetalning
- 2017: ingen utbetalning
- 2018: ingen utbetalning
- 2019: ingen utbetalning
- 2020: ingen utbetalning
- 2021: ingen utbetalning
- 2022: 26 997 kr
- 2023: 264 767 kr
- 2024: 71 517 kr
- 2025: ingen utbetalning
Anställningsstöd per år, stödtyp och månad · Källa: Arbetsförmedlingen, utlämnat 5 oktober 2026. Kopplat på organisationsnummer.
Datatäckning
Datatäckning per familj
Inspekterbart per datafamilj — inte bara en etikett- PeriodEj begärd
Observerad period: 2021–2024.
- KonteringsraderEj insamlad
Källmaterialets verkliga kornighet.
- FakturorEj insamlad
Endast P12B-certifierad grain; projiceras separat.
- RegisterstatusDelvis
Historiska observationer — inte nödvändigtvis aktuell status.
- BetalningarEj insamlad
Betalningsstatus kräver egen evidens.
- 0
- Källan bär värdet noll.
- —
- Fältet finns men är tomt i urvalet.
- Okänt
- Vi vet att värdet är okänt (t.ex. okänt datum).
- Ej insamlat
- Familjen är inte inhämtad ännu.
Källor & evidens
- Dataversion
- UNKNOWN_VINTAGE
- Källreferenser
- ej källat
Täckning och extrapolering
Redaktionellt · inte data
Relaterad granskning och artiklar söks separat — en artikelrubrik är aldrig ett datapåstående. Sök i redaktionellt material.