Hedin Automotive Göteborg AB
Leverantör · Orgnr: 5560613456 · Företagssida · Alla skattemedel · SNI 45110 (Handel med personbilar och lätta motorfordon)
- Period
- 2021–2025
- Rader
- —
- Relationer
- 46
- Täckning
- NOT_REQUESTED
Översikt
Konteringsrader
—
Okänt år räknas aldrig in.
Belopp (SEK, kända år)
1 435 408,35
Andra valutor redovisas separat.
Offentliga köpare
46
Högst 500 hämtade — ej verifierat total.
Branscher (SNI)
1
| År | Konteringsbelopp |
|---|---|
| 2021 | — |
| 2022 | −386 343,00 kr |
| 2023 | 1 106 706,35 kr |
| 2024 | 715 045,00 kr |
| 2025 | — |
Årsbeloppen gäller leverantörens försäljning i den hämtade reskontran. Fakturaprojektionen summeras inte en gång till. Nationell täckning och betalningsstatus är inte verifierade.
Offentlig köparesrelationer
Visar 46 hämtade relationer, högst 500. Detta är inte ett verifierat totalantal.
| From | To | Value |
|---|---|---|
| Hedin Automotive Göteborg AB | Ale | — |
| Hedin Automotive Göteborg AB | Alingsås | — |
| Hedin Automotive Göteborg AB | Åmål | — |
| Hedin Automotive Göteborg AB | Arbetsförmedlingen | — |
| Hedin Automotive Göteborg AB | Bollebygd | — |
| Hedin Automotive Göteborg AB | Borås | — |
| Hedin Automotive Göteborg AB | Chalmers Tekniska Högskola Aktiebolag | — |
| Hedin Automotive Göteborg AB | Dals-Ed | — |
| Hedin Automotive Göteborg AB | Förbo Aktiebolag | — |
| Hedin Automotive Göteborg AB | Got Event AB | — |
| Hedin Automotive Göteborg AB | Göteborg | — |
| Hedin Automotive Göteborg AB | Gotland | — |
| Hedin Automotive Göteborg AB | Grästorp | — |
| Hedin Automotive Göteborg AB | Gryaab AB | — |
| Hedin Automotive Göteborg AB | Härryda | — |
| Hedin Automotive Göteborg AB | Herrljunga | — |
| Hedin Automotive Göteborg AB | Jönköping | — |
| Hedin Automotive Göteborg AB | Kungälv | — |
| Hedin Automotive Göteborg AB | Kungsbacka | — |
| Hedin Automotive Göteborg AB | Lerum | — |
| Hedin Automotive Göteborg AB | Lidköping | — |
| Hedin Automotive Göteborg AB | Lilla Edet | — |
| Hedin Automotive Göteborg AB | Liseberg Aktiebolag | — |
| Hedin Automotive Göteborg AB | Lysekil | — |
| Hedin Automotive Göteborg AB | Mark | — |
| Hedin Automotive Göteborg AB | Mölndal | — |
| Hedin Automotive Göteborg AB | Mölndalsbostäder Aktiebolag | — |
| Hedin Automotive Göteborg AB | Öckerö | — |
| Hedin Automotive Göteborg AB | Öckerö Fastighets AB | — |
| Hedin Automotive Göteborg AB | Orust | — |
| Hedin Automotive Göteborg AB | Partille | — |
| Hedin Automotive Göteborg AB | Region Halland | — |
| Hedin Automotive Göteborg AB | Skara | — |
| Hedin Automotive Göteborg AB | Sotenäs | — |
| Hedin Automotive Göteborg AB | Strömstad | — |
| Hedin Automotive Göteborg AB | Svenljunga | — |
| Hedin Automotive Göteborg AB | Tanum | — |
| Hedin Automotive Göteborg AB | Tjörn | — |
| Hedin Automotive Göteborg AB | Trafikverket | — |
| Hedin Automotive Göteborg AB | Tranemo | — |
| Hedin Automotive Göteborg AB | Trollhättan | — |
| Hedin Automotive Göteborg AB | Uddevalla | — |
| Hedin Automotive Göteborg AB | Vänersborg | — |
| Hedin Automotive Göteborg AB | Vara | — |
| Hedin Automotive Göteborg AB | Vårgårda | — |
| Hedin Automotive Göteborg AB | Västra Götalandsregionen | — |
Årsbelopp
| 2021 | 1 533 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2022 | −386 343 | SEK | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2022 | 12 330 599,72 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2023 | 1 106 706,35 | SEK | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2023 | 10 727 898,41 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2024 | 715 045 | SEK | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2024 | 3 263 521,02 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2025 | 21 720 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| okänt år | 0 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
Registerstatus
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|hedin-goteborg-bil-aktiebolag-75742|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|hedin-goteborg-bil-aktiebolag-75742|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|hedin-goteborg-bil-aktiebolag-75742|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|hedin-goteborg-bil-aktiebolag-75742|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|hedin-goteborg-bil-aktiebolag-75742|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|hedin-goteborg-bil-aktiebolag-75742|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|hedin-goteborg-bil-aktiebolag-75742|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|hedin-goteborg-bil-aktiebolag-75742|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|hedin-goteborg-bil-aktiebolag-75742|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|hedin-goteborg-bil-aktiebolag-75742|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|hedin-goteborg-bil-aktiebolag-75742|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|hedin-goteborg-bil-aktiebolag-75742|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|hedin-goteborg-bil-aktiebolag-75742|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|hedin-goteborg-bil-aktiebolag-75742|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|hedin-goteborg-bil-aktiebolag-75742|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|hedin-goteborg-bil-aktiebolag-75742|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|hedin-goteborg-bil-aktiebolag-75742|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|hedin-goteborg-bil-aktiebolag-75742|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|hedin-goteborg-bil-aktiebolag-75742|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|hedin-goteborg-bil-aktiebolag-75742|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|hedin-goteborg-bil-aktiebolag-75742|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|hedin-goteborg-bil-aktiebolag-75742|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|hedin-goteborg-bil-aktiebolag-75742|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|hedin-goteborg-bil-aktiebolag-75742|VAT_REGISTRATION |
Branscher (SNI)
- 45110Handel med personbilar och lätta motorfordon · SNI2007
Anställningsstöd
Arbetsförmedlingen betalade ut 1 121 231 kr i anställningsstöd till Hedin Göteborg Bil AB under 2016–2025 (74 utbetalningar).
- 2016: ingen utbetalning
- 2017: ingen utbetalning
- 2018: ingen utbetalning
- 2019: ingen utbetalning
- 2020: ingen utbetalning
- 2021: ingen utbetalning
- 2022: 29 842 kr
- 2023: 363 658 kr
- 2024: 363 822 kr
- 2025: 363 909 kr
Anställningsstöd per år, stödtyp och månad · Källa: Arbetsförmedlingen, utlämnat 5 oktober 2026. Kopplat på organisationsnummer.
Datatäckning
Datatäckning per familj
Inspekterbart per datafamilj — inte bara en etikett- PeriodEj begärd
Observerad period: 2021–2025.
- KonteringsraderEj insamlad
Källmaterialets verkliga kornighet.
- FakturorEj insamlad
Endast P12B-certifierad grain; projiceras separat.
- RegisterstatusDelvis
Historiska observationer — inte nödvändigtvis aktuell status.
- BetalningarEj insamlad
Betalningsstatus kräver egen evidens.
- 0
- Källan bär värdet noll.
- —
- Fältet finns men är tomt i urvalet.
- Okänt
- Vi vet att värdet är okänt (t.ex. okänt datum).
- Ej insamlat
- Familjen är inte inhämtad ännu.
Källor & evidens
- Dataversion
- UNKNOWN_VINTAGE
- Källreferenser
- ej källat
Täckning och extrapolering
Redaktionellt · inte data
Relaterad granskning och artiklar söks separat — en artikelrubrik är aldrig ett datapåstående. Sök i redaktionellt material.