Hekajo Aqvarelle AB
Leverantör · Orgnr: 5568180086 · Företagssida · Alla skattemedel · SNI 56100 (Restaurangverksamhet)
- Period
- 2022–2023
- Rader
- —
- Relationer
- 13
- Täckning
- NOT_REQUESTED
Översikt
Konteringsrader
—
Okänt år räknas aldrig in.
Belopp (SEK, kända år)
3 667,34
Andra valutor redovisas separat.
Offentliga köpare
13
Högst 500 hämtade — ej verifierat total.
Branscher (SNI)
1
| År | Konteringsbelopp |
|---|---|
| 2022 | — |
| 2023 | 3 667,34 kr |
Årsbeloppen gäller leverantörens försäljning i den hämtade reskontran. Fakturaprojektionen summeras inte en gång till. Nationell täckning och betalningsstatus är inte verifierade.
Offentlig köparesrelationer
Visar 13 hämtade relationer, högst 500. Detta är inte ett verifierat totalantal.
| From | To | Value |
|---|---|---|
| Hekajo Aqvarelle AB | Arbetsförmedlingen | — |
| Hekajo Aqvarelle AB | Försäkringskassan | — |
| Hekajo Aqvarelle AB | Lunds universitet | — |
| Hekajo Aqvarelle AB | Malmö | — |
| Hekajo Aqvarelle AB | Malmö Live Konserthus AB | — |
| Hekajo Aqvarelle AB | Malmö universitet | — |
| Hekajo Aqvarelle AB | MKB Fastighets Aktiebolag | — |
| Hekajo Aqvarelle AB | Region Skåne | — |
| Hekajo Aqvarelle AB | Stockholm | — |
| Hekajo Aqvarelle AB | Stockholms universitet | — |
| Hekajo Aqvarelle AB | Svedala | — |
| Hekajo Aqvarelle AB | Trafikverket | — |
| Hekajo Aqvarelle AB | Trelleborg | — |
| Arbetsförmedlingen | ej källat |
| Försäkringskassan | ej källat |
| Lunds universitet | ej källat |
| Malmö | ej källat |
| Malmö Live Konserthus AB | ej källat |
| Malmö universitet | ej källat |
| MKB Fastighets Aktiebolag | ej källat |
| Region Skåne | ej källat |
| Stockholm | ej källat |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat |
Årsbelopp
| 2022 | 160 710,82 | ej källat | ej källat |
| 2023 | 3 667,34 | SEK | ej källat |
| 2023 | 169 846,14 | ej källat | ej källat |
Registerstatus
| F-skatt | NEJ | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|hekajo-aqvarelle-ab-52260|F_TAX |
| F-skatt | NEJ | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|hekajo-aqvarelle-ab-52260|F_TAX |
| F-skatt | NEJ | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|hekajo-aqvarelle-ab-52260|F_TAX |
| F-skatt | NEJ | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|hekajo-aqvarelle-ab-52260|F_TAX |
| F-skatt | NEJ | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|hekajo-aqvarelle-ab-52260|F_TAX |
| F-skatt | NEJ | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|hekajo-aqvarelle-ab-52260|F_TAX |
| F-skatt | NEJ | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|hekajo-aqvarelle-ab-52260|F_TAX |
| F-skatt | NEJ | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|hekajo-aqvarelle-ab-52260|F_TAX |
| F-skatt | NEJ | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|hekajo-aqvarelle-ab-52260|F_TAX |
| F-skatt | NEJ | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|hekajo-aqvarelle-ab-52260|F_TAX |
| F-skatt | NEJ | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|hekajo-aqvarelle-ab-52260|F_TAX |
| F-skatt | NEJ | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|hekajo-aqvarelle-ab-52260|F_TAX |
| F-skatt | NEJ | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|hekajo-aqvarelle-ab-52260|F_TAX |
| F-skatt | NEJ | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|hekajo-aqvarelle-ab-52260|F_TAX |
| Moms | NEJ | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|hekajo-aqvarelle-ab-52260|VAT_REGISTRATION |
| Moms | NEJ | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|hekajo-aqvarelle-ab-52260|VAT_REGISTRATION |
| Moms | NEJ | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|hekajo-aqvarelle-ab-52260|VAT_REGISTRATION |
| Moms | NEJ | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|hekajo-aqvarelle-ab-52260|VAT_REGISTRATION |
| Moms | NEJ | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|hekajo-aqvarelle-ab-52260|VAT_REGISTRATION |
| Moms | NEJ | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|hekajo-aqvarelle-ab-52260|VAT_REGISTRATION |
| Moms | NEJ | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|hekajo-aqvarelle-ab-52260|VAT_REGISTRATION |
| Moms | NEJ | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|hekajo-aqvarelle-ab-52260|VAT_REGISTRATION |
| Moms | NEJ | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|hekajo-aqvarelle-ab-52260|VAT_REGISTRATION |
| Moms | NEJ | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|hekajo-aqvarelle-ab-52260|VAT_REGISTRATION |
Branscher (SNI)
- 56100Restaurangverksamhet · SNI2007
Datatäckning
Datatäckning per familj
Inspekterbart per datafamilj — inte bara en etikett- PeriodEj begärd
Observerad period: 2022–2023.
- KonteringsraderEj insamlad
Källmaterialets verkliga kornighet.
- FakturorEj insamlad
Endast P12B-certifierad grain; projiceras separat.
- RegisterstatusDelvis
Historiska observationer — inte nödvändigtvis aktuell status.
- BetalningarEj insamlad
Betalningsstatus kräver egen evidens.
- 0
- Källan bär värdet noll.
- —
- Fältet finns men är tomt i urvalet.
- Okänt
- Vi vet att värdet är okänt (t.ex. okänt datum).
- Ej insamlat
- Familjen är inte inhämtad ännu.
Källor & evidens
- Dataversion
- UNKNOWN_VINTAGE
- Källreferenser
- ej källat
Täckning och extrapolering
Redaktionellt · inte data
Relaterad granskning och artiklar söks separat — en artikelrubrik är aldrig ett datapåstående. Sök i redaktionellt material.