Hellström Advokatbyrå Kommanditbolag
Leverantör · Orgnr: 9696833400 · Företagssida · Alla skattemedel · SNI 69101 (Advokatbyråverksamhet)
- Period
- 2021–2025
- Rader
- —
- Relationer
- 40
- Täckning
- NOT_REQUESTED
Översikt
Konteringsrader
—
Okänt år räknas aldrig in.
Belopp (SEK, kända år)
1 918 444
Andra valutor redovisas separat.
Offentliga köpare
40
Högst 500 hämtade — ej verifierat total.
Branscher (SNI)
1
| År | Konteringsbelopp |
|---|---|
| 2021 | — |
| 2022 | 110 225,00 kr |
| 2023 | 1 144 465,00 kr |
| 2024 | 663 754,00 kr |
| 2025 | — |
Årsbeloppen gäller leverantörens försäljning i den hämtade reskontran. Fakturaprojektionen summeras inte en gång till. Nationell täckning och betalningsstatus är inte verifierade.
Offentlig köparesrelationer
Visar 40 hämtade relationer, högst 500. Detta är inte ett verifierat totalantal.
| From | To | Value |
|---|---|---|
| Hellström Advokatbyrå Kommanditbolag | Ale | — |
| Hellström Advokatbyrå Kommanditbolag | Ånge | — |
| Hellström Advokatbyrå Kommanditbolag | Bräcke | — |
| Hellström Advokatbyrå Kommanditbolag | Danderyd | — |
| Hellström Advokatbyrå Kommanditbolag | Eslöv | — |
| Hellström Advokatbyrå Kommanditbolag | Familjebostäder i Göteborg Aktiebolag | — |
| Hellström Advokatbyrå Kommanditbolag | Gävle | — |
| Hellström Advokatbyrå Kommanditbolag | Got Event AB | — |
| Hellström Advokatbyrå Kommanditbolag | Göteborg | — |
| Hellström Advokatbyrå Kommanditbolag | Haparanda | — |
| Hellström Advokatbyrå Kommanditbolag | Härryda | — |
| Hellström Advokatbyrå Kommanditbolag | Järfälla | — |
| Hellström Advokatbyrå Kommanditbolag | Kungälv | — |
| Hellström Advokatbyrå Kommanditbolag | Kungsbacka | — |
| Hellström Advokatbyrå Kommanditbolag | Lilla Edet | — |
| Hellström Advokatbyrå Kommanditbolag | Liseberg Aktiebolag | — |
| Hellström Advokatbyrå Kommanditbolag | Lysekil | — |
| Hellström Advokatbyrå Kommanditbolag | Mitthem Aktiebolag | — |
| Hellström Advokatbyrå Kommanditbolag | Nora | — |
| Hellström Advokatbyrå Kommanditbolag | Nordanstig | — |
| Hellström Advokatbyrå Kommanditbolag | Öckerö | — |
| Hellström Advokatbyrå Kommanditbolag | Östersund | — |
| Hellström Advokatbyrå Kommanditbolag | Partille | — |
| Hellström Advokatbyrå Kommanditbolag | Regeringskansliet | — |
| Hellström Advokatbyrå Kommanditbolag | Region Jämtland Härjedalen | — |
| Hellström Advokatbyrå Kommanditbolag | Region Norrbotten | — |
| Hellström Advokatbyrå Kommanditbolag | Region Västernorrland | — |
| Hellström Advokatbyrå Kommanditbolag | Ronneby | — |
| Hellström Advokatbyrå Kommanditbolag | Söderköping | — |
| Hellström Advokatbyrå Kommanditbolag | Stenungsund | — |
| Hellström Advokatbyrå Kommanditbolag | Stockholm Vatten och Avfall Aktiebolag | — |
| Hellström Advokatbyrå Kommanditbolag | Stockholms universitet | — |
| Hellström Advokatbyrå Kommanditbolag | Sundsvall | — |
| Hellström Advokatbyrå Kommanditbolag | Tjörn | — |
| Hellström Advokatbyrå Kommanditbolag | Trafikverket | — |
| Hellström Advokatbyrå Kommanditbolag | Vallentuna | — |
| Hellström Advokatbyrå Kommanditbolag | Värmdö | — |
| Hellström Advokatbyrå Kommanditbolag | Västerås | — |
| Hellström Advokatbyrå Kommanditbolag | Västra Götalandsregionen | — |
| Hellström Advokatbyrå Kommanditbolag | Vaxholm | — |
Årsbelopp
| 2021 | 13 215,19 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2022 | 110 225 | SEK | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2022 | 5 051 716,38 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2023 | 1 144 465 | SEK | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2023 | 6 331 489,24 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2024 | 663 754 | SEK | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2024 | 1 459 402 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2025 | 137 103 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| okänt år | 126 649 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
Registerstatus
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|hellstrom-advokatbyra-kommanditbolag-39862|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|hellstrom-advokatbyra-kommanditbolag-39862|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|hellstrom-advokatbyra-kommanditbolag-39862|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|hellstrom-advokatbyra-kommanditbolag-39862|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|hellstrom-advokatbyra-kommanditbolag-39862|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|hellstrom-advokatbyra-kommanditbolag-39862|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|hellstrom-advokatbyra-kommanditbolag-39862|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|hellstrom-advokatbyra-kommanditbolag-39862|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|hellstrom-advokatbyra-kommanditbolag-39862|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|hellstrom-advokatbyra-kommanditbolag-39862|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|hellstrom-advokatbyra-kommanditbolag-39862|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|hellstrom-advokatbyra-kommanditbolag-39862|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|hellstrom-advokatbyra-kommanditbolag-39862|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|hellstrom-advokatbyra-kommanditbolag-39862|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|hellstrom-advokatbyra-kommanditbolag-39862|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|hellstrom-advokatbyra-kommanditbolag-39862|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|hellstrom-advokatbyra-kommanditbolag-39862|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|hellstrom-advokatbyra-kommanditbolag-39862|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|hellstrom-advokatbyra-kommanditbolag-39862|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|hellstrom-advokatbyra-kommanditbolag-39862|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|hellstrom-advokatbyra-kommanditbolag-39862|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|hellstrom-advokatbyra-kommanditbolag-39862|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|hellstrom-advokatbyra-kommanditbolag-39862|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|hellstrom-advokatbyra-kommanditbolag-39862|F_TAX |
Branscher (SNI)
- 69101Advokatbyråverksamhet · SNI2007
Datatäckning
Datatäckning per familj
Inspekterbart per datafamilj — inte bara en etikett- PeriodEj begärd
Observerad period: 2021–2025.
- KonteringsraderEj insamlad
Källmaterialets verkliga kornighet.
- FakturorEj insamlad
Endast P12B-certifierad grain; projiceras separat.
- RegisterstatusDelvis
Historiska observationer — inte nödvändigtvis aktuell status.
- BetalningarEj insamlad
Betalningsstatus kräver egen evidens.
- 0
- Källan bär värdet noll.
- —
- Fältet finns men är tomt i urvalet.
- Okänt
- Vi vet att värdet är okänt (t.ex. okänt datum).
- Ej insamlat
- Familjen är inte inhämtad ännu.
Källor & evidens
- Dataversion
- UNKNOWN_VINTAGE
- Källreferenser
- ej källat
Täckning och extrapolering
Redaktionellt · inte data
Relaterad granskning och artiklar söks separat — en artikelrubrik är aldrig ett datapåstående. Sök i redaktionellt material.